GOLDENTOBCResidential, Commercial Projects
Golden Tobacco Ltd — Balance Sheet
₹21.48
-4.96%
Golden Tobacco Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2021 |
|---|---|
| Ordinary Shares Number | 1.76 Cr |
| Share Issued | 1.76 Cr |
| Net Debt | 0.84 Cr |
| Total Debt | 2.00 Cr |
| Tangible Book Value | -315.64 Cr |
| Invested Capital | -201.93 Cr |
| Working Capital | -337.24 Cr |
| Net Tangible Assets | -315.64 Cr |
| Common Stock Equity | -203.93 Cr |
| Total Capitalization | -203.93 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | -203.93 Cr |
| Minority Interest | 0.00 |
| Stockholders Equity | -203.93 Cr |
| Other Equity Interest | -221.52 Cr |
| Fixed Assets Revaluation Reserve | 7.61 Cr |
| Retained Earnings | -292.91 Cr |
| Additional Paid In Capital | 53.36 Cr |
| Capital Stock | 17.59 Cr |
| Common Stock | 17.59 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 352.54 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 0.00 |
| Current Liabilities | 352.54 Cr |
| Other Current Liabilities | 246.77 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 2.00 Cr |
| Current Debt | 2.00 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 1.67 Cr |
| Current Provisions | 1.67 Cr |
| Payables | 92.58 Cr |
| Other Payable | 81.70 Cr |
| Dividends Payable | 0.71 Cr |
| Total Tax Payable | 4.47 Cr |
| Accounts Payable | 5.69 Cr |
| Total Assets | 148.61 Cr |
| Total Non Current Assets | 133.31 Cr |
| Other Non Current Assets | 4.22 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 0.40 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 1.19 Cr |
| Available For Sale Securities | 1.19 Cr |
| Long Term Equity Investment | 0.00 |
| Investmentsin Subsidiariesat Cost | 0.00 |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 111.71 Cr |
| Other Intangible Assets | 111.71 Cr |
| Net PPE | 7.77 Cr |
| Accumulated Depreciation | -3.30 Cr |
| Gross PPE | 11.07 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 1.93 Cr |
| Land And Improvements | 9.14 Cr |
| Properties | 0.00 |
| Current Assets | 15.30 Cr |
| Other Current Assets | 0.64 Cr |
| Restricted Cash | 2.14 Cr |
| Prepaid Assets | 0.64 Cr |
| Inventory | 10.75 Cr |
| Other Inventories | 2.88 Cr |
| Finished Goods | 0.69 Cr |
| Work In Process | 0.76 Cr |
| Raw Materials | 6.42 Cr |
| Other Receivables | 0.31 Cr |
| Accounts Receivable | 0.30 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -0.88 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 1.18 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 1.16 Cr |
| Other Short Term Investments | 2.45 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 1.16 Cr |
| Cash Financial | 1.16 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Golden Tobacco Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.