LICHSGFINHousing Finance Company
LIC Housing Finance Ltd — Cash Flow Statement
₹495.25
+1.68%
LIC Housing Finance Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| End Cash Position | 1.29K Cr | 1.42K Cr | 641.38 Cr | 822.19 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 1.42K Cr | 641.38 Cr | 824.35 Cr | 1.33K Cr | — |
| Effect Of Exchange Rate Changes | 0.00 | -0.01 Cr | 0.01 Cr | -0.31 Cr | — |
| Changes In Cash | -134.24 Cr | 781.45 Cr | -182.98 Cr | -506.65 Cr | — |
| Financing Cash Flow | 17.41K Cr | 7.35K Cr | 20.25K Cr | 17.83K Cr | — |
| Net Other Financing Charges | -1.66K Cr | -1.60K Cr | -6.82K Cr | -53.56 Cr | — |
| Cash Dividends Paid | -495.06 Cr | -467.55 Cr | -462.20 Cr | -467.55 Cr | — |
| Common Stock Dividend Paid | -495.06 Cr | -467.55 Cr | -462.20 Cr | -467.55 Cr | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 19.63K Cr | 9.47K Cr | 27.59K Cr | 16.07K Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 19.63K Cr | 9.47K Cr | 27.59K Cr | 16.07K Cr | — |
| Long Term Debt Payments | -153.13K Cr | -136.95K Cr | -154.56K Cr | -136.24K Cr | — |
| Long Term Debt Issuance | 172.75K Cr | 146.42K Cr | 182.15K Cr | 152.31K Cr | — |
| Investing Cash Flow | -938.54 Cr | 587.29 Cr | -799.67 Cr | -1.60K Cr | — |
| Net Other Investing Changes | 0.24 Cr | 0.35 Cr | 0.27 Cr | 0.49 Cr | — |
| Dividends Received Cfi | 0.52 Cr | 0.43 Cr | 5.67 Cr | 5.20 Cr | — |
| Net Investment Purchase And Sale | -866.05 Cr | 623.16 Cr | -759.40 Cr | -1.58K Cr | — |
| Sale Of Investment | 115.92 Cr | 711.59 Cr | 26.21 Cr | 626.95 Cr | — |
| Purchase Of Investment | -981.97 Cr | -88.43 Cr | -785.61 Cr | -2.20K Cr | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -73.25 Cr | -36.65 Cr | -40.54 Cr | -34.86 Cr | — |
| Sale Of PPE | 0.10 Cr | 0.80 Cr | 23.56 Cr | 0.03 Cr | — |
| Purchase Of PPE | -73.35 Cr | -37.45 Cr | -64.10 Cr | -34.89 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -16.61K Cr | -7.15K Cr | -19.63K Cr | -16.74K Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -1.21K Cr | -1.48K Cr | -1.05K Cr | -1.09K Cr | — |
| Interest Received Cfo | 27.54K Cr | 27.25K Cr | 21.83K Cr | 19.40K Cr | — |
| Interest Paid Cfo | -19.07K Cr | -18.02K Cr | -15.97K Cr | -14.63K Cr | — |
| Change In Working Capital | -732.30 Cr | 174.04 Cr | 223.21 Cr | -799.33 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | -94.83 Cr | 13.30 Cr | — | 182.49 Cr | 45.87 Cr |
| Change In Other Current Assets | 18.12 Cr | 5.40 Cr | — | -2.24 Cr | -48.68 Cr |
| Other Non Cash Items | -8.21K Cr | -8.50K Cr | -5.75K Cr | -5.34K Cr | — |
| Provisionand Write Offof Assets | 285.83 Cr | 1.64K Cr | 1.40K Cr | 1.99K Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 97.77 Cr | 69.23 Cr | 69.04 Cr | 52.44 Cr | — |
| Depreciation | 97.77 Cr | 69.23 Cr | 69.04 Cr | 52.44 Cr | — |
| Gain Loss On Investment Securities | -0.52 Cr | -0.43 Cr | -9.54 Cr | -10.24 Cr | — |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 0.00 | 0.01 Cr | -0.01 Cr | 0.31 Cr | — |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -0.10 Cr | 0.04 Cr | -0.16 Cr | -0.01 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operations | 6.88K Cr | 6.07K Cr | 3.56K Cr | 2.78K Cr | — |
| Free Cash Flow | -16.68K Cr | -7.19K Cr | -19.70K Cr | -16.78K Cr | — |
| Repayment Of Debt | -153.13K Cr | -136.95K Cr | -154.56K Cr | -136.24K Cr | — |
| Issuance Of Debt | 172.75K Cr | 146.42K Cr | 182.15K Cr | 152.31K Cr | — |
| Capital Expenditure | -73.35 Cr | -37.45 Cr | -64.10 Cr | -34.89 Cr | — |
| Issuance Of Capital Stock | — | 0.00 | 0.00 | 2.33K Cr | 0.00 |
| Net Common Stock Issuance | — | 0.00 | 0.00 | 2.33K Cr | 0.00 |
| Common Stock Issuance | — | 0.00 | 0.00 | 2.33K Cr | 0.00 |
| Interest Received Cfi | — | 0.00 | 0.00 | 5.04 Cr | 0.00 |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | -9.00 Cr | — | — |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on LIC Housing Finance Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.