YASHOPTICSDiversified consumer products
YASH OPTICS AND — Profit & Loss Statement
₹101.20
+0.00%
YASH OPTICS AND Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | 36952.58 | -91091.73 | 4554.20 |
| Tax Rate For Calcs | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| Normalized EBITDA | 12.53 Cr | 10.34 Cr | 2.06 Cr |
| Total Unusual Items | 0.01 Cr | -0.04 Cr | 16000.00 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 0.01 Cr | -0.04 Cr | 16000.00 |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Reconciled Depreciation | 0.70 Cr | 0.61 Cr | 0.08 Cr |
| Reconciled Cost Of Revenue | 14.62 Cr | 10.72 Cr | 10.23 Cr |
| EBITDA | 12.54 Cr | 10.30 Cr | 2.06 Cr |
| EBIT | 11.85 Cr | 9.69 Cr | 1.97 Cr |
| Net Interest Income | -1.00 Cr | -0.55 Cr | -0.50 Cr |
| Interest Expense | 1.00 Cr | 0.53 Cr | 0.49 Cr |
| Interest Income | 0.02 Cr | 73000.00 | 12000.00 |
| Normalized Income | 8.06 Cr | 6.84 Cr | 1.06 Cr |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Total Expenses | 27.88 Cr | 20.11 Cr | 12.99 Cr |
| Rent Expense Supplemental | 0.99 Cr | 0.54 Cr | 0.28 Cr |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Net Income Common Stockholders | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Net Income Continuous Operations | 8.07 Cr | 6.82 Cr | 1.06 Cr |
| Tax Provision | 2.78 Cr | 2.34 Cr | 0.42 Cr |
| Pretax Income | 10.85 Cr | 9.16 Cr | 1.49 Cr |
| Other Non Operating Income Expenses | 0.08 Cr | 0.08 Cr | — |
| Special Income Charges | 0.01 Cr | -0.04 Cr | 16000.00 |
| Write Off | -0.01 Cr | 0.04 Cr | -16000.00 |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -1.00 Cr | -0.55 Cr | -0.50 Cr |
| Total Other Finance Cost | 0.02 Cr | 0.03 Cr | 0.02 Cr |
| Interest Expense Non Operating | 1.00 Cr | 0.53 Cr | 0.49 Cr |
| Interest Income Non Operating | 0.02 Cr | 73000.00 | 12000.00 |
| Operating Income | 11.81 Cr | 9.64 Cr | 1.97 Cr |
| Operating Expense | 13.26 Cr | 9.39 Cr | 2.76 Cr |
| Other Operating Expenses | 3.23 Cr | 2.20 Cr | 0.60 Cr |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 0.70 Cr | 0.61 Cr | 0.08 Cr |
| Depreciation Income Statement | 0.70 Cr | 0.61 Cr | 0.08 Cr |
| Research And Development | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.00 |
| Selling General And Administration | 2.23 Cr | 1.04 Cr | 0.32 Cr |
| Selling And Marketing Expense | 1.35 Cr | 0.48 Cr | 0.07 Cr |
| General And Administrative Expense | 0.88 Cr | 0.56 Cr | 0.25 Cr |
| Rent And Landing Fees | 0.99 Cr | 0.54 Cr | 0.28 Cr |
| Gross Profit | 25.07 Cr | 19.03 Cr | 4.73 Cr |
| Cost Of Revenue | 14.62 Cr | 10.72 Cr | 10.23 Cr |
| Total Revenue | 39.69 Cr | 29.75 Cr | 14.96 Cr |
| Operating Revenue | 39.69 Cr | 29.75 Cr | 14.96 Cr |
| Diluted Average Shares | — | 2.48 Cr | 2.48 Cr |
| Basic Average Shares | — | 2.48 Cr | 2.48 Cr |
| Diluted EPS | — | 2.75 | 0.43 |
| Basic EPS | — | 2.75 | 0.43 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on YASH OPTICS AND
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.