SBINPublic Sector Bank
State Bank of India — Balance Sheet
₹979.40
-3.36%
State Bank of India Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr |
| Share Issued | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr |
| Net Debt | 252.92K Cr | 313.04K Cr | 202.84K Cr | 50.25K Cr |
| Total Debt | 618.13K Cr | 556.50K Cr | 522.09K Cr | 457.69K Cr |
| Tangible Book Value | 485.62K Cr | 413.53K Cr | 357.39K Cr | 304.04K Cr |
| Invested Capital | 1105.16K Cr | 971.44K Cr | 881.02K Cr | 763.28K Cr |
| Net Tangible Assets | 485.62K Cr | 413.53K Cr | 357.39K Cr | 304.04K Cr |
| Common Stock Equity | 487.04K Cr | 414.94K Cr | 358.93K Cr | 305.59K Cr |
| Total Capitalization | 1105.16K Cr | 971.44K Cr | 881.02K Cr | 763.28K Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 505.06K Cr | 430.56K Cr | 371.77K Cr | 316.80K Cr |
| Minority Interest | 18.03K Cr | 15.62K Cr | 12.84K Cr | 11.21K Cr |
| Stockholders Equity | 487.04K Cr | 414.94K Cr | 358.93K Cr | 305.59K Cr |
| Fixed Assets Revaluation Reserve | 27.36K Cr | 27.56K Cr | 63.98K Cr | 23.38K Cr |
| Retained Earnings | 108.45K Cr | 72.02K Cr | 41.92K Cr | 20.39K Cr |
| Additional Paid In Capital | 79.12K Cr | 79.12K Cr | 79.12K Cr | 79.12K Cr |
| Capital Stock | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr |
| Common Stock | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr | 892.46 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 6809.12K Cr | 6303.22K Cr | 5582.65K Cr | 5044.09K Cr |
| Derivative Product Liabilities | 19.85K Cr | 7.11K Cr | — | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 618.13K Cr | 556.50K Cr | 522.09K Cr | 457.69K Cr |
| Payables | 39.03K Cr | 32.86K Cr | 27.50K Cr | 17.99K Cr |
| Accounts Payable | 39.03K Cr | 32.86K Cr | 27.50K Cr | 17.99K Cr |
| Total Assets | 7314.19K Cr | 6733.78K Cr | 5954.42K Cr | 5360.88K Cr |
| Investments And Advances | 2223.40K Cr | 2114.32K Cr | 1913.11K Cr | 1776.49K Cr |
| Investmentin Financial Assets | 2205.53K Cr | 2096.64K Cr | 1896.92K Cr | 1761.73K Cr |
| Available For Sale Securities | 136.68K Cr | 92.96K Cr | 79.75K Cr | 80.86K Cr |
| Long Term Equity Investment | 17.87K Cr | 17.68K Cr | 16.19K Cr | 14.76K Cr |
| Investmentsin Associatesat Cost | 203.06 Cr | 177.02 Cr | 176.02 Cr | 158.81 Cr |
| Investmentsin Subsidiariesat Cost | 17.67K Cr | 17.50K Cr | 16.01K Cr | 14.60K Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 1.42K Cr | 1.41K Cr | 1.54K Cr | 1.55K Cr |
| Goodwill | 1.42K Cr | 1.41K Cr | 1.54K Cr | 1.55K Cr |
| Net PPE | 46.34K Cr | 44.71K Cr | 44.41K Cr | 39.51K Cr |
| Accumulated Depreciation | -42.36K Cr | -39.48K Cr | -36.61K Cr | -33.71K Cr |
| Gross PPE | 88.70K Cr | 84.19K Cr | 81.01K Cr | 73.22K Cr |
| Construction In Progress | 574.22 Cr | 570.89 Cr | 383.57 Cr | 280.53 Cr |
| Other Properties | 51.71K Cr | 47.60K Cr | 44.68K Cr | 41.60K Cr |
| Properties | 36.41K Cr | 36.02K Cr | 35.95K Cr | 31.34K Cr |
| Prepaid Assets | 31.79K Cr | 23.99K Cr | 16.89K Cr | 22.65K Cr |
| Receivables | 299.25K Cr | 271.03K Cr | 226.45K Cr | 205.60K Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 620.85K Cr | 597.57K Cr | 536.90K Cr | 594.52K Cr |
| Cash Equivalents | 30.16K Cr | 42.92K Cr | 11.35K Cr | 8.96K Cr |
| Cash Financial | 18.59K Cr | 18.59K Cr | 21.63K Cr | 21.97K Cr |
| Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold | 620.85K Cr | 597.57K Cr | 536.90K Cr | 594.52K Cr |
| Treasury Shares Number | — | 0.00 | — | — |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on State Bank of India
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.