RPOWERPower Generation
Reliance Power Ltd — Balance Sheet
₹20.36
-5.82%
Reliance Power Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 401.70 Cr | 401.70 Cr | 373.52 Cr | 340.01 Cr | — |
| Share Issued | 401.70 Cr | 401.70 Cr | 373.52 Cr | 340.01 Cr | — |
| Net Debt | 14.79K Cr | 18.33K Cr | 21.05K Cr | 22.94K Cr | — |
| Total Debt | 15.15K Cr | 18.77K Cr | 21.24K Cr | 23.13K Cr | — |
| Tangible Book Value | 16.33K Cr | 11.59K Cr | 11.58K Cr | 11.74K Cr | — |
| Invested Capital | 31.49K Cr | 30.38K Cr | 32.83K Cr | 34.89K Cr | — |
| Working Capital | -5.35K Cr | -13.13K Cr | -13.35K Cr | -12.11K Cr | — |
| Net Tangible Assets | 16.33K Cr | 11.59K Cr | 11.58K Cr | 11.74K Cr | — |
| Common Stock Equity | 16.34K Cr | 11.61K Cr | 11.60K Cr | 11.76K Cr | — |
| Total Capitalization | 26.60K Cr | 21.02K Cr | 23.84K Cr | 25.98K Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 16.34K Cr | 11.61K Cr | 13.29K Cr | 13.39K Cr | — |
| Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 1.69K Cr | 1.62K Cr | — |
| Stockholders Equity | 16.34K Cr | 11.61K Cr | 11.60K Cr | 11.76K Cr | — |
| Other Equity Interest | 645.15 Cr | 7.60K Cr | 80.00 Cr | 182.50 Cr | — |
| Fixed Assets Revaluation Reserve | 1.14K Cr | 0.00 | — | — | — |
| Treasury Stock | 0.00 | 8.45 Cr | 8.45 Cr | 8.45 Cr | — |
| Retained Earnings | 605.23 Cr | -2.33K Cr | -1.61K Cr | -1.14K Cr | — |
| Additional Paid In Capital | 8.59K Cr | 8.59K Cr | 8.05K Cr | 8.05K Cr | — |
| Capital Stock | 4.02K Cr | 4.02K Cr | 3.74K Cr | 3.40K Cr | — |
| Common Stock | 4.02K Cr | 4.02K Cr | 3.74K Cr | 3.40K Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 24.95K Cr | 32.14K Cr | 35.25K Cr | 36.43K Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 15.31K Cr | 14.25K Cr | 16.87K Cr | 18.50K Cr | — |
| Other Non Current Liabilities | 1.54K Cr | 1.59K Cr | 1.65K Cr | 102.67 Cr | — |
| Tradeand Other Payables Non Current | 936.63 Cr | 735.42 Cr | 636.82 Cr | 205.39 Cr | — |
| Non Current Deferred Revenue | 1.54K Cr | 1.59K Cr | 1.65K Cr | 1.71K Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 2.48K Cr | 2.43K Cr | 2.23K Cr | 2.22K Cr | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 10.26K Cr | 9.41K Cr | 12.24K Cr | 14.21K Cr | — |
| Long Term Debt | 10.26K Cr | 9.41K Cr | 12.24K Cr | 14.21K Cr | — |
| Long Term Provisions | 92.10 Cr | 83.56 Cr | 76.69 Cr | 54.12 Cr | — |
| Current Liabilities | 9.64K Cr | 17.89K Cr | 18.37K Cr | 17.92K Cr | — |
| Other Current Liabilities | 301.31 Cr | 1.63K Cr | 1.24K Cr | 996.01 Cr | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 4.89K Cr | 9.36K Cr | 9.00K Cr | 8.91K Cr | — |
| Current Debt | 4.89K Cr | 9.36K Cr | 9.00K Cr | 8.91K Cr | — |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 11.02 Cr | 10.30 Cr | 9.61 Cr | 6.41 Cr | — |
| Current Provisions | 11.02 Cr | — | — | 6.41 Cr | 5.38 Cr |
| Payables | 4.48K Cr | 8.23K Cr | 9.04K Cr | 8.68K Cr | — |
| Other Payable | 4.23K Cr | 7.76K Cr | 8.51K Cr | 8.16K Cr | — |
| Dividends Payable | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 2.99 Cr | — |
| Accounts Payable | 247.73 Cr | 472.19 Cr | 536.06 Cr | 517.77 Cr | — |
| Total Assets | 41.28K Cr | 43.76K Cr | 48.54K Cr | 49.81K Cr | — |
| Total Non Current Assets | 37.00K Cr | 39.00K Cr | 43.51K Cr | 44.00K Cr | — |
| Other Non Current Assets | 95.02 Cr | 520.06 Cr | 1.47K Cr | 1.48K Cr | — |
| Non Current Prepaid Assets | 111.57 Cr | 116.96 Cr | 104.68 Cr | 73.10 Cr | — |
| Investmentin Financial Assets | 172.57 Cr | 173.43 Cr | 4.43 Cr | 4.43 Cr | — |
| Available For Sale Securities | 367.37 Cr | 0.66 Cr | 25.55 Cr | 4.06 Cr | — |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | 172.57 Cr | 172.77 Cr | 4.43 Cr | 0.37 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 11.56 Cr | 19.14 Cr | 19.86 Cr | 20.39 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 0.29 Cr | 5.03 Cr | 5.75 Cr | 6.28 Cr | — |
| Goodwill | 11.27 Cr | 14.11 Cr | 14.11 Cr | 14.11 Cr | — |
| Net PPE | 33.29K Cr | 35.34K Cr | 39.52K Cr | 39.76K Cr | — |
| Accumulated Depreciation | -20.49K Cr | -19.29K Cr | -16.35K Cr | -14.05K Cr | — |
| Gross PPE | 53.78K Cr | 54.63K Cr | 55.87K Cr | 53.82K Cr | — |
| Construction In Progress | 1.45K Cr | 1.77K Cr | 3.76K Cr | 3.48K Cr | — |
| Other Properties | 31.83K Cr | 33.54K Cr | 152.90 Cr | 152.90 Cr | — |
| Machinery Furniture Equipment | 35.82K Cr | 37.62K Cr | 37.79K Cr | 37.18K Cr | — |
| Buildings And Improvements | 802.23 Cr | 1.06K Cr | 1.05K Cr | 1.05K Cr | — |
| Land And Improvements | 6.84K Cr | 6.08K Cr | 6.05K Cr | 6.04K Cr | — |
| Properties | 8.87K Cr | 8.11K Cr | 7.21K Cr | 6.07K Cr | — |
| Current Assets | 4.28K Cr | 4.76K Cr | 5.02K Cr | 5.81K Cr | — |
| Other Current Assets | 174.11 Cr | 229.52 Cr | 114.29 Cr | 109.19 Cr | — |
| Hedging Assets Current | 0.00 | 20.32 Cr | 35.93 Cr | 20.59 Cr | — |
| Assets Held For Sale Current | 93.29 Cr | 229.22 Cr | 72.44 Cr | 72.44 Cr | — |
| Restricted Cash | 612.78 Cr | 482.03 Cr | 463.88 Cr | 2.99 Cr | — |
| Prepaid Assets | 161.61 Cr | 222.52 Cr | 114.29 Cr | 98.12 Cr | — |
| Inventory | 926.58 Cr | 961.17 Cr | 925.32 Cr | 828.04 Cr | — |
| Raw Materials | 926.58 Cr | 961.17 Cr | 925.32 Cr | 828.04 Cr | — |
| Other Receivables | 544.91 Cr | 553.00 Cr | 242.92 Cr | 602.81 Cr | — |
| Taxes Receivable | 1.58 Cr | 1.36 Cr | 1.05 Cr | 1.02 Cr | — |
| Accounts Receivable | 1.52K Cr | 1.65K Cr | 2.68K Cr | 3.21K Cr | — |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | 0.00 | -1.07K Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Gross Accounts Receivable | 1.52K Cr | 2.72K Cr | 2.68K Cr | 3.21K Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 360.59 Cr | 472.15 Cr | 221.40 Cr | 673.71 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 899.73 Cr | 36.58 Cr | 34.12 Cr | 481.48 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 360.59 Cr | 435.57 Cr | 187.28 Cr | 192.23 Cr | — |
| Cash Financial | 360.59 Cr | 435.57 Cr | 187.28 Cr | 133.06 Cr | — |
| Treasury Shares Number | — | 0.00 | — | — | — |
| Derivative Product Liabilities | — | 0.00 | 33.33 Cr | 105.38 Cr | 142.52 Cr |
| Current Deferred Taxes Liabilities | — | 2.25 Cr | 3.44 Cr | 3.66 Cr | 34.21 Cr |
| Total Tax Payable | — | 2.25 Cr | 3.44 Cr | 3.66 Cr | 34.21 Cr |
| Financial Assets | — | 0.00 | 17.97 Cr | 43.05 Cr | 52.53 Cr |
| Cash Equivalents | — | — | 51.37 Cr | 59.17 Cr | 14.63 Cr |
| Long Term Equity Investment | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Investmentsin Associatesat Cost | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Reliance Power Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.