PFCFinancial Institution
Power Finance Corporation Ltd — Profit & Loss Statement
₹379.50
-1.85%
Power Finance Corporation Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | -2.62 Cr | -1.95 Cr | -1.94 Cr | -0.77 Cr |
| Tax Rate For Calcs | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| Total Unusual Items | -12.47 Cr | -9.17 Cr | -9.66 Cr | -3.88 Cr |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | -12.47 Cr | -9.17 Cr | -9.66 Cr | -3.88 Cr |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 22.99K Cr | 19.76K Cr | 15.89K Cr | 14.01K Cr |
| Reconciled Depreciation | 55.69 Cr | 53.39 Cr | 51.78 Cr | 34.78 Cr |
| Net Interest Income | 40.33K Cr | 32.12K Cr | 29.48K Cr | 30.18K Cr |
| Interest Expense | 64.67K Cr | 57.97K Cr | 47.02K Cr | 44.71K Cr |
| Interest Income | 105.00K Cr | 90.09K Cr | 76.50K Cr | 74.89K Cr |
| Normalized Income | 23.00K Cr | 19.77K Cr | 15.90K Cr | 14.02K Cr |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 22.99K Cr | 19.76K Cr | 15.89K Cr | 14.01K Cr |
| Diluted Average Shares | 330.01 Cr | 330.01 Cr | 330.01 Cr | 330.01 Cr |
| Basic Average Shares | 330.01 Cr | 330.01 Cr | 330.01 Cr | 330.01 Cr |
| Diluted EPS | 69.67 | 59.88 | 48.15 | 42.46 |
| Basic EPS | 69.67 | 59.88 | 48.15 | 42.46 |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 22.99K Cr | 19.76K Cr | 15.89K Cr | 14.01K Cr |
| Net Income Common Stockholders | 22.99K Cr | 19.76K Cr | 15.89K Cr | 14.01K Cr |
| Net Income | 22.99K Cr | 19.76K Cr | 15.89K Cr | 14.01K Cr |
| Minority Interests | -7.52K Cr | -6.70K Cr | -5.29K Cr | -4.75K Cr |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 30.51K Cr | 26.46K Cr | 21.18K Cr | 18.77K Cr |
| Net Income Discontinuous Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income Continuous Operations | 30.51K Cr | 26.46K Cr | 21.18K Cr | 18.77K Cr |
| Tax Provision | 8.12K Cr | 7.13K Cr | 5.32K Cr | 4.61K Cr |
| Pretax Income | 38.63K Cr | 33.59K Cr | 26.50K Cr | 23.38K Cr |
| Special Income Charges | -12.47 Cr | -9.17 Cr | -9.66 Cr | -3.88 Cr |
| Other Special Charges | 12.47 Cr | 9.17 Cr | 9.66 Cr | 3.88 Cr |
| Gain On Sale Of Security | 521.48 Cr | 173.55 Cr | -76.70 Cr | -35.14 Cr |
| Operating Expense | 1.70K Cr | 1.51K Cr | 1.25K Cr | 1.14K Cr |
| Other Operating Expenses | 977.75 Cr | 856.80 Cr | 688.59 Cr | 651.82 Cr |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 55.68 Cr | 53.40 Cr | 51.80 Cr | 34.77 Cr |
| Depreciation Income Statement | 55.68 Cr | 53.40 Cr | 51.80 Cr | 34.77 Cr |
| Selling General And Administration | 90.38 Cr | 91.54 Cr | 62.94 Cr | 38.25 Cr |
| Selling And Marketing Expense | 44.81 Cr | 48.15 Cr | 24.65 Cr | 13.67 Cr |
| General And Administrative Expense | 45.57 Cr | 43.39 Cr | 38.29 Cr | 24.58 Cr |
| Insurance And Claims | 1.22 Cr | 0.62 Cr | 0.50 Cr | 0.32 Cr |
| Rent And Landing Fees | 18.11 Cr | 16.80 Cr | 9.23 Cr | 11.66 Cr |
| Total Revenue | 41.68K Cr | 33.57K Cr | 27.52K Cr | 30.24K Cr |
| Operating Revenue | 41.68K Cr | 33.57K Cr | 27.52K Cr | 30.24K Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Power Finance Corporation Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.