PFCFinancial Institution

Power Finance Corporation LtdBalance Sheet

379.50
-1.85%

Power Finance Corporation Ltd Balance Sheet (Annual)

Metric20252024202320222021
Ordinary Shares Number330.01 Cr330.01 Cr330.01 Cr330.01 Cr
Share Issued330.01 Cr330.01 Cr330.01 Cr330.01 Cr
Net Debt999.76K Cr890.80K Cr780.21K Cr688.91K Cr
Total Debt1000.81K Cr891.50K Cr780.64K Cr689.97K Cr
Tangible Book Value117.72K Cr101.14K Cr84.15K Cr71.67K Cr
Invested Capital1118.54K Cr992.63K Cr864.78K Cr761.63K Cr
Net Tangible Assets117.72K Cr101.14K Cr84.15K Cr71.67K Cr
Common Stock Equity117.74K Cr101.15K Cr84.16K Cr71.68K Cr
Total Capitalization1118.54K Cr992.63K Cr864.78K Cr761.63K Cr
Total Equity Gross Minority Interest155.16K Cr134.29K Cr111.98K Cr96.28K Cr
Minority Interest37.42K Cr33.14K Cr27.82K Cr24.60K Cr
Stockholders Equity117.74K Cr101.15K Cr84.16K Cr71.68K Cr
Other Equity Interest0.01 Cr97.85K Cr0.01 Cr0.01 Cr
Retained Earnings29.09K Cr23.41K Cr18.24K Cr12.76K Cr
Additional Paid In Capital2.95K Cr2.95K Cr3.61K Cr3.95K Cr
Capital Stock3.30K Cr3.30K Cr2.64K Cr2.64K Cr
Common Stock3.30K Cr3.30K Cr2.64K Cr2.64K Cr
Total Liabilities Net Minority Interest1022.93K Cr904.59K Cr784.13K Cr694.73K Cr
Derivative Product Liabilities16.64K Cr6.55K Cr1.00K Cr656.39 Cr
Long Term Debt And Capital Lease Obligation1000.81K Cr891.50K Cr780.64K Cr689.97K Cr
Payables1.03K Cr1.00K Cr442.47 Cr1.77K Cr
Other Payable235.44 Cr223.79 Cr232.43 Cr1.49K Cr
Dividends Payable586.25 Cr574.50 Cr12.42 Cr11.85 Cr
Total Tax Payable51.17 Cr82.82 Cr133.34 Cr219.15 Cr
Accounts Payable152.15 Cr121.11 Cr64.28 Cr49.75 Cr
Total Assets1178.09K Cr1038.88K Cr896.11K Cr791.00K Cr
Investments And Advances37.14K Cr28.02K Cr19.86K Cr12.49K Cr
Investmentin Financial Assets37.14K Cr28.02K Cr19.86K Cr12.49K Cr
Available For Sale Securities11.77K Cr9.69K Cr5.37K Cr3.44K Cr
Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total1.29K Cr1.38K Cr709.01 Cr463.58 Cr
Long Term Equity Investment0.10 Cr0.33 Cr0.51 Cr0.50 Cr
Investmentsin Associatesat Cost0.10 Cr0.33 Cr0.51 Cr0.50 Cr
Investment Properties1.01 Cr0.000.000.01 Cr
Goodwill And Other Intangible Assets19.05 Cr11.74 Cr12.87 Cr4.41 Cr
Other Intangible Assets19.05 Cr11.74 Cr12.87 Cr4.41 Cr
Net PPE2.21K Cr1.44K Cr1.18K Cr1.11K Cr
Accumulated Depreciation-198.87 Cr-178.49 Cr-148.45 Cr-120.96 Cr
Gross PPE2.40K Cr1.62K Cr1.33K Cr1.23K Cr
Construction In Progress1.45K Cr679.62 Cr400.62 Cr392.54 Cr
Other Properties72.57 Cr68.24 Cr60.93 Cr56.69 Cr
Machinery Furniture Equipment246.97 Cr236.71 Cr227.93 Cr162.03 Cr
Buildings And Improvements481.02 Cr483.48 Cr483.48 Cr457.41 Cr
Land And Improvements150.94 Cr153.87 Cr156.74 Cr159.60 Cr
Prepaid Assets456.71 Cr444.45 Cr218.08 Cr190.38 Cr
Receivables37.51K Cr36.54K Cr35.52K Cr36.02K Cr
Taxes Receivable642.38 Cr562.33 Cr543.08 Cr495.25 Cr
Cash And Cash Equivalents1.04K Cr686.05 Cr415.73 Cr1.04K Cr
Cash Financial0.02 Cr0.02 Cr0.000.02 Cr
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold9.59K Cr3.39K Cr4.11K Cr6.68K Cr
Treasury Shares Number0.00
Investmentsin Joint Venturesat Cost0.00547.85 Cr

All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.

Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.