PDSLTrading - Textile Products
PDS Ltd — Profit & Loss Statement
₹261.65
-6.20%
PDS Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 505.73 Cr | 432.82 Cr | 511.05 Cr | 412.63 Cr | — |
| Tax Effect Of Unusual Items | 1.78 Cr | 0.09 Cr | -0.30 Cr | 2.59 Cr | — |
| Tax Rate For Calcs | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | — |
| Normalized EBITDA | 488.14 Cr | 432.10 Cr | 514.61 Cr | 366.12 Cr | — |
| Total Unusual Items | 17.59 Cr | 0.72 Cr | -3.56 Cr | 46.51 Cr | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 17.59 Cr | 0.72 Cr | -3.56 Cr | 46.51 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 156.89 Cr | 144.23 Cr | 264.98 Cr | 248.41 Cr | — |
| Reconciled Depreciation | 110.74 Cr | 93.43 Cr | 80.18 Cr | 69.91 Cr | — |
| Reconciled Cost Of Revenue | 10.13K Cr | 8.32K Cr | 8.85K Cr | 7.44K Cr | — |
| EBIT | 395.00 Cr | 339.39 Cr | 430.87 Cr | 342.72 Cr | — |
| Net Interest Income | -132.90 Cr | -114.19 Cr | -83.76 Cr | -38.06 Cr | — |
| Interest Expense | 126.51 Cr | 107.00 Cr | 74.12 Cr | 32.65 Cr | — |
| Interest Income | 18.05 Cr | 13.96 Cr | 5.32 Cr | 1.34 Cr | — |
| Normalized Income | 141.08 Cr | 143.60 Cr | 268.23 Cr | 204.49 Cr | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 156.89 Cr | 144.23 Cr | 264.98 Cr | 248.41 Cr | — |
| Total Expenses | 11.71K Cr | 9.65K Cr | 9.94K Cr | 8.41K Cr | — |
| Rent Expense Supplemental | 19.78 Cr | 12.89 Cr | 7.25 Cr | 10.41 Cr | — |
| Diluted Average Shares | 13.90 Cr | 13.39 Cr | 13.30 Cr | 13.17 Cr | — |
| Basic Average Shares | 13.72 Cr | 13.13 Cr | 13.05 Cr | 13.02 Cr | — |
| Diluted EPS | 11.28 | 10.77 | 19.93 | 18.86 | — |
| Basic EPS | 11.44 | 10.98 | 20.30 | 19.08 | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 156.89 Cr | 144.23 Cr | 264.98 Cr | 248.41 Cr | — |
| Net Income Common Stockholders | 156.89 Cr | 144.23 Cr | 264.98 Cr | 248.41 Cr | — |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Income | 156.89 Cr | 144.23 Cr | 264.98 Cr | 248.41 Cr | — |
| Minority Interests | -84.48 Cr | -58.45 Cr | -61.79 Cr | -44.41 Cr | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 241.37 Cr | 202.68 Cr | 326.77 Cr | 292.82 Cr | — |
| Net Income Continuous Operations | 241.37 Cr | 202.68 Cr | 326.77 Cr | 292.82 Cr | — |
| Tax Provision | 27.11 Cr | 29.71 Cr | 29.99 Cr | 17.26 Cr | — |
| Pretax Income | 268.49 Cr | 232.40 Cr | 356.75 Cr | 310.08 Cr | — |
| Other Non Operating Income Expenses | 10.40 Cr | 5.96 Cr | 8.38 Cr | 36.15 Cr | — |
| Special Income Charges | 0.14 Cr | -0.40 Cr | -0.36 Cr | 40.41 Cr | — |
| Other Special Charges | -0.14 Cr | 0.40 Cr | 0.36 Cr | -40.41 Cr | — |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -132.90 Cr | -114.19 Cr | -83.76 Cr | -38.06 Cr | — |
| Total Other Finance Cost | 24.44 Cr | 21.16 Cr | 14.96 Cr | 6.76 Cr | — |
| Interest Expense Non Operating | 126.51 Cr | 107.00 Cr | 74.12 Cr | 32.65 Cr | — |
| Interest Income Non Operating | 18.05 Cr | 13.96 Cr | 5.32 Cr | 1.34 Cr | — |
| Operating Income | 387.55 Cr | 328.97 Cr | 408.57 Cr | 265.41 Cr | — |
| Operating Expense | 1.59K Cr | 1.32K Cr | 1.09K Cr | 972.32 Cr | — |
| Other Operating Expenses | 300.82 Cr | 284.67 Cr | 181.86 Cr | 127.92 Cr | — |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 110.74 Cr | 93.43 Cr | 80.18 Cr | 69.91 Cr | — |
| Amortization | 15.18 Cr | 6.86 Cr | 4.79 Cr | 3.37 Cr | — |
| Depreciation Income Statement | 95.56 Cr | 86.56 Cr | 75.39 Cr | 66.54 Cr | — |
| Selling General And Administration | 413.00 Cr | 341.14 Cr | 282.01 Cr | 285.87 Cr | — |
| Selling And Marketing Expense | 241.51 Cr | 159.65 Cr | 122.16 Cr | 129.23 Cr | — |
| General And Administrative Expense | 171.49 Cr | 181.49 Cr | 159.84 Cr | 156.64 Cr | — |
| Rent And Landing Fees | 19.78 Cr | 12.89 Cr | 7.25 Cr | 10.41 Cr | — |
| Gross Profit | 1.97K Cr | 1.65K Cr | 1.50K Cr | 1.24K Cr | — |
| Cost Of Revenue | 10.13K Cr | 8.32K Cr | 8.85K Cr | 7.44K Cr | — |
| Total Revenue | 12.10K Cr | 9.97K Cr | 10.35K Cr | 8.68K Cr | — |
| Operating Revenue | 12.10K Cr | 9.97K Cr | 10.35K Cr | 8.68K Cr | — |
| Research And Development | — | 0.00 | 46000.00 | 0.92 Cr | 0.00 |
| Write Off | — | — | — | 0.00 | 7.42 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on PDS Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.