PAVNAINDAuto Components & Equipments
Pavna Industries Ltd — Balance Sheet
₹14.20
-6.55%
Pavna Industries Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 1.40 Cr | 1.22 Cr | 1.22 Cr | 1.22 Cr | — |
| Share Issued | 1.40 Cr | 1.22 Cr | 1.22 Cr | 1.22 Cr | — |
| Net Debt | 33.88 Cr | 120.65 Cr | 136.75 Cr | 119.87 Cr | — |
| Total Debt | 36.47 Cr | 122.71 Cr | 139.22 Cr | 122.74 Cr | — |
| Tangible Book Value | 199.28 Cr | 72.65 Cr | 60.63 Cr | 54.02 Cr | — |
| Invested Capital | 234.75 Cr | 193.95 Cr | 198.84 Cr | 174.58 Cr | — |
| Working Capital | 117.47 Cr | 17.15 Cr | 25.09 Cr | 27.46 Cr | — |
| Net Tangible Assets | 199.28 Cr | 72.65 Cr | 60.63 Cr | 54.02 Cr | — |
| Capital Lease Obligations | 1.44 Cr | 1.76 Cr | 2.04 Cr | 2.43 Cr | — |
| Common Stock Equity | 199.72 Cr | 73.00 Cr | 61.67 Cr | 54.27 Cr | — |
| Total Capitalization | 206.82 Cr | 87.43 Cr | 108.27 Cr | 98.83 Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 212.03 Cr | 84.68 Cr | 74.11 Cr | 66.36 Cr | — |
| Minority Interest | 12.32 Cr | 11.68 Cr | 12.45 Cr | 12.09 Cr | — |
| Stockholders Equity | 199.72 Cr | 73.00 Cr | 61.67 Cr | 54.27 Cr | — |
| Other Equity Interest | 185.76 Cr | 60.82 Cr | 49.48 Cr | — | — |
| Capital Stock | 13.95 Cr | 12.18 Cr | 12.18 Cr | 6.09 Cr | — |
| Common Stock | 13.95 Cr | 12.18 Cr | 12.18 Cr | 6.09 Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 66.74 Cr | 173.03 Cr | 204.62 Cr | 174.74 Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 11.92 Cr | 19.34 Cr | 51.34 Cr | 49.01 Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 0.37 Cr | 0.04 Cr | 0.51 Cr | -0.05 Cr | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 8.44 Cr | 15.97 Cr | 48.36 Cr | 46.61 Cr | — |
| Long Term Capital Lease Obligation | 1.33 Cr | 1.53 Cr | 1.76 Cr | 2.04 Cr | — |
| Long Term Debt | 7.11 Cr | 14.44 Cr | 46.61 Cr | 44.57 Cr | — |
| Long Term Provisions | 3.08 Cr | 2.63 Cr | — | — | — |
| Current Liabilities | 54.82 Cr | 153.69 Cr | 153.29 Cr | 125.74 Cr | — |
| Other Current Liabilities | 0.84 Cr | 1000.00 | 2.31 Cr | 21000.00 | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 28.03 Cr | 106.74 Cr | 90.86 Cr | 76.14 Cr | — |
| Current Capital Lease Obligation | 0.11 Cr | 0.22 Cr | 0.29 Cr | 0.39 Cr | — |
| Current Debt | 27.92 Cr | 106.52 Cr | 90.57 Cr | 75.75 Cr | — |
| Current Provisions | 2.01 Cr | 1.84 Cr | 1.53 Cr | 1.41 Cr | — |
| Payables | 20.76 Cr | 44.76 Cr | 53.86 Cr | 46.98 Cr | — |
| Total Tax Payable | -0.03 Cr | 0.32 Cr | 0.05 Cr | 0.04 Cr | — |
| Accounts Payable | 20.79 Cr | 38.94 Cr | 53.82 Cr | 41.18 Cr | — |
| Total Assets | 278.77 Cr | 257.70 Cr | 278.73 Cr | 241.10 Cr | — |
| Total Non Current Assets | 106.48 Cr | 86.87 Cr | 100.35 Cr | 87.90 Cr | — |
| Other Non Current Assets | 2.16 Cr | 2.33 Cr | 2.16 Cr | -97.96 | — |
| Investmentin Financial Assets | 13.02 Cr | 0.00 | 9.36 Cr | 0.00 | — |
| Available For Sale Securities | 13.02 Cr | 9.17 Cr | 9.36 Cr | 8.57 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 0.44 Cr | 0.35 Cr | 1.04 Cr | 0.25 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 0.44 Cr | 0.35 Cr | 1.04 Cr | 0.25 Cr | — |
| Net PPE | 90.87 Cr | 75.46 Cr | 87.80 Cr | 76.55 Cr | — |
| Gross PPE | 90.87 Cr | 76.78 Cr | 87.80 Cr | 76.55 Cr | — |
| Other Properties | 90.87 Cr | 73.51 Cr | 87.80 Cr | 76.55 Cr | — |
| Current Assets | 172.29 Cr | 170.83 Cr | 178.38 Cr | 153.20 Cr | — |
| Other Current Assets | 12.07 Cr | 0.98 Cr | 17.26 Cr | 7.39 Cr | — |
| Current Deferred Taxes Assets | 0.41 Cr | — | — | — | — |
| Inventory | 114.47 Cr | 97.80 Cr | 106.35 Cr | 91.81 Cr | — |
| Taxes Receivable | 0.86 Cr | 0.16 Cr | 0.68 Cr | 0.77 Cr | — |
| Accounts Receivable | 43.26 Cr | 55.70 Cr | 53.45 Cr | 50.12 Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 1.21 Cr | 0.31 Cr | 0.43 Cr | 0.73 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 0.06 Cr | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.28 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 1.15 Cr | 0.31 Cr | 0.43 Cr | 0.45 Cr | — |
| Treasury Shares Number | — | 0.00 | — | — | — |
| Retained Earnings | — | 45.70 Cr | 35.29 Cr | 33.98 Cr | 26.66 Cr |
| Additional Paid In Capital | — | 13.99 Cr | 13.99 Cr | 13.99 Cr | 13.99 Cr |
| Other Non Current Liabilities | — | -2000.00 | -2000.00 | 1000.00 | 0.55 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | — | 2.63 Cr | 2.31 Cr | 2.20 Cr | 1.77 Cr |
| Tradeand Other Payables Non Current | — | 0.58 Cr | — | — | — |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | 1.84 Cr | 1.53 Cr | 1.41 Cr | 3.24 Cr |
| Other Payable | — | 5.51 Cr | 5.98 Cr | 5.76 Cr | 1.04 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | — | 10.77 Cr | 11.52 Cr | 11.10 Cr | 11.88 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Assets | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Accumulated Depreciation | — | -1.32 Cr | -0.98 Cr | -41.90 Cr | -30.68 Cr |
| Construction In Progress | — | 0.44 Cr | — | — | 0.25 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 2.84 Cr | 2.84 Cr | 11.35 Cr | 8.30 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restricted Cash | — | 0.05 Cr | 0.05 Cr | — | — |
| Prepaid Assets | — | 15.84 Cr | 0.17 Cr | 2.38 Cr | 12.28 Cr |
| Finished Goods | — | 8.74 Cr | 16.18 Cr | 8.19 Cr | 0.00 |
| Work In Process | — | 58.34 Cr | 52.42 Cr | 44.70 Cr | 31.80 Cr |
| Raw Materials | — | 30.72 Cr | 37.76 Cr | 38.92 Cr | 14.55 Cr |
| Cash Financial | — | 0.31 Cr | 0.43 Cr | 0.45 Cr | 0.37 Cr |
| Other Receivables | — | — | 2.50 Cr | 0.22 Cr | 0.07 Cr |
| Cash Equivalents | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.27 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | — | — | 61.74 Cr | 40.58 Cr |
| Land And Improvements | — | — | — | 3.67 Cr | 3.48 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Pavna Industries Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.