MRFTyres & Rubber Products
MRF Ltd — Balance Sheet
₹128495.00
-0.30%
MRF Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Derivative Product Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tradeand Other Payables Non Current | 22.84 Cr | 89.09 Cr | 13.18 Cr | 16.90 Cr |
| Non Current Deferred Revenue | 217.08 Cr | 244.96 Cr | 220.62 Cr | 164.27 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 462.39 Cr | 461.97 Cr | 384.63 Cr | 395.49 Cr |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 1.13K Cr | 1.38K Cr | 1.33K Cr | 1.17K Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | 755.31 Cr | 655.19 Cr | 508.62 Cr | 350.87 Cr |
| Long Term Debt | 374.43 Cr | 724.11 Cr | 823.58 Cr | 817.21 Cr |
| Long Term Provisions | 285.29 Cr | 259.69 Cr | 215.25 Cr | 218.91 Cr |
| Current Liabilities | 8.96K Cr | 7.71K Cr | 7.50K Cr | 6.96K Cr |
| Other Current Liabilities | 2.10K Cr | 1.93K Cr | 1.79K Cr | 1.70K Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 2.64K Cr | 1.44K Cr | 1.68K Cr | 2.06K Cr |
| Current Capital Lease Obligation | 110.95 Cr | 91.19 Cr | 75.49 Cr | 60.08 Cr |
| Current Debt | 2.53K Cr | 1.35K Cr | 1.61K Cr | 2.00K Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 140.71 Cr | 129.21 Cr | 122.27 Cr | 101.33 Cr |
| Current Provisions | 344.37 Cr | 447.05 Cr | 233.53 Cr | 180.78 Cr |
| Payables | 3.42K Cr | 3.31K Cr | 3.01K Cr | 2.55K Cr |
| Other Payable | 429.38 Cr | 453.83 Cr | 341.94 Cr | 410.95 Cr |
| Dividends Payable | 2.44 Cr | 2.29 Cr | 2.76 Cr | 1.74 Cr |
| Total Tax Payable | 6.30 Cr | 4.31 Cr | 3.67 Cr | 3.82 Cr |
| Accounts Payable | 2.98K Cr | 2.85K Cr | 2.66K Cr | 2.13K Cr |
| Total Assets | 29.57K Cr | 26.85K Cr | 24.37K Cr | 23.06K Cr |
| Total Non Current Assets | 16.17K Cr | 16.30K Cr | 15.13K Cr | 12.80K Cr |
| Other Non Current Assets | 266.58 Cr | 360.82 Cr | 10.04 Cr | 587.72 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 191.98 Cr | 170.60 Cr | 124.21 Cr | 75.41 Cr |
| Financial Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Investmentin Financial Assets | 1.14K Cr | 1.12K Cr | 1.11K Cr | 1.19K Cr |
| Available For Sale Securities | 1.12K Cr | 1.11K Cr | 1.10K Cr | 1.18K Cr |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | 20.27 Cr | 16.81 Cr | 14.11 Cr | 12.21 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 21.33 Cr | 25.74 Cr | 25.94 Cr | 21.23 Cr |
| Other Intangible Assets | 21.33 Cr | 25.74 Cr | 25.94 Cr | 21.23 Cr |
| Net PPE | 14.47K Cr | 14.61K Cr | 13.59K Cr | 11.26K Cr |
| Accumulated Depreciation | -9.64K Cr | -8.12K Cr | -6.81K Cr | -5.73K Cr |
| Gross PPE | 24.10K Cr | 22.74K Cr | 20.40K Cr | 16.99K Cr |
| Construction In Progress | 1.27K Cr | 2.59K Cr | 3.50K Cr | 1.76K Cr |
| Other Properties | 1.94K Cr | 1.73K Cr | 1.45K Cr | 1.32K Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 14.51K Cr | 12.61K Cr | 10.47K Cr | 9.53K Cr |
| Buildings And Improvements | 5.67K Cr | 5.11K Cr | 4.29K Cr | 3.70K Cr |
| Land And Improvements | 713.02 Cr | 707.30 Cr | 684.01 Cr | 678.20 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 13.40K Cr | 10.55K Cr | 9.24K Cr | 10.26K Cr |
| Other Current Assets | 85.61 Cr | 81.52 Cr | 43.24 Cr | 43.09 Cr |
| Hedging Assets Current | 0.19 Cr | 3.74 Cr | 0.00 | — |
| Restricted Cash | 5.85 Cr | 4.79 Cr | 9.98 Cr | 1.74 Cr |
| Prepaid Assets | 107.06 Cr | 92.30 Cr | 78.32 Cr | 73.34 Cr |
| Inventory | 5.62K Cr | 4.47K Cr | 4.14K Cr | 4.13K Cr |
| Finished Goods | 2.58K Cr | 2.12K Cr | 2.02K Cr | 1.65K Cr |
| Work In Process | 581.65 Cr | 452.85 Cr | 366.28 Cr | 395.29 Cr |
| Raw Materials | 2.46K Cr | 1.90K Cr | 1.75K Cr | 2.09K Cr |
| Other Receivables | 274.60 Cr | 240.09 Cr | 179.11 Cr | 201.93 Cr |
| Accounts Receivable | 3.37K Cr | 2.91K Cr | 2.50K Cr | 2.33K Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -4.39 Cr | -3.71 Cr | -3.16 Cr | -2.99 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 3.37K Cr | 2.92K Cr | 2.51K Cr | 2.34K Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 3.93K Cr | 2.75K Cr | 2.29K Cr | 3.48K Cr |
| Other Short Term Investments | 3.56K Cr | 2.44K Cr | 2.04K Cr | 3.23K Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 370.64 Cr | 303.07 Cr | 248.51 Cr | 254.39 Cr |
| Cash Equivalents | 180.04 Cr | 15.31 Cr | 48.97 Cr | 89.79 Cr |
| Cash Financial | 190.60 Cr | 287.76 Cr | 199.54 Cr | 164.60 Cr |
| Ordinary Shares Number | 0.42 Cr | 0.42 Cr | 0.42 Cr | 0.42 Cr |
| Share Issued | 0.42 Cr | 0.42 Cr | 0.42 Cr | 0.42 Cr |
| Net Debt | 2.53K Cr | 1.77K Cr | 2.18K Cr | 2.56K Cr |
| Total Debt | 3.77K Cr | 2.82K Cr | 3.01K Cr | 3.23K Cr |
| Tangible Book Value | 18.47K Cr | 16.68K Cr | 14.68K Cr | 14.01K Cr |
| Invested Capital | 21.39K Cr | 18.78K Cr | 17.14K Cr | 16.85K Cr |
| Working Capital | 4.44K Cr | 2.84K Cr | 1.75K Cr | 3.31K Cr |
| Net Tangible Assets | 18.47K Cr | 16.68K Cr | 14.68K Cr | 14.01K Cr |
| Capital Lease Obligations | 866.26 Cr | 746.38 Cr | 584.11 Cr | 410.95 Cr |
| Common Stock Equity | 18.49K Cr | 16.70K Cr | 14.71K Cr | 14.03K Cr |
| Total Capitalization | 18.86K Cr | 17.43K Cr | 15.53K Cr | 14.85K Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 18.49K Cr | 16.70K Cr | 14.71K Cr | 14.03K Cr |
| Minority Interest | 0.18 Cr | 0.17 Cr | 0.16 Cr | 0.15 Cr |
| Stockholders Equity | 18.49K Cr | 16.70K Cr | 14.71K Cr | 14.03K Cr |
| Other Equity Interest | 18.48K Cr | 16.70K Cr | 14.70K Cr | 14.03K Cr |
| Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Additional Paid In Capital | 9.86 Cr | 9.86 Cr | 9.86 Cr | 9.86 Cr |
| Capital Stock | 4.24 Cr | 4.24 Cr | 4.24 Cr | 4.24 Cr |
| Common Stock | 4.24 Cr | 4.24 Cr | 4.24 Cr | 4.24 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 11.08K Cr | 10.15K Cr | 9.66K Cr | 9.03K Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 2.12K Cr | 2.44K Cr | 2.17K Cr | 2.07K Cr |
| Other Non Current Liabilities | 1.44 Cr | 1.23 Cr | 0.39 Cr | 0.63 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on MRF Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.