LMWIndustrial Products
Lakshmi Machine Works Limited — Balance Sheet
₹11997.00
-6.74%
Lakshmi Machine Works Limited Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Other Current Liabilities | 189.24 Cr | 195.58 Cr | 290.18 Cr | 314.92 Cr |
| Current Provisions | 11.21 Cr | 18.08 Cr | 18.12 Cr | 12.07 Cr |
| Payables | 522.43 Cr | 531.27 Cr | 668.81 Cr | 550.93 Cr |
| Dividends Payable | 0.89 Cr | 0.96 Cr | 0.88 Cr | 0.90 Cr |
| Accounts Payable | 521.54 Cr | 530.31 Cr | 667.93 Cr | 550.03 Cr |
| Total Assets | 4.01K Cr | 4.03K Cr | 4.09K Cr | 3.65K Cr |
| Total Non Current Assets | 1.37K Cr | 1.76K Cr | 1.84K Cr | 1.82K Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 14.76 Cr | 16.67 Cr | 10.27 Cr | 11.42 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 351.08 Cr | 745.27 Cr | 886.18 Cr | 1.06K Cr |
| Held To Maturity Securities | 10.01 Cr | 10.01 Cr | 13.16 Cr | 18.15 Cr |
| Available For Sale Securities | 341.07 Cr | 735.26 Cr | 873.02 Cr | 1.06K Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 18.77 Cr | 14.09 Cr | 15.40 Cr | 13.15 Cr |
| Other Intangible Assets | 18.77 Cr | 14.09 Cr | 15.40 Cr | 13.15 Cr |
| Net PPE | 982.80 Cr | 982.46 Cr | 915.31 Cr | 720.71 Cr |
| Accumulated Depreciation | -517.23 Cr | -424.18 Cr | -344.05 Cr | -281.34 Cr |
| Gross PPE | 1.50K Cr | 1.41K Cr | 1.26K Cr | 1.00K Cr |
| Construction In Progress | 11.43 Cr | 24.41 Cr | 27.87 Cr | 12.85 Cr |
| Other Properties | 971.37 Cr | 958.05 Cr | 887.44 Cr | 707.86 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 1.09K Cr | 1.00K Cr | 881.17 Cr | 658.80 Cr |
| Buildings And Improvements | 311.33 Cr | 288.85 Cr | 261.43 Cr | 241.51 Cr |
| Land And Improvements | 91.50 Cr | 89.62 Cr | 88.89 Cr | 88.89 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 2.64K Cr | 2.27K Cr | 2.25K Cr | 1.83K Cr |
| Other Current Assets | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
| Restricted Cash | 0.98 Cr | 1.05 Cr | 0.98 Cr | 1.00 Cr |
| Prepaid Assets | 108.38 Cr | 105.81 Cr | 164.05 Cr | 124.68 Cr |
| Inventory | 571.30 Cr | 619.61 Cr | 701.80 Cr | 515.14 Cr |
| Finished Goods | 56.16 Cr | 63.85 Cr | 34.58 Cr | 32.84 Cr |
| Work In Process | 122.45 Cr | 147.90 Cr | 205.79 Cr | 130.56 Cr |
| Raw Materials | 392.69 Cr | 407.86 Cr | 461.43 Cr | 351.75 Cr |
| Other Receivables | 63.97 Cr | 78.50 Cr | 41.20 Cr | 28.66 Cr |
| Taxes Receivable | 8.26 Cr | 34.28 Cr | 25.60 Cr | 77.86 Cr |
| Accounts Receivable | 176.87 Cr | 129.65 Cr | 232.57 Cr | 322.38 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -7.54 Cr | -13.52 Cr | -10.02 Cr | -8.24 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 184.41 Cr | 143.17 Cr | 242.59 Cr | 330.63 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 1.71K Cr | 1.30K Cr | 1.09K Cr | 759.30 Cr |
| Other Short Term Investments | 1.57K Cr | 1.19K Cr | 928.38 Cr | 680.79 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 139.92 Cr | 118.41 Cr | 157.44 Cr | 78.51 Cr |
| Cash Equivalents | 21.51 Cr | 2.50 Cr | 12.00 Cr | 0.00 |
| Cash Financial | 118.41 Cr | 115.91 Cr | 145.44 Cr | 78.51 Cr |
| Ordinary Shares Number | 1.07 Cr | 1.07 Cr | 1.07 Cr | 1.07 Cr |
| Share Issued | 1.07 Cr | 1.07 Cr | 1.07 Cr | 1.07 Cr |
| Tangible Book Value | 2.76K Cr | 2.69K Cr | 2.32K Cr | 1.98K Cr |
| Invested Capital | 2.78K Cr | 2.70K Cr | 2.34K Cr | 1.99K Cr |
| Working Capital | 1.63K Cr | 1.22K Cr | 883.20 Cr | 623.06 Cr |
| Net Tangible Assets | 2.76K Cr | 2.69K Cr | 2.32K Cr | 1.98K Cr |
| Common Stock Equity | 2.78K Cr | 2.70K Cr | 2.34K Cr | 1.99K Cr |
| Total Capitalization | 2.78K Cr | 2.70K Cr | 2.34K Cr | 1.99K Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 2.78K Cr | 2.70K Cr | 2.34K Cr | 1.99K Cr |
| Stockholders Equity | 2.78K Cr | 2.70K Cr | 2.34K Cr | 1.99K Cr |
| Other Equity Interest | 2.77K Cr | 2.69K Cr | 2.33K Cr | 1.98K Cr |
| Retained Earnings | 2.21K Cr | 2.19K Cr | 1.96K Cr | 1.65K Cr |
| Additional Paid In Capital | 1.69 Cr | 1.69 Cr | 1.69 Cr | 1.69 Cr |
| Capital Stock | 10.68 Cr | 10.68 Cr | 10.68 Cr | 10.68 Cr |
| Common Stock | 10.68 Cr | 10.68 Cr | 10.68 Cr | 10.68 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 1.23K Cr | 1.33K Cr | 1.75K Cr | 1.66K Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 224.46 Cr | 270.03 Cr | 382.64 Cr | 449.88 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 171.95 Cr | 222.55 Cr | 334.21 Cr | 426.64 Cr |
| Non Current Deferred Revenue | 171.95 Cr | 222.55 Cr | 334.21 Cr | 426.64 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 52.51 Cr | 47.48 Cr | 48.43 Cr | 23.24 Cr |
| Current Liabilities | 1.01K Cr | 1.06K Cr | 1.37K Cr | 1.21K Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Lakshmi Machine Works Limited
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.