INDICAPOther Financial Services
Inditrade Capital Ltd — Balance Sheet
₹3.36
+0.00%
Inditrade Capital Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Treasury Shares Number | 67125.00 | 67125.00 | 67125.00 | — |
| Ordinary Shares Number | 2.33 Cr | 2.33 Cr | 2.33 Cr | 2.34 Cr |
| Share Issued | 2.34 Cr | 2.34 Cr | 2.34 Cr | 2.34 Cr |
| Net Debt | 133.26 Cr | 218.12 Cr | 320.02 Cr | 219.15 Cr |
| Total Debt | 149.52 Cr | 255.54 Cr | 385.13 Cr | 256.75 Cr |
| Tangible Book Value | 95.80 Cr | 94.70 Cr | 112.32 Cr | 132.40 Cr |
| Invested Capital | 267.73 Cr | 375.01 Cr | 525.08 Cr | 391.20 Cr |
| Working Capital | 108.22 Cr | 193.44 Cr | 344.82 Cr | 216.30 Cr |
| Net Tangible Assets | 95.80 Cr | 94.70 Cr | 112.32 Cr | 132.40 Cr |
| Common Stock Equity | 118.21 Cr | 119.47 Cr | 139.96 Cr | 134.45 Cr |
| Total Capitalization | 150.34 Cr | 215.82 Cr | 357.83 Cr | 229.43 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 193.61 Cr | 193.57 Cr | 214.40 Cr | 197.74 Cr |
| Minority Interest | 75.40 Cr | 74.11 Cr | 74.45 Cr | 63.29 Cr |
| Stockholders Equity | 118.21 Cr | 119.47 Cr | 139.96 Cr | 134.45 Cr |
| Other Equity Interest | -1000.00 | 3.30 Cr | 3.88 Cr | 3.11 Cr |
| Retained Earnings | 19.46 Cr | 21.47 Cr | 37.18 Cr | 32.92 Cr |
| Additional Paid In Capital | 49.73 Cr | 49.73 Cr | 49.73 Cr | 49.73 Cr |
| Capital Stock | 23.29 Cr | 23.29 Cr | 23.29 Cr | 23.29 Cr |
| Common Stock | 23.29 Cr | 23.29 Cr | 23.29 Cr | 23.29 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 210.71 Cr | 318.32 Cr | 441.60 Cr | 307.90 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 47.71 Cr | 109.52 Cr | 221.65 Cr | 97.17 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 3.36 Cr | 217.71 Cr | 332.69 Cr | 4.35 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 1.03 Cr | 0.61 Cr | 1.62 Cr | 1.01 Cr |
| Tradeand Other Payables Non Current | 7.71 Cr | 8.59 Cr | 1.28 Cr | 0.12 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 3.32 Cr | 1.06 Cr | 0.23 Cr | 0.00 |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 32.13 Cr | 96.35 Cr | 217.87 Cr | 94.97 Cr |
| Long Term Debt | 32.13 Cr | 96.35 Cr | 217.87 Cr | 94.97 Cr |
| Long Term Provisions | 2.11 Cr | — | 2.23 Cr | 2.03 Cr |
| Current Liabilities | 163.00 Cr | 208.80 Cr | 219.95 Cr | 210.73 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 117.39 Cr | 159.19 Cr | 167.26 Cr | 161.77 Cr |
| Current Debt | 117.39 Cr | 159.19 Cr | 167.26 Cr | 161.77 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 1.08 Cr | 1.88 Cr | 0.61 Cr | 1.02 Cr |
| Payables | 26.91 Cr | 31.30 Cr | 21.74 Cr | 36.91 Cr |
| Other Payable | 8.78 Cr | 5.51 Cr | 6.60 Cr | 9.26 Cr |
| Total Tax Payable | 6.17 Cr | 4.86 Cr | 6.03 Cr | 5.03 Cr |
| Accounts Payable | 11.96 Cr | 20.94 Cr | 9.11 Cr | 22.63 Cr |
| Total Assets | 404.32 Cr | 511.89 Cr | 656.01 Cr | 505.64 Cr |
| Total Non Current Assets | 133.10 Cr | 109.65 Cr | 91.24 Cr | 78.61 Cr |
| Other Non Current Assets | 16.02 Cr | 14.89 Cr | 10.91 Cr | 3.55 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 9.68 Cr | 9.14 Cr | 6.26 Cr | 6.53 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 15.13 Cr | 16.18 Cr | 38.51 Cr | 45.00 Cr |
| Available For Sale Securities | 2.13 Cr | 6.19 Cr | 28.50 Cr | 35.04 Cr |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | 13.00 Cr | 9.98 Cr | 10.01 Cr | 9.95 Cr |
| Long Term Equity Investment | 0.84 Cr | 0.71 Cr | 1.37 Cr | — |
| Investmentsin Associatesat Cost | 0.84 Cr | 0.71 Cr | 1.37 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 22.41 Cr | 24.77 Cr | 27.64 Cr | 2.06 Cr |
| Other Intangible Assets | 20.50 Cr | 22.86 Cr | 25.73 Cr | 0.15 Cr |
| Goodwill | 1.91 Cr | 1.91 Cr | 1.91 Cr | 1.91 Cr |
| Net PPE | 7.53 Cr | 7.04 Cr | 6.54 Cr | 6.87 Cr |
| Accumulated Depreciation | -14.19 Cr | -12.86 Cr | -9.73 Cr | -6.92 Cr |
| Gross PPE | 21.71 Cr | 19.90 Cr | 16.26 Cr | 13.79 Cr |
| Other Properties | 10.82 Cr | 11.81 Cr | 10.09 Cr | 7.68 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 4.51 Cr | 4.67 Cr | 4.40 Cr | 4.35 Cr |
| Buildings And Improvements | 6.39 Cr | 3.42 Cr | 1.78 Cr | 1.76 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 271.22 Cr | 402.24 Cr | 564.77 Cr | 427.03 Cr |
| Other Current Assets | 18.07 Cr | 22.92 Cr | 16.58 Cr | 14.14 Cr |
| Restricted Cash | 2.44 Cr | 2.44 Cr | 2.44 Cr | 0.04 Cr |
| Inventory | 2.83 Cr | 46.40 Cr | 21.89 Cr | 64.58 Cr |
| Finished Goods | 2.83 Cr | 46.40 Cr | 21.89 Cr | 64.58 Cr |
| Other Receivables | 135.63 Cr | 226.86 Cr | 430.46 Cr | 288.56 Cr |
| Taxes Receivable | 0.18 Cr | 0.82 Cr | 0.00 | 0.23 Cr |
| Accounts Receivable | 48.34 Cr | 26.88 Cr | 8.88 Cr | 5.51 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | 0.00 | -0.13 Cr | -0.13 Cr | -0.23 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 48.34 Cr | 27.01 Cr | 9.01 Cr | 5.74 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 63.73 Cr | 75.93 Cr | 84.53 Cr | 54.20 Cr |
| Other Short Term Investments | 47.46 Cr | 38.51 Cr | 19.42 Cr | 16.60 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 16.27 Cr | 37.42 Cr | 65.10 Cr | 37.60 Cr |
| Cash Financial | 16.27 Cr | 37.42 Cr | 65.10 Cr | 37.60 Cr |
| Capital Lease Obligations | — | 5.53 Cr | 4.15 Cr | — |
| Other Current Liabilities | — | 0.93 Cr | 53000.00 | 0.02 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | — | 5.53 Cr | 4.15 Cr | — |
| Current Provisions | — | 2.49 Cr | 2.23 Cr | — |
| Dividends Payable | — | 0.02 Cr | 0.02 Cr | — |
| Defined Pension Benefit | — | 0.24 Cr | 0.24 Cr | — |
| Prepaid Assets | — | 21.16 Cr | 16.40 Cr | — |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Inditrade Capital Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.