IMPEXFERROFerro & Silica Manganese
Impex Ferro Tech Ltd — Cash Flow Statement
₹1.36
+0.70%
Impex Ferro Tech Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 0.42 Cr | 0.48 Cr | 39.30 Cr | 0.54 Cr |
| Capital Expenditure | -23.59 Cr | -3.59 Cr | -2.31 Cr | -4.98 Cr |
| End Cash Position | 0.45 Cr | 0.12 Cr | 3.79 Cr | 0.12 Cr |
| Beginning Cash Position | 0.12 Cr | 3.79 Cr | 0.12 Cr | 0.15 Cr |
| Changes In Cash | 0.33 Cr | -3.66 Cr | 3.66 Cr | -0.03 Cr |
| Financing Cash Flow | -0.03 Cr | -22.49 Cr | -17.16 Cr | -4.81 Cr |
| Interest Paid Cff | -0.01 Cr | -96000.00 | -0.13 Cr | -85000.00 |
| Net Issuance Payments Of Debt | -0.01 Cr | -22.48 Cr | -17.03 Cr | -4.81 Cr |
| Investing Cash Flow | -23.66 Cr | 14.76 Cr | -20.79 Cr | -0.74 Cr |
| Net Investment Purchase And Sale | -0.07 Cr | 18.34 Cr | -18.48 Cr | 4.25 Cr |
| Net PPE Purchase And Sale | -23.59 Cr | -3.59 Cr | -2.31 Cr | -4.98 Cr |
| Purchase Of PPE | -23.59 Cr | -3.59 Cr | -2.31 Cr | -4.98 Cr |
| Operating Cash Flow | 24.01 Cr | 4.06 Cr | 41.61 Cr | 5.52 Cr |
| Taxes Refund Paid | 0.50 Cr | -0.50 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Change In Working Capital | 46.97 Cr | 31.72 Cr | 51.45 Cr | 8.28 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | -49.12 Cr | 19.77 Cr | 22.44 Cr | 39.36 Cr |
| Change In Other Current Assets | 13.47 Cr | 0.39 Cr | -5.06 Cr | -3.90 Cr |
| Change In Payable | 46.61 Cr | -9.81 Cr | 0.37 Cr | -9.45 Cr |
| Change In Inventory | 29.64 Cr | 23.70 Cr | 32.60 Cr | -23.57 Cr |
| Change In Receivables | 6.36 Cr | -2.33 Cr | 1.10 Cr | 5.84 Cr |
| Other Non Cash Items | -0.09 Cr | -0.09 Cr | 0.03 Cr | -0.42 Cr |
| Depreciation And Amortization | 6.51 Cr | 6.61 Cr | 6.57 Cr | 6.51 Cr |
| Depreciation | 6.51 Cr | 6.61 Cr | 6.57 Cr | 6.51 Cr |
| Pension And Employee Benefit Expense | -0.05 Cr | -0.08 Cr | 0.33 Cr | -0.10 Cr |
| Net Income From Continuing Operations | -29.83 Cr | -33.60 Cr | -16.76 Cr | -8.74 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | -1000.00 | — | — |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchase Of Investment | — | — | -18.48 Cr | — |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | -4.81 Cr |
| Net Other Investing Changes | — | — | — | 4.25 Cr |
| Sale Of Investment | — | — | — | 4.25 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Impex Ferro Tech Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.