HNDFDSDiversified FMCG
Hindustan Foods Ltd — Balance Sheet
₹509.35
-1.05%
Hindustan Foods Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 11.75 Cr | 11.46 Cr | 11.27 Cr | 11.27 Cr | — |
| Share Issued | 11.75 Cr | 11.46 Cr | 11.27 Cr | 11.27 Cr | — |
| Net Debt | 778.41 Cr | 641.91 Cr | 453.03 Cr | 292.08 Cr | — |
| Total Debt | 895.95 Cr | 728.98 Cr | 514.16 Cr | 348.64 Cr | — |
| Tangible Book Value | 876.07 Cr | 638.15 Cr | 371.47 Cr | 304.06 Cr | — |
| Invested Capital | 1.75K Cr | 1.33K Cr | 867.83 Cr | 628.80 Cr | — |
| Working Capital | 392.34 Cr | 178.49 Cr | 92.76 Cr | 66.37 Cr | — |
| Net Tangible Assets | 876.07 Cr | 638.15 Cr | 371.47 Cr | 304.06 Cr | — |
| Capital Lease Obligations | 40.55 Cr | 43.89 Cr | 21.27 Cr | 23.96 Cr | — |
| Common Stock Equity | 891.02 Cr | 646.13 Cr | 374.93 Cr | 304.13 Cr | — |
| Total Capitalization | 1.51K Cr | 1.14K Cr | 756.12 Cr | 557.73 Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 891.02 Cr | 646.13 Cr | 374.93 Cr | 304.13 Cr | — |
| Stockholders Equity | 891.02 Cr | 646.13 Cr | 374.93 Cr | 304.13 Cr | — |
| Other Equity Interest | 867.52 Cr | 75.86 Cr | 0.86 Cr | 0.86 Cr | — |
| Capital Stock | 23.50 Cr | 22.91 Cr | 22.55 Cr | 22.55 Cr | — |
| Common Stock | 23.50 Cr | 22.91 Cr | 22.55 Cr | 22.55 Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 1.60K Cr | 1.28K Cr | 960.25 Cr | 680.27 Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 726.88 Cr | 590.07 Cr | 455.33 Cr | 306.40 Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 45.62 Cr | 41.33 Cr | 47.76 Cr | 26.71 Cr | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 655.55 Cr | 534.94 Cr | 401.43 Cr | 276.16 Cr | — |
| Long Term Capital Lease Obligation | 36.93 Cr | 40.59 Cr | 20.24 Cr | 22.56 Cr | — |
| Long Term Debt | 618.62 Cr | 494.36 Cr | 381.18 Cr | 253.60 Cr | — |
| Long Term Provisions | 25.71 Cr | 12.96 Cr | — | — | — |
| Current Liabilities | 872.63 Cr | 689.04 Cr | 504.92 Cr | 373.87 Cr | — |
| Other Current Liabilities | 34.70 Cr | 0.85 Cr | 0.85 Cr | 0.85 Cr | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 240.40 Cr | 194.03 Cr | 112.73 Cr | 72.48 Cr | — |
| Current Capital Lease Obligation | 3.62 Cr | 3.30 Cr | 1.02 Cr | 1.41 Cr | — |
| Current Debt | 236.78 Cr | 190.73 Cr | 111.71 Cr | 71.07 Cr | — |
| Current Provisions | 1.79 Cr | 0.29 Cr | — | — | 0.22 Cr |
| Payables | 538.56 Cr | 475.53 Cr | 368.09 Cr | 294.97 Cr | — |
| Total Tax Payable | 14.59 Cr | 5.12 Cr | 0.00 | 1.95 Cr | — |
| Accounts Payable | 523.97 Cr | 425.80 Cr | 335.31 Cr | 271.15 Cr | — |
| Total Assets | 2.49K Cr | 1.93K Cr | 1.34K Cr | 984.40 Cr | — |
| Total Non Current Assets | 1.23K Cr | 1.06K Cr | 737.50 Cr | 544.16 Cr | — |
| Other Non Current Assets | 47.90 Cr | 3000.00 | 25.63 Cr | -14000.00 | — |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 7.88 Cr | 0.76 Cr | 0.43 Cr | 0.00 | — |
| Investmentin Financial Assets | 37.41 Cr | 112.45 Cr | 9.68 Cr | 1.18 Cr | — |
| Available For Sale Securities | 37.41 Cr | 112.45 Cr | 9.68 Cr | 1.18 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 14.95 Cr | 7.98 Cr | 3.46 Cr | 0.07 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 8.43 Cr | 1.46 Cr | 0.44 Cr | 0.07 Cr | — |
| Goodwill | 6.52 Cr | 6.52 Cr | 3.02 Cr | 0.00 | — |
| Net PPE | 1.12K Cr | 920.06 Cr | 690.70 Cr | 522.00 Cr | — |
| Gross PPE | 1.12K Cr | 1.36K Cr | 852.25 Cr | 638.93 Cr | — |
| Construction In Progress | 119.11 Cr | 19.33 Cr | 140.09 Cr | 95.05 Cr | — |
| Other Properties | 997.51 Cr | 53.01 Cr | 38.64 Cr | 28.70 Cr | — |
| Current Assets | 1.26K Cr | 867.53 Cr | 597.68 Cr | 440.24 Cr | — |
| Other Current Assets | 61.08 Cr | -43000.00 | 57.49 Cr | 1000.00 | — |
| Inventory | 752.82 Cr | 493.40 Cr | 333.91 Cr | 237.77 Cr | — |
| Other Receivables | 1.00 Cr | 79.26 Cr | 52.36 Cr | 34.58 Cr | — |
| Accounts Receivable | 209.31 Cr | 175.77 Cr | 104.49 Cr | 72.19 Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 240.76 Cr | 43.35 Cr | 45.24 Cr | 37.76 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 163.77 Cr | 0.17 Cr | 5.37 Cr | 5.16 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 76.99 Cr | 43.18 Cr | 39.87 Cr | 32.60 Cr | — |
| Cash Equivalents | — | 0.00 | 1.90 Cr | 15.43 Cr | 21.00 Cr |
| Retained Earnings | — | 305.99 Cr | 211.73 Cr | 140.93 Cr | 95.84 Cr |
| Additional Paid In Capital | — | 233.07 Cr | 135.01 Cr | 135.01 Cr | 134.77 Cr |
| Preferred Securities Outside Stock Equity | — | 0.84 Cr | 0.77 Cr | 0.71 Cr | 0.65 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | — | 12.96 Cr | 5.37 Cr | 2.83 Cr | 2.30 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | 1.40 Cr | 0.96 Cr | 0.77 Cr | 0.63 Cr |
| Other Payable | — | 44.61 Cr | 32.77 Cr | 23.82 Cr | 22.54 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | — | 14.65 Cr | 31.55 Cr | 20.52 Cr | 3.24 Cr |
| Accumulated Depreciation | — | -436.13 Cr | -161.55 Cr | -116.94 Cr | -65.46 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | 794.19 Cr | 386.61 Cr | 298.00 Cr | 187.73 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 391.22 Cr | 233.65 Cr | 188.95 Cr | 138.66 Cr |
| Land And Improvements | — | 98.44 Cr | 53.26 Cr | 28.22 Cr | 22.06 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restricted Cash | — | 5.94 Cr | 5.22 Cr | 5.64 Cr | 13.66 Cr |
| Prepaid Assets | — | 69.81 Cr | 56.46 Cr | 52.30 Cr | 44.01 Cr |
| Other Inventories | — | 59.87 Cr | 38.68 Cr | 41.78 Cr | 24.84 Cr |
| Finished Goods | — | 74.93 Cr | 61.60 Cr | 69.16 Cr | 40.71 Cr |
| Work In Process | — | 114.88 Cr | 59.37 Cr | 29.91 Cr | 17.47 Cr |
| Raw Materials | — | 243.72 Cr | 174.27 Cr | 96.92 Cr | 86.07 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | -0.43 Cr | -0.39 Cr | -1.02 Cr | -0.83 Cr |
| Gross Accounts Receivable | — | 176.20 Cr | 104.87 Cr | 73.21 Cr | 50.70 Cr |
| Cash Financial | — | 43.18 Cr | 37.97 Cr | 17.16 Cr | 23.46 Cr |
| Other Non Current Liabilities | — | — | — | 1000.00 | 0.85 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Hindustan Foods Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.