FEDFINANon Banking Financial Company (NBFC)
Fedbank Financial Services Limited — Balance Sheet
₹124.04
-1.42%
Fedbank Financial Services Limited Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock | 372.72 Cr | 369.39 Cr | 321.91 Cr | 321.52 Cr | — |
| Ordinary Shares Number | 37.27 Cr | 36.94 Cr | 36.41 Cr | 36.41 Cr | — |
| Share Issued | 37.27 Cr | 36.94 Cr | 36.41 Cr | 36.41 Cr | — |
| Net Debt | 9.07K Cr | 8.06K Cr | 7.04K Cr | 4.95K Cr | — |
| Total Debt | 9.96K Cr | 8.34K Cr | 7.27K Cr | 5.15K Cr | — |
| Tangible Book Value | 2.54K Cr | 2.26K Cr | 1.35K Cr | 1.15K Cr | — |
| Invested Capital | 12.34K Cr | 10.48K Cr | 8.49K Cr | 6.17K Cr | — |
| Working Capital | 12.48K Cr | 2.20K Cr | 1.76K Cr | 1.47K Cr | — |
| Net Tangible Assets | 2.54K Cr | 2.26K Cr | 1.35K Cr | 1.15K Cr | — |
| Capital Lease Obligations | 168.54 Cr | 125.58 Cr | 134.04 Cr | 137.04 Cr | — |
| Common Stock Equity | 2.55K Cr | 2.26K Cr | 1.36K Cr | 1.15K Cr | — |
| Total Capitalization | 12.34K Cr | 7.35K Cr | 5.87K Cr | 4.27K Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 2.55K Cr | 2.26K Cr | 1.36K Cr | 1.15K Cr | — |
| Stockholders Equity | 2.55K Cr | 2.26K Cr | 1.36K Cr | 1.15K Cr | — |
| Other Equity Interest | 2.17K Cr | 12.47 Cr | 14.82 Cr | 7.27 Cr | — |
| Capital Stock | 372.72 Cr | 369.39 Cr | 321.91 Cr | 321.52 Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 10.70K Cr | 8.88K Cr | 7.72K Cr | 5.40K Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 10.68K Cr | 5.20K Cr | 4.64K Cr | 3.23K Cr | — |
| Other Non Current Liabilities | 25.90 Cr | -0.01 Cr | — | — | -0.01 Cr |
| Derivative Product Liabilities | 1.23 Cr | 1.12 Cr | 4.82 Cr | 0.00 | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 9.96K Cr | 5.19K Cr | 4.63K Cr | 3.23K Cr | — |
| Long Term Capital Lease Obligation | 168.54 Cr | 103.99 Cr | 108.78 Cr | 115.47 Cr | — |
| Long Term Debt | 9.79K Cr | 5.09K Cr | 4.52K Cr | 3.11K Cr | — |
| Long Term Provisions | 13.81 Cr | 6.59 Cr | 4.60 Cr | 1.30 Cr | — |
| Current Liabilities | 21.91 Cr | 3.68K Cr | 3.08K Cr | 2.17K Cr | — |
| Payables | 21.91 Cr | 442.91 Cr | 359.52 Cr | 201.55 Cr | — |
| Other Payable | 1.57 Cr | 430.76 Cr | 335.48 Cr | 195.12 Cr | — |
| Total Tax Payable | 11.61 Cr | — | — | — | — |
| Accounts Payable | 8.73 Cr | 12.15 Cr | 24.04 Cr | 6.43 Cr | — |
| Total Assets | 13.25K Cr | 11.14K Cr | 9.07K Cr | 6.56K Cr | — |
| Total Non Current Assets | 749.33 Cr | 5.26K Cr | 4.23K Cr | 2.91K Cr | — |
| Other Non Current Assets | 57.45 Cr | 2.61 Cr | 7.51 Cr | 8.79 Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 10.70 Cr | 2.19 Cr | 21.83 Cr | 31.50 Cr | — |
| Financial Assets | 0.58 Cr | — | — | — | — |
| Investmentin Financial Assets | 490.90 Cr | 18.50 Cr | 16.54 Cr | 11.35 Cr | — |
| Available For Sale Securities | 490.90 Cr | 18.50 Cr | 16.54 Cr | 11.35 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 3.56 Cr | 4.12 Cr | 3.20 Cr | 3.06 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 3.56 Cr | 4.12 Cr | 3.20 Cr | 3.06 Cr | — |
| Net PPE | 186.14 Cr | 141.72 Cr | 143.12 Cr | 151.22 Cr | — |
| Gross PPE | 186.14 Cr | 189.34 Cr | 178.19 Cr | 173.20 Cr | — |
| Construction In Progress | 0.28 Cr | 0.27 Cr | 0.53 Cr | 0.66 Cr | — |
| Other Properties | 185.86 Cr | 112.49 Cr | 111.93 Cr | 119.70 Cr | — |
| Current Assets | 12.50K Cr | 5.88K Cr | 4.84K Cr | 3.64K Cr | — |
| Other Receivables | 11.65K Cr | 4.75K Cr | 3.98K Cr | 2.95K Cr | — |
| Taxes Receivable | 0.00 | 10.33 Cr | — | — | — |
| Accounts Receivable | 19.31 Cr | 29.62 Cr | 6.68 Cr | 11.84 Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 834.69 Cr | 1.03K Cr | 822.50 Cr | 657.35 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 110.09 Cr | 875.02 Cr | 728.54 Cr | 591.38 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 724.60 Cr | 157.04 Cr | 93.96 Cr | 65.96 Cr | — |
| Retained Earnings | — | 572.99 Cr | 377.66 Cr | 233.43 Cr | 158.40 Cr |
| Additional Paid In Capital | — | 1.09K Cr | 526.97 Cr | 525.27 Cr | 335.55 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | — | 3.15K Cr | 2.64K Cr | 1.92K Cr | 1.57K Cr |
| Current Capital Lease Obligation | — | 21.59 Cr | 25.26 Cr | 21.57 Cr | 0.00 |
| Current Debt | — | 3.13K Cr | 2.62K Cr | 1.90K Cr | 1.57K Cr |
| Current Provisions | — | 32.96 Cr | 21.32 Cr | 20.36 Cr | 15.85 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | — | 10.33 Cr | 11.97 Cr | 11.92 Cr | 9.86 Cr |
| Accumulated Depreciation | — | -47.62 Cr | -35.07 Cr | -21.98 Cr | — |
| Machinery Furniture Equipment | — | 50.85 Cr | 42.39 Cr | 32.85 Cr | — |
| Buildings And Improvements | — | 25.73 Cr | 23.34 Cr | 20.00 Cr | — |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Other Current Assets | — | 40.85 Cr | 24.35 Cr | 20.01 Cr | 9.40 Cr |
| Restricted Cash | — | 28.50 Cr | 0.66 Cr | 0.00 | 1.50 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | -2.42 Cr | -1.80 Cr | -1.48 Cr | -90000.00 |
| Gross Accounts Receivable | — | 32.04 Cr | 8.48 Cr | 13.32 Cr | 1.18 Cr |
| Cash Equivalents | — | 27.00 Cr | 0.00 | 0.00 | 410.00 Cr |
| Cash Financial | — | 130.04 Cr | 93.96 Cr | 65.96 Cr | 116.03 Cr |
| Tradeand Other Payables Non Current | — | — | 2.05 Cr | — | — |
| Prepaid Assets | — | — | 11.97 Cr | 11.92 Cr | 9.86 Cr |
| Other Current Liabilities | — | — | — | — | 0.01 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Fedbank Financial Services Limited
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.