EROSMEDIAEntertainment
Eros International Media Ltd — Balance Sheet
₹7.81
+0.00%
Eros International Media Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Current Debt | 188.83 Cr | 188.03 Cr | 416.46 Cr | 537.90 Cr |
| Ordinary Shares Number | 9.59 Cr | 9.59 Cr | 9.59 Cr | 9.59 Cr |
| Share Issued | 9.59 Cr | 9.59 Cr | 9.59 Cr | 9.59 Cr |
| Net Debt | 181.05 Cr | 96.65 Cr | 459.12 Cr | 511.37 Cr |
| Total Debt | 191.94 Cr | 190.46 Cr | 480.49 Cr | 561.04 Cr |
| Tangible Book Value | 443.37 Cr | 654.38 Cr | 380.69 Cr | 178.12 Cr |
| Invested Capital | 817.16 Cr | 1.22K Cr | 1.53K Cr | 1.58K Cr |
| Working Capital | -339.80 Cr | -105.15 Cr | -335.36 Cr | -557.75 Cr |
| Net Tangible Assets | 443.37 Cr | 654.38 Cr | 380.69 Cr | 178.12 Cr |
| Capital Lease Obligations | 2.85 Cr | 2.04 Cr | 17.29 Cr | 23.11 Cr |
| Common Stock Equity | 628.07 Cr | 1.03K Cr | 1.07K Cr | 1.04K Cr |
| Total Capitalization | 628.33 Cr | 1.03K Cr | 1.11K Cr | 1.04K Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 635.74 Cr | 1.04K Cr | 1.08K Cr | 1.05K Cr |
| Minority Interest | 7.67 Cr | 8.87 Cr | 12.09 Cr | 13.68 Cr |
| Stockholders Equity | 628.07 Cr | 1.03K Cr | 1.07K Cr | 1.04K Cr |
| Other Equity Interest | 7.71 Cr | 7.71 Cr | 8.26 Cr | 8.62 Cr |
| Retained Earnings | -181.03 Cr | 233.80 Cr | 350.36 Cr | 357.94 Cr |
| Additional Paid In Capital | 423.19 Cr | 423.19 Cr | 422.64 Cr | 422.28 Cr |
| Capital Stock | 95.91 Cr | 95.91 Cr | 95.88 Cr | 95.86 Cr |
| Common Stock | 95.91 Cr | 95.91 Cr | 95.88 Cr | 95.86 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 1.13K Cr | 1.22K Cr | 1.33K Cr | 1.36K Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 261.32 Cr | 290.20 Cr | 318.97 Cr | 227.27 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 41.85 Cr | 74.11 Cr | 66.21 Cr | 25.21 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 1.97 Cr | 3.24 Cr | 3.07 Cr | 3.56 Cr |
| Tradeand Other Payables Non Current | 214.14 Cr | 210.97 Cr | 190.82 Cr | 179.99 Cr |
| Non Current Deferred Revenue | 41.85 Cr | 73.31 Cr | 66.21 Cr | 25.21 Cr |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 3.11 Cr | 2.43 Cr | 58.62 Cr | 18.26 Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | 2.85 Cr | 2.04 Cr | 11.88 Cr | 18.23 Cr |
| Long Term Debt | 0.26 Cr | 0.39 Cr | 46.74 Cr | 0.03 Cr |
| Current Liabilities | 867.97 Cr | 932.68 Cr | 1.01K Cr | 1.13K Cr |
| Other Current Liabilities | 16.69 Cr | 153.76 Cr | 10.81 Cr | 7.16 Cr |
| Current Deferred Taxes Liabilities | 38.79 Cr | 33.22 Cr | 67.63 Cr | 78.30 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 188.83 Cr | 188.03 Cr | 421.87 Cr | 542.78 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 4.11 Cr | 2.58 Cr | 2.90 Cr | 3.27 Cr |
| Payables | 547.64 Cr | 632.03 Cr | 288.50 Cr | 297.81 Cr |
| Other Payable | 61.95 Cr | 66.44 Cr | 34.19 Cr | 37.94 Cr |
| Total Tax Payable | 25.69 Cr | 76.94 Cr | 44.60 Cr | 42.24 Cr |
| Accounts Payable | 460.00 Cr | 488.65 Cr | 209.71 Cr | 217.63 Cr |
| Total Assets | 1.77K Cr | 2.26K Cr | 2.41K Cr | 2.41K Cr |
| Total Non Current Assets | 1.24K Cr | 1.43K Cr | 1.73K Cr | 1.84K Cr |
| Other Non Current Assets | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 103.04 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 7.58 Cr | 11.30 Cr | 111.43 Cr | 106.77 Cr |
| Non Current Deferred Assets | 8.33 Cr | 2.15 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 4.12 Cr | 4.00 Cr | 4.01 Cr | 12.40 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 1.16 Cr | 1.47 Cr | 3.43 Cr | 3.73 Cr |
| Available For Sale Securities | 1.16 Cr | 1.47 Cr | 3.43 Cr | 3.73 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 184.70 Cr | 373.43 Cr | 685.42 Cr | 861.83 Cr |
| Other Intangible Assets | 184.70 Cr | 373.43 Cr | 685.42 Cr | 861.83 Cr |
| Net PPE | 3.13 Cr | 25.88 Cr | 44.87 Cr | 53.30 Cr |
| Accumulated Depreciation | -67.31 Cr | -77.78 Cr | -94.89 Cr | -86.59 Cr |
| Gross PPE | 70.44 Cr | 103.66 Cr | 139.76 Cr | 139.89 Cr |
| Other Properties | 34.66 Cr | 37.25 Cr | 70.76 Cr | 70.89 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 17.50 Cr | 17.80 Cr | 18.06 Cr | 18.45 Cr |
| Buildings And Improvements | 18.28 Cr | 48.61 Cr | 50.88 Cr | 50.48 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 528.17 Cr | 827.53 Cr | 674.95 Cr | 575.25 Cr |
| Other Current Assets | 3.13 Cr | 30.04 Cr | 0.15 Cr | 3.42 Cr |
| Hedging Assets Current | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Assets Held For Sale Current | 21.97 Cr | 0.00 | — | — |
| Restricted Cash | 0.94 Cr | 0.88 Cr | 5.35 Cr | 27.54 Cr |
| Prepaid Assets | 48.29 Cr | 12.29 Cr | 3.31 Cr | 3.75 Cr |
| Inventory | 0.00 | 8.59 Cr | 8.50 Cr | 8.50 Cr |
| Finished Goods | 0.00 | 8.59 Cr | 8.50 Cr | 8.50 Cr |
| Other Receivables | 343.37 Cr | 599.21 Cr | 579.80 Cr | 485.65 Cr |
| Accounts Receivable | 57.72 Cr | 58.78 Cr | 35.33 Cr | 23.25 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 52.75 Cr | 117.74 Cr | 42.51 Cr | 26.56 Cr |
| Other Short Term Investments | 44.71 Cr | 25.97 Cr | 38.43 Cr | 1.51 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 8.04 Cr | 91.77 Cr | 4.08 Cr | 26.56 Cr |
| Cash Equivalents | 0.06 Cr | 0.00 | — | — |
| Cash Financial | 7.98 Cr | 91.77 Cr | 4.08 Cr | 26.56 Cr |
| Construction In Progress | — | 0.00 | 0.06 Cr | 0.07 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | — | — | 5.41 Cr | 4.88 Cr |
| Dividends Payable | — | — | — | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Eros International Media Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.