DIGIDRIVEE-Retail/ E-Commerce
Digidrive Distributors Ltd — Cash Flow Statement
₹16.85
-15.77%
Digidrive Distributors Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -8.05 Cr | 7.60 Cr | -8.61 Cr |
| Capital Expenditure | -0.04 Cr | -0.03 Cr | -0.03 Cr |
| End Cash Position | 2.97 Cr | 10.00 Cr | 5.61 Cr |
| Beginning Cash Position | 10.00 Cr | 5.61 Cr | 0.00 |
| Changes In Cash | -7.03 Cr | 4.39 Cr | -2.09 Cr |
| Financing Cash Flow | -0.40 Cr | -0.39 Cr | -0.44 Cr |
| Interest Paid Cff | -0.07 Cr | -0.04 Cr | -0.06 Cr |
| Investing Cash Flow | 1.38 Cr | -2.85 Cr | 6.92 Cr |
| Interest Received Cfi | 0.31 Cr | 0.22 Cr | 0.00 |
| Dividends Received Cfi | 6.95 Cr | 6.95 Cr | 6.95 Cr |
| Net Investment Purchase And Sale | -5.84 Cr | -9.99 Cr | 0.00 |
| Sale Of Investment | 11.56 Cr | — | — |
| Purchase Of Investment | -17.40 Cr | -9.99 Cr | 0.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | -0.04 Cr | -0.03 Cr | -0.03 Cr |
| Purchase Of PPE | -0.04 Cr | -0.03 Cr | -0.03 Cr |
| Operating Cash Flow | -8.01 Cr | 7.63 Cr | -8.58 Cr |
| Taxes Refund Paid | -3.78 Cr | -1.40 Cr | -3.09 Cr |
| Change In Working Capital | -6.30 Cr | 10.25 Cr | -5.12 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | 0.03 Cr | 1.41 Cr | 0.41 Cr |
| Change In Other Current Assets | -8.06 Cr | 6.72 Cr | -7.22 Cr |
| Change In Payable | 1.83 Cr | 2.92 Cr | -0.19 Cr |
| Change In Inventory | -0.98 Cr | 0.01 Cr | 65000.00 |
| Change In Receivables | 0.88 Cr | -0.81 Cr | 1.87 Cr |
| Other Non Cash Items | -0.90 Cr | -0.33 Cr | -0.20 Cr |
| Provisionand Write Offof Assets | 0.05 Cr | -0.06 Cr | -0.13 Cr |
| Depreciation And Amortization | 0.40 Cr | 0.39 Cr | 0.42 Cr |
| Depreciation | 0.40 Cr | 0.39 Cr | 0.39 Cr |
| Gain Loss On Investment Securities | -7.27 Cr | -6.97 Cr | -6.95 Cr |
| Net Income From Continuing Operations | 9.74 Cr | 5.68 Cr | 6.33 Cr |
| Amortization Cash Flow | — | 0.00 | 0.03 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | 7.70 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Digidrive Distributors Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.