DGCONTENTAdvertising & Media Agencies
Digicontent Ltd — Cash Flow Statement
₹21.96
-1.06%
Digicontent Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 68.54 Cr | 12.63 Cr | 21.63 Cr | 36.45 Cr | — |
| Change In Receivables | -9.77 Cr | -10.85 Cr | -7.16 Cr | -9.77 Cr | — |
| Other Non Cash Items | 11.90 Cr | 14.93 Cr | 11.39 Cr | 8.34 Cr | — |
| Provisionand Write Offof Assets | -0.85 Cr | 1.49 Cr | 1.03 Cr | -0.31 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 11.02 Cr | 18.47 Cr | 17.29 Cr | 16.38 Cr | — |
| Depreciation | 11.02 Cr | 18.47 Cr | 16.98 Cr | 16.05 Cr | — |
| Pension And Employee Benefit Expense | 0.02 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 0.10 Cr | 0.10 Cr | 0.02 Cr | -0.20 Cr | — |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -0.05 Cr | -0.06 Cr | -0.02 Cr | -0.01 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operations | 37.38 Cr | 12.70 Cr | -12.37 Cr | 33.59 Cr | — |
| Capital Expenditure | -8.80 Cr | -9.98 Cr | -2.96 Cr | -2.42 Cr | — |
| End Cash Position | 1.73 Cr | 5.55 Cr | 3.31 Cr | 3.15 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 5.55 Cr | 3.31 Cr | 3.15 Cr | 21.45 Cr | — |
| Changes In Cash | -3.82 Cr | 2.24 Cr | 0.16 Cr | -18.30 Cr | — |
| Financing Cash Flow | -62.66 Cr | -17.91 Cr | -54.80 Cr | -33.46 Cr | — |
| Net Other Financing Charges | -42.36 Cr | — | -28.22 Cr | -11.83 Cr | — |
| Interest Paid Cff | -18.76 Cr | -6.75 Cr | -12.47 Cr | -6.30 Cr | — |
| Investing Cash Flow | -18.50 Cr | -2.46 Cr | 30.37 Cr | -23.71 Cr | — |
| Interest Received Cfi | 3.18 Cr | 1.02 Cr | 2.77 Cr | 1.77 Cr | — |
| Net Investment Purchase And Sale | -14.93 Cr | 6.50 Cr | 30.56 Cr | -21.06 Cr | — |
| Sale Of Investment | 96.68 Cr | 24.50 Cr | 45.58 Cr | 8.94 Cr | — |
| Purchase Of Investment | -111.61 Cr | -18.00 Cr | -15.02 Cr | -30.00 Cr | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -8.75 Cr | -9.98 Cr | -2.96 Cr | -2.42 Cr | — |
| Sale Of PPE | 0.05 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Purchase Of PPE | -8.80 Cr | -9.98 Cr | -2.96 Cr | -2.42 Cr | — |
| Operating Cash Flow | 77.34 Cr | 22.61 Cr | 24.59 Cr | 38.87 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | 1.12 Cr | -15.06 Cr | 0.81 Cr | -14.76 Cr | — |
| Change In Working Capital | 18.85 Cr | -9.92 Cr | 6.44 Cr | -3.46 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 12.53 Cr | 2.32 Cr | 16.94 Cr | 9.42 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | 16.09 Cr | -1.39 Cr | -3.34 Cr | -3.11 Cr | — |
| Repayment Of Debt | — | 0.00 | -38.22 Cr | 0.00 | — |
| Amortization Cash Flow | — | 0.45 Cr | 0.31 Cr | 0.33 Cr | 36.55 Cr |
| Issuance Of Debt | — | 0.00 | 10.00 Cr | 0.00 | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | 0.00 | -28.22 Cr | 0.00 | — |
| Net Short Term Debt Issuance | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Short Term Debt Payments | — | 0.00 | -10.00 Cr | 0.00 | — |
| Short Term Debt Issuance | — | 0.00 | 10.00 Cr | 0.00 | — |
| Net Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | -28.22 Cr | 0.00 | — |
| Long Term Debt Payments | — | 0.00 | -28.22 Cr | 0.00 | — |
| Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | 10.00 Cr | 0.00 | — |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Digicontent Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.