CUBEXTUBAluminium, Copper & Zinc Products
Cubex Tubings Ltd — Cash Flow Statement
₹73.94
-6.74%
Cubex Tubings Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -1.24 Cr | 2.38 Cr | -0.67 Cr | -0.71 Cr | — |
| Capital Expenditure | -0.47 Cr | -1.05 Cr | -0.79 Cr | -1.89 Cr | — |
| End Cash Position | 1.90 Cr | 3.83 Cr | 0.86 Cr | 1.02 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 3.83 Cr | 0.86 Cr | 1.02 Cr | 1.05 Cr | — |
| Changes In Cash | -1.93 Cr | 2.97 Cr | -0.16 Cr | -0.03 Cr | — |
| Financing Cash Flow | 1.30 Cr | -1.71 Cr | -0.74 Cr | -0.80 Cr | — |
| Interest Paid Cff | -2.48 Cr | -1.71 Cr | -0.78 Cr | -0.58 Cr | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 3.78 Cr | 0.00 | 0.17 Cr | -0.10 Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 3.78 Cr | 0.00 | 0.17 Cr | -0.10 Cr | — |
| Investing Cash Flow | -2.46 Cr | 1.25 Cr | 0.47 Cr | -0.41 Cr | — |
| Net Other Investing Changes | 0.07 Cr | 0.64 Cr | — | 1000.00 | — |
| Interest Received Cfi | 2.07 Cr | 1.73 Cr | 1.45 Cr | 1.51 Cr | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -0.47 Cr | -1.05 Cr | -0.79 Cr | -1.89 Cr | — |
| Purchase Of PPE | -0.47 Cr | -1.05 Cr | -0.79 Cr | -1.89 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -0.78 Cr | 3.43 Cr | 0.12 Cr | 1.18 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -1.83 Cr | -1.60 Cr | -1.20 Cr | -0.41 Cr | — |
| Change In Working Capital | -9.16 Cr | -2.76 Cr | -3.68 Cr | -1.45 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 13.62 Cr | 2.09 Cr | 2.93 Cr | 11.63 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | -3.02 Cr | -3.20 Cr | -0.11 Cr | -2.24 Cr | — |
| Change In Payable | 10.47 Cr | 0.78 Cr | -4.47 Cr | -3.85 Cr | — |
| Change In Inventory | -16.15 Cr | 6.73 Cr | -5.00 Cr | 1.65 Cr | — |
| Change In Receivables | -14.64 Cr | -8.90 Cr | 2.94 Cr | -8.65 Cr | — |
| Other Non Cash Items | 0.41 Cr | -0.01 Cr | -0.53 Cr | -0.81 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 1.21 Cr | 1.35 Cr | 1.41 Cr | 1.38 Cr | — |
| Depreciation | 1.21 Cr | 1.35 Cr | 1.41 Cr | 1.38 Cr | — |
| Gain Loss On Investment Securities | 0.04 Cr | -0.06 Cr | — | — | — |
| Net Income From Continuing Operations | 8.08 Cr | 5.29 Cr | 4.12 Cr | 2.47 Cr | — |
| Repayment Of Debt | — | — | — | -0.05 Cr | -0.03 Cr |
| Issuance Of Debt | — | — | — | 1.14 Cr | 0.00 |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | — | -1000.00 | 3.00 |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | 1000.00 | 1000.00 |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | -0.05 Cr | -0.03 Cr |
| Long Term Debt Issuance | — | — | — | 1.14 Cr | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Cubex Tubings Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.