BORANAOther Textile Products
Borana Weaves Ltd — Cash Flow Statement
₹303.80
-4.99%
Borana Weaves Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -26.29 Cr | -15.02 Cr | -24.11 Cr |
| Repayment Of Debt | -1.78 Cr | — | — |
| Issuance Of Debt | 31.98 Cr | 11.58 Cr | 26.12 Cr |
| Issuance Of Capital Stock | 0.00 | 6.00 Cr | 0.00 |
| Capital Expenditure | -48.42 Cr | -21.91 Cr | -15.78 Cr |
| End Cash Position | 0.01 Cr | 0.09 Cr | 0.02 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | 1000.00 | 1000.00 | — |
| Beginning Cash Position | 0.09 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr |
| Changes In Cash | -0.08 Cr | 0.07 Cr | 51000.00 |
| Financing Cash Flow | 25.87 Cr | 15.28 Cr | 24.70 Cr |
| Net Other Financing Charges | -1000.00 | 1000.00 | — |
| Interest Paid Cff | -4.18 Cr | -2.21 Cr | -1.40 Cr |
| Net Common Stock Issuance | 0.00 | 6.00 Cr | 0.00 |
| Common Stock Issuance | 0.00 | 6.00 Cr | 0.00 |
| Net Issuance Payments Of Debt | 30.20 Cr | 11.58 Cr | 26.12 Cr |
| Net Short Term Debt Issuance | 2.34 Cr | 10.07 Cr | 8.63 Cr |
| Short Term Debt Payments | -1.78 Cr | — | — |
| Short Term Debt Issuance | 4.11 Cr | 10.07 Cr | 8.63 Cr |
| Net Long Term Debt Issuance | 27.87 Cr | 1.51 Cr | 17.48 Cr |
| Long Term Debt Issuance | 27.87 Cr | 1.51 Cr | 17.48 Cr |
| Investing Cash Flow | -48.07 Cr | -22.10 Cr | -16.37 Cr |
| Net Other Investing Changes | -1000.00 | — | 1000.00 |
| Net Investment Purchase And Sale | 0.33 Cr | -0.19 Cr | -0.59 Cr |
| Net PPE Purchase And Sale | -48.40 Cr | -21.91 Cr | -15.78 Cr |
| Sale Of PPE | 0.03 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Purchase Of PPE | -48.42 Cr | -21.91 Cr | -15.78 Cr |
| Operating Cash Flow | 22.13 Cr | 6.90 Cr | -8.33 Cr |
| Taxes Refund Paid | -3.98 Cr | -3.85 Cr | -0.08 Cr |
| Change In Working Capital | -10.40 Cr | -13.05 Cr | -11.75 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | -1.48 Cr | 0.75 Cr | 0.91 Cr |
| Change In Other Current Assets | -10.89 Cr | -4.18 Cr | -2.83 Cr |
| Change In Payable | 8.36 Cr | 4.61 Cr | 0.34 Cr |
| Change In Inventory | -3.49 Cr | -16.54 Cr | -3.74 Cr |
| Change In Receivables | -3.63 Cr | -0.36 Cr | -7.06 Cr |
| Other Non Cash Items | 4.18 Cr | 2.21 Cr | 1.40 Cr |
| Depreciation And Amortization | 9.15 Cr | 4.09 Cr | 1.62 Cr |
| Depreciation | 9.15 Cr | 4.09 Cr | 1.62 Cr |
| Gain Loss On Investment Securities | -5.22 Cr | -2.40 Cr | -1.70 Cr |
| Net Income From Continuing Operations | 28.39 Cr | 19.90 Cr | 2.19 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Borana Weaves Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.