AGNICivil Construction
AGNI GREEN POWER L — Balance Sheet
₹15.30
+4.68%
AGNI GREEN POWER L Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 1.95 Cr | 1.95 Cr | 1.95 Cr | 1.95 Cr |
| Share Issued | 1.95 Cr | 1.95 Cr | 1.95 Cr | 1.95 Cr |
| Net Debt | 8.85 Cr | 9.46 Cr | 11.99 Cr | 11.35 Cr |
| Total Debt | 8.85 Cr | 9.68 Cr | 12.20 Cr | 11.35 Cr |
| Tangible Book Value | 30.81 Cr | 30.41 Cr | 26.53 Cr | 26.25 Cr |
| Invested Capital | 39.69 Cr | 40.13 Cr | 38.81 Cr | 37.75 Cr |
| Working Capital | 16.25 Cr | 18.68 Cr | 15.09 Cr | 9.78 Cr |
| Net Tangible Assets | 30.81 Cr | 30.41 Cr | 26.53 Cr | 26.25 Cr |
| Common Stock Equity | 30.84 Cr | 30.46 Cr | 26.62 Cr | 26.40 Cr |
| Total Capitalization | 31.76 Cr | 32.70 Cr | 29.04 Cr | 28.46 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 30.84 Cr | 30.46 Cr | 26.62 Cr | 26.40 Cr |
| Stockholders Equity | 30.84 Cr | 30.46 Cr | 26.62 Cr | 26.40 Cr |
| Capital Stock | 19.53 Cr | 19.53 Cr | 14.28 Cr | 7.14 Cr |
| Common Stock | 19.53 Cr | 19.53 Cr | 14.28 Cr | 7.14 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 16.79 Cr | 14.38 Cr | 16.10 Cr | 20.09 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 1.01 Cr | 2.27 Cr | 2.45 Cr | 2.08 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 0.09 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.02 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 0.92 Cr | 2.25 Cr | 2.42 Cr | 2.06 Cr |
| Long Term Debt | 0.92 Cr | 2.25 Cr | 2.42 Cr | 2.06 Cr |
| Current Liabilities | 15.79 Cr | 12.11 Cr | 13.65 Cr | 18.01 Cr |
| Other Current Liabilities | 0.90 Cr | 0.94 Cr | 0.88 Cr | 0.48 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 7.93 Cr | 7.43 Cr | 9.77 Cr | 9.29 Cr |
| Current Debt | 7.93 Cr | 7.43 Cr | 9.77 Cr | 9.29 Cr |
| Current Provisions | 0.15 Cr | 0.06 Cr | — | — |
| Payables | 6.81 Cr | 3.67 Cr | 2.99 Cr | 7.08 Cr |
| Accounts Payable | 6.81 Cr | 3.56 Cr | 2.88 Cr | 6.96 Cr |
| Total Assets | 47.64 Cr | 44.84 Cr | 42.72 Cr | 46.49 Cr |
| Total Non Current Assets | 15.60 Cr | 14.05 Cr | 13.98 Cr | 18.70 Cr |
| Other Non Current Assets | 3.23 Cr | 1000.00 | -1000.00 | -1.00 |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 0.04 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.08 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.09 Cr | 0.15 Cr |
| Other Intangible Assets | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.09 Cr | 0.15 Cr |
| Net PPE | 3.68 Cr | 3.57 Cr | 3.73 Cr | 3.90 Cr |
| Gross PPE | 3.68 Cr | 6.44 Cr | 6.42 Cr | 6.41 Cr |
| Construction In Progress | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Properties | 3.68 Cr | 3.57 Cr | — | — |
| Current Assets | 32.04 Cr | 30.79 Cr | 28.73 Cr | 27.79 Cr |
| Inventory | 6.61 Cr | 7.42 Cr | 6.45 Cr | 3.09 Cr |
| Other Receivables | 3.29 Cr | 9.19 Cr | 8.48 Cr | 13.26 Cr |
| Accounts Receivable | 22.14 Cr | 7.67 Cr | 6.73 Cr | 4.43 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 47000.00 | 0.22 Cr | 0.20 Cr | 3627.00 |
| Cash And Cash Equivalents | 47000.00 | 0.22 Cr | 0.20 Cr | 3627.00 |
| Retained Earnings | — | 8.11 Cr | 9.52 Cr | 16.44 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | 0.05 Cr | 69000.00 | 0.23 Cr |
| Other Payable | — | 0.11 Cr | 0.11 Cr | 0.13 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | — | 8.83 Cr | 8.70 Cr | 9.50 Cr |
| Other Investments | — | 8000.00 | 8000.00 | 8006.00 |
| Investmentin Financial Assets | — | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Trading Securities | — | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Accumulated Depreciation | — | -2.87 Cr | -2.69 Cr | -2.51 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | 1.06 Cr | 1.04 Cr | 1.02 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 5.10 Cr | 5.10 Cr | 5.10 Cr |
| Land And Improvements | — | 0.28 Cr | 0.28 Cr | 0.28 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Current Assets | — | 14000.00 | 1000.00 | 1.00 |
| Restricted Cash | — | 2.47 Cr | 2.54 Cr | 0.88 Cr |
| Prepaid Assets | — | 0.24 Cr | 0.41 Cr | 0.15 Cr |
| Finished Goods | — | 0.57 Cr | 0.41 Cr | 0.27 Cr |
| Work In Process | — | 2.41 Cr | 5.01 Cr | 2.19 Cr |
| Raw Materials | — | 4.43 Cr | 1.03 Cr | 0.62 Cr |
| Taxes Receivable | — | 3.59 Cr | 3.92 Cr | 5.98 Cr |
| Gross Accounts Receivable | — | 7.67 Cr | 6.73 Cr | 4.43 Cr |
| Cash Financial | — | 0.22 Cr | 0.20 Cr | 3627.00 |
| Other Inventories | — | — | -1000.00 | — |
| Fixed Assets Revaluation Reserve | — | — | — | 0.00 |
| Additional Paid In Capital | — | — | — | 0.00 |
| Dividends Payable | — | — | — | 0.00 |
| Total Tax Payable | — | — | — | 0.00 |
| Cash Equivalents | — | — | — | 0.88 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on AGNI GREEN POWER L
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.