ADTECHIndustrial Products
Adtech Systems Ltd — Balance Sheet
₹48.00
-5.09%
Adtech Systems Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 1.19 Cr | 1.19 Cr | 1.19 Cr | 1.19 Cr |
| Share Issued | 1.19 Cr | 1.19 Cr | 1.19 Cr | 1.19 Cr |
| Total Debt | 0.00 | 11.57 Cr | 20.52 Cr | 24.38 Cr |
| Tangible Book Value | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.34 Cr | 42.32 Cr |
| Invested Capital | 51.89 Cr | 57.31 Cr | 63.85 Cr | 66.70 Cr |
| Working Capital | 41.33 Cr | 33.43 Cr | 30.43 Cr | 28.93 Cr |
| Net Tangible Assets | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.34 Cr | 42.32 Cr |
| Common Stock Equity | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.34 Cr | 42.32 Cr |
| Total Capitalization | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.79 Cr | 43.09 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.34 Cr | 42.32 Cr |
| Stockholders Equity | 51.89 Cr | 45.74 Cr | 43.34 Cr | 42.32 Cr |
| Other Equity Interest | 39.58 Cr | — | — | — |
| Capital Stock | 12.31 Cr | 12.31 Cr | 12.31 Cr | 12.31 Cr |
| Common Stock | 12.31 Cr | 12.31 Cr | 12.31 Cr | 12.31 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 9.67 Cr | 22.67 Cr | 35.81 Cr | 39.79 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 0.68 Cr | 1.00 Cr | 1.49 Cr | 1.87 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 0.68 Cr | 1.00 Cr | 1.04 Cr | 1.10 Cr |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 0.00 | 0.00 | 0.45 Cr | 0.77 Cr |
| Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.45 Cr | 0.77 Cr |
| Current Liabilities | 8.99 Cr | 21.67 Cr | 34.33 Cr | 37.92 Cr |
| Other Current Liabilities | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 0.00 | 11.57 Cr | 20.07 Cr | 23.62 Cr |
| Current Debt | 0.00 | 11.57 Cr | 20.07 Cr | 23.62 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 0.47 Cr | 0.72 Cr | 0.67 Cr | 0.71 Cr |
| Current Provisions | 4.98 Cr | 1.19 Cr | 0.60 Cr | 0.60 Cr |
| Payables | 3.07 Cr | 5.53 Cr | 10.59 Cr | 10.96 Cr |
| Total Tax Payable | 0.09 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Accounts Payable | 2.99 Cr | 4.81 Cr | 10.00 Cr | 10.39 Cr |
| Total Assets | 61.56 Cr | 68.41 Cr | 79.15 Cr | 82.11 Cr |
| Total Non Current Assets | 11.24 Cr | 13.30 Cr | 14.40 Cr | 15.26 Cr |
| Investment Properties | 3.90 Cr | 3.87 Cr | 4.24 Cr | 0.00 |
| Net PPE | 7.33 Cr | 9.43 Cr | 10.15 Cr | 15.26 Cr |
| Current Assets | 50.32 Cr | 55.11 Cr | 64.75 Cr | 66.85 Cr |
| Other Current Assets | 4.35 Cr | — | — | — |
| Inventory | 10.55 Cr | 13.00 Cr | 8.87 Cr | 13.25 Cr |
| Accounts Receivable | 18.66 Cr | 20.57 Cr | 26.64 Cr | 30.31 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 16.76 Cr | 1.45 Cr | 6.99 Cr | 2.45 Cr |
| Other Short Term Investments | 14.71 Cr | — | — | — |
| Cash And Cash Equivalents | 2.06 Cr | 1.45 Cr | 6.99 Cr | 2.45 Cr |
| Net Debt | — | 10.12 Cr | 13.53 Cr | 21.93 Cr |
| Fixed Assets Revaluation Reserve | — | 17220.00 | 17220.00 | 17220.00 |
| Retained Earnings | — | 26.12 Cr | 24.13 Cr | 23.31 Cr |
| Current Deferred Taxes Liabilities | — | 2.63 Cr | 2.32 Cr | 1.86 Cr |
| Other Payable | — | 0.72 Cr | 0.59 Cr | 0.58 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accumulated Depreciation | — | -4.72 Cr | -3.69 Cr | -2.59 Cr |
| Gross PPE | — | 14.15 Cr | 13.85 Cr | 17.85 Cr |
| Construction In Progress | — | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 6.28 Cr |
| Other Properties | — | 2.79 Cr | 2.79 Cr | 3.21 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | 6.39 Cr | 5.98 Cr | 6.65 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 3.44 Cr | 3.44 Cr | 0.13 Cr |
| Land And Improvements | — | 1.46 Cr | 1.57 Cr | 1.57 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restricted Cash | — | 5.40 Cr | 6.89 Cr | 5.59 Cr |
| Prepaid Assets | — | 9.94 Cr | 10.49 Cr | 11.86 Cr |
| Other Inventories | — | 10.00 | — | 10.00 |
| Finished Goods | — | 9.79 Cr | 7.56 Cr | 11.75 Cr |
| Work In Process | — | 3.22 Cr | 1.31 Cr | 0.56 Cr |
| Raw Materials | — | 0.00 | 0.00 | 0.94 Cr |
| Other Receivables | — | 0.32 Cr | 0.31 Cr | 0.21 Cr |
| Taxes Receivable | — | 4.42 Cr | 4.55 Cr | 3.19 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gross Accounts Receivable | — | 20.57 Cr | 26.64 Cr | 30.31 Cr |
| Cash Equivalents | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Financial | — | 1.45 Cr | 6.99 Cr | 2.45 Cr |
| Other Non Current Liabilities | — | — | — | -10.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Adtech Systems Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.