BLACKBUCKTransport Related Services
Zinka Logistics Solutions Ltd — Cash Flow Statement
₹576.90
-0.62%
Zinka Logistics Solutions Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 14.68 Cr | 20.22 Cr | -144.80 Cr | -100.56 Cr |
| Repayment Of Debt | -632.53 Cr | -904.27 Cr | -972.14 Cr | -1.13K Cr |
| Issuance Of Debt | 514.24 Cr | 903.85 Cr | 948.73 Cr | 930.94 Cr |
| Issuance Of Capital Stock | 551.33 Cr | 0.00 | 0.00 | 508.12 Cr |
| Capital Expenditure | -43.65 Cr | -24.33 Cr | -25.62 Cr | -22.40 Cr |
| End Cash Position | 104.49 Cr | 129.01 Cr | 79.09 Cr | 66.59 Cr |
| Beginning Cash Position | 129.01 Cr | 79.09 Cr | 66.59 Cr | 81.27 Cr |
| Changes In Cash | -24.52 Cr | 49.91 Cr | 12.51 Cr | -14.68 Cr |
| Financing Cash Flow | 383.69 Cr | -13.82 Cr | -36.92 Cr | 282.08 Cr |
| Net Other Financing Charges | -22.25 Cr | — | — | — |
| Interest Paid Cff | -7.12 Cr | -10.46 Cr | -10.64 Cr | -28.84 Cr |
| Net Preferred Stock Issuance | 1.24 Cr | 0.00 | 0.00 | 508.12 Cr |
| Preferred Stock Issuance | 1.24 Cr | 0.00 | 0.00 | 508.12 Cr |
| Net Common Stock Issuance | 550.09 Cr | 0.00 | — | — |
| Common Stock Issuance | 550.09 Cr | 0.00 | — | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | -118.29 Cr | -0.43 Cr | -23.42 Cr | -194.73 Cr |
| Net Short Term Debt Issuance | -143.30 Cr | -5.14 Cr | -11.42 Cr | -84.64 Cr |
| Short Term Debt Payments | -621.54 Cr | -903.99 Cr | -960.14 Cr | -1.02K Cr |
| Short Term Debt Issuance | 478.24 Cr | 898.85 Cr | 948.73 Cr | 930.94 Cr |
| Net Long Term Debt Issuance | 25.00 Cr | 4.71 Cr | -12.00 Cr | -110.09 Cr |
| Long Term Debt Payments | -11.00 Cr | -0.29 Cr | -12.00 Cr | -110.09 Cr |
| Long Term Debt Issuance | 36.00 Cr | 5.00 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Investing Cash Flow | -466.53 Cr | 19.18 Cr | 168.61 Cr | -218.60 Cr |
| Interest Received Cfi | 25.37 Cr | 11.54 Cr | 19.61 Cr | 14.67 Cr |
| Net Investment Purchase And Sale | -543.26 Cr | 31.62 Cr | 169.63 Cr | -211.24 Cr |
| Sale Of Investment | 1.83K Cr | 1.99K Cr | 1.33K Cr | 989.46 Cr |
| Purchase Of Investment | -2.37K Cr | -1.96K Cr | -1.16K Cr | -1.20K Cr |
| Net Business Purchase And Sale | 94.81 Cr | 0.00 | 4.62 Cr | 0.00 |
| Sale Of Business | 94.81 Cr | 0.00 | 4.62 Cr | 0.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | -43.45 Cr | -23.98 Cr | -25.25 Cr | -21.93 Cr |
| Sale Of PPE | 0.19 Cr | 0.35 Cr | 0.37 Cr | 0.37 Cr |
| Purchase Of PPE | -43.65 Cr | -24.33 Cr | -25.62 Cr | -22.30 Cr |
| Operating Cash Flow | 58.33 Cr | 44.55 Cr | -119.18 Cr | -78.16 Cr |
| Taxes Refund Paid | 11.58 Cr | 6.42 Cr | 2.62 Cr | 5.58 Cr |
| Change In Working Capital | -50.53 Cr | 34.27 Cr | 42.99 Cr | 66.88 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | 22.80 Cr | 12.69 Cr | 3.77 Cr | 0.42 Cr |
| Change In Other Current Assets | -29.50 Cr | 14.70 Cr | 4.01 Cr | 19.63 Cr |
| Change In Payable | -3.49 Cr | 4.04 Cr | 3.47 Cr | 8.16 Cr |
| Change In Receivables | -40.80 Cr | 1.92 Cr | 31.13 Cr | 36.12 Cr |
| Other Non Cash Items | -26.34 Cr | -6.45 Cr | -6.09 Cr | 6.44 Cr |
| Stock Based Compensation | 400.26 Cr | 152.41 Cr | 57.85 Cr | 90.65 Cr |
| Provisionand Write Offof Assets | 0.00 | 2.16 Cr | 4.91 Cr | 2.37 Cr |
| Depreciation And Amortization | 33.95 Cr | 25.37 Cr | 20.41 Cr | 15.25 Cr |
| Depreciation | 33.95 Cr | 25.37 Cr | 20.36 Cr | 15.12 Cr |
| Gain Loss On Investment Securities | -27.36 Cr | 0.34 Cr | 0.91 Cr | -15.11 Cr |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 0.00 | -0.10 Cr | -1.04 Cr | 0.64 Cr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | -0.07 Cr | -0.09 Cr | -0.32 Cr | 0.75 Cr |
| Gain Loss On Sale Of Business | -40.83 Cr | 0.05 Cr | 3.97 Cr | 0.00 |
| Net Income From Continuing Operations | -253.30 Cr | -193.87 Cr | -290.33 Cr | -284.33 Cr |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | 0.00 | 0.00 | -0.10 Cr |
| Purchase Of Intangibles | — | 0.00 | 0.00 | -0.10 Cr |
| Amortization Cash Flow | — | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.13 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Zinka Logistics Solutions Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.