VINTRONComputers Hardware & Equipments
Vintron Informatics Ltd — Cash Flow Statement
₹11.04
+0.00%
Vintron Informatics Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -9.81 Cr | 0.05 Cr | 1.12 Cr | -0.56 Cr |
| Issuance Of Capital Stock | 10.10 Cr | 0.00 | — | — |
| End Cash Position | 0.01 Cr | 82000.00 | 0.17 Cr | 0.12 Cr |
| Beginning Cash Position | 82000.00 | 0.17 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr |
| Changes In Cash | 68000.00 | -0.16 Cr | 0.05 Cr | -51000.00 |
| Financing Cash Flow | 9.82 Cr | -0.40 Cr | -1.72 Cr | 0.53 Cr |
| Net Common Stock Issuance | 10.10 Cr | 0.00 | — | — |
| Common Stock Issuance | 10.10 Cr | 0.00 | — | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | -0.21 Cr | -0.24 Cr | -1.58 Cr | 1.14 Cr |
| Net Short Term Debt Issuance | -0.21 Cr | -0.24 Cr | — | — |
| Investing Cash Flow | 0.00 | 0.16 Cr | 0.64 Cr | 0.02 Cr |
| Interest Received Cfi | 0.00 | 0.04 Cr | 0.04 Cr | -0.07 Cr |
| Net PPE Purchase And Sale | 0.00 | 0.12 Cr | 0.60 Cr | 0.09 Cr |
| Sale Of PPE | 0.00 | 0.14 Cr | 0.61 Cr | 0.09 Cr |
| Purchase Of PPE | 0.00 | -0.02 Cr | -0.01 Cr | 0.00 |
| Operating Cash Flow | -9.81 Cr | 0.08 Cr | 1.13 Cr | -0.56 Cr |
| Taxes Refund Paid | 12000.00 | 0.00 | -25000.00 | -49000.00 |
| Change In Working Capital | -26.49 Cr | 0.80 Cr | 1.65 Cr | 1.14 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | 3.74 Cr | 0.79 Cr | -0.53 Cr | -0.36 Cr |
| Change In Other Current Assets | -12.82 Cr | 0.00 | -25000.00 | -49000.00 |
| Change In Payable | 147.85 Cr | -0.21 Cr | 0.86 Cr | -0.25 Cr |
| Change In Inventory | 0.84 Cr | 2.26 Cr | 1.49 Cr | 0.79 Cr |
| Change In Receivables | -165.26 Cr | 0.22 Cr | -0.24 Cr | 0.67 Cr |
| Other Non Cash Items | -0.02 Cr | 0.12 Cr | 0.10 Cr | 0.67 Cr |
| Depreciation And Amortization | 0.06 Cr | 0.37 Cr | 0.87 Cr | 1.27 Cr |
| Amortization Cash Flow | 0.06 Cr | 0.00 | 27000.00 | 30000.00 |
| Depreciation | 0.06 Cr | 0.37 Cr | 0.87 Cr | 1.26 Cr |
| Net Income From Continuing Operations | 16.65 Cr | -1.08 Cr | -1.81 Cr | -3.11 Cr |
| Capital Expenditure | — | -0.02 Cr | -0.01 Cr | -65000.00 |
| Interest Paid Cff | — | 0.00 | -0.14 Cr | -0.60 Cr |
| Net Long Term Debt Issuance | — | -0.24 Cr | -1.58 Cr | 1.14 Cr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | 0.14 Cr | 0.88 Cr | 0.00 |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | 2000.00 | — |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | 1000.00 |
| Net Other Investing Changes | — | — | — | -66000.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Vintron Informatics Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.