VKALEducation
Vantage Knowledge Academy Ltd — Cash Flow Statement
₹0.76
-10.11%
Vantage Knowledge Academy Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -99.92 Cr | -0.91 Cr | -0.16 Cr | -0.17 Cr |
| Issuance Of Debt | 0.00 | 0.99 Cr | 0.00 | 96000.00 |
| Issuance Of Capital Stock | 7.03 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| End Cash Position | 5.25 Cr | 0.16 Cr | 0.07 Cr | 0.06 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | 98.19 Cr | -1000.00 | 1000.00 | -1000.00 |
| Beginning Cash Position | 0.16 Cr | 0.07 Cr | 0.06 Cr | 0.13 Cr |
| Changes In Cash | -93.10 Cr | 0.08 Cr | 78000.00 | -0.06 Cr |
| Financing Cash Flow | 6.82 Cr | 0.99 Cr | 0.17 Cr | 0.10 Cr |
| Net Other Financing Charges | -0.20 Cr | — | 0.17 Cr | 0.10 Cr |
| Net Common Stock Issuance | 7.03 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Common Stock Issuance | 7.03 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.00 | 0.99 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Net Long Term Debt Issuance | 0.00 | 0.99 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt Issuance | 0.00 | 0.99 Cr | 0.00 | 96000.00 |
| Investing Cash Flow | 0.00 | -0.37 Cr | 0.00 | -38000.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | 0.00 | -0.37 Cr | 0.00 | -38000.00 |
| Purchase Of PPE | 0.00 | -0.37 Cr | 0.00 | -38000.00 |
| Operating Cash Flow | -99.92 Cr | -0.54 Cr | -0.16 Cr | -0.16 Cr |
| Taxes Refund Paid | -0.53 Cr | -0.40 Cr | -0.09 Cr | -0.02 Cr |
| Change In Working Capital | -101.32 Cr | -1.55 Cr | -0.39 Cr | -0.29 Cr |
| Change In Payable | -97.07 Cr | 0.88 Cr | 0.10 Cr | 0.12 Cr |
| Change In Inventory | -2.42 Cr | 0.00 | — | — |
| Change In Receivables | -1.83 Cr | -2.42 Cr | -0.49 Cr | -0.41 Cr |
| Depreciation And Amortization | 99000.00 | 0.01 Cr | 0.00 | 86000.00 |
| Depreciation | 99000.00 | 0.01 Cr | 23000.00 | 86000.00 |
| Net Income From Continuing Operations | 1.92 Cr | 1.40 Cr | 0.31 Cr | 0.09 Cr |
| Capital Expenditure | — | -0.37 Cr | — | -38000.00 |
| Net Short Term Debt Issuance | — | 0.99 Cr | 0.00 | — |
| Short Term Debt Issuance | — | 0.99 Cr | — | — |
| Repayment Of Debt | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Short Term Debt Payments | — | — | 0.00 | — |
| Long Term Debt Payments | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Cash Items | — | — | — | -1000.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Vantage Knowledge Academy Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.