VAGHANIPackaged Foods
Vaghani Techno Build Ltd — Cash Flow Statement
₹255.50
+0.00%
Vaghani Techno Build Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -0.96 Cr | -0.11 Cr | -0.09 Cr | -0.44 Cr | — |
| Repayment Of Debt | -0.25 Cr | -0.05 Cr | -0.07 Cr | -0.12 Cr | — |
| Issuance Of Debt | 1.07 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.40 Cr | — |
| Capital Expenditure | -58000.00 | — | — | — | — |
| End Cash Position | 0.04 Cr | 7000.00 | 86000.00 | 0.01 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 93000.00 | 86000.00 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | — |
| Changes In Cash | 0.03 Cr | 7000.00 | -33000.00 | -15000.00 | — |
| Financing Cash Flow | 0.99 Cr | 0.11 Cr | 0.09 Cr | 0.44 Cr | — |
| Net Other Financing Charges | 0.17 Cr | 0.17 Cr | 0.16 Cr | 0.18 Cr | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.82 Cr | -0.05 Cr | -0.07 Cr | 0.28 Cr | — |
| Net Short Term Debt Issuance | 0.82 Cr | -0.05 Cr | -0.07 Cr | 0.28 Cr | — |
| Short Term Debt Payments | -0.25 Cr | -0.05 Cr | -0.07 Cr | -0.12 Cr | — |
| Short Term Debt Issuance | 1.07 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.40 Cr | — |
| Investing Cash Flow | -58000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Interest Received Cfi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -58000.00 | 0.00 | — | — | — |
| Purchase Of PPE | -58000.00 | 0.00 | — | — | — |
| Operating Cash Flow | -0.96 Cr | -0.11 Cr | -0.09 Cr | -0.44 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -0.05 Cr | 43000.00 | -0.04 Cr | -0.29 Cr | — |
| Change In Working Capital | -0.97 Cr | -0.04 Cr | 0.03 Cr | -0.06 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 0.07 Cr | -0.01 Cr | 0.01 Cr | 4000.00 | — |
| Change In Other Current Assets | -0.52 Cr | -0.03 Cr | 0.02 Cr | -0.01 Cr | — |
| Change In Payable | 0.02 Cr | -24000.00 | 42000.00 | -0.05 Cr | — |
| Change In Receivables | -0.51 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Other Non Cash Items | -0.17 Cr | -0.17 Cr | -0.16 Cr | -0.16 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 6000.00 | 0.00 | — | — | — |
| Depreciation | 6000.00 | — | — | — | — |
| Net Income From Continuing Operations | 0.23 Cr | 0.09 Cr | 0.08 Cr | 0.07 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | -86000.00 | — | -1000.00 | 1000.00 |
| Interest Paid Cff | — | 0.00 | 0.00 | -0.01 Cr | -4000.00 |
| Net Long Term Debt Issuance | — | — | -0.07 Cr | 0.28 Cr | 0.06 Cr |
| Long Term Debt Payments | — | — | -0.07 Cr | -0.12 Cr | — |
| Long Term Debt Issuance | — | — | 0.00 | 0.40 Cr | 0.06 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Vaghani Techno Build Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.