TNTELETelecom - Equipment & Accessories
Tamilnadu Telecommunications Ltd — Cash Flow Statement
₹8.11
+0.00%
Tamilnadu Telecommunications Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Changes In Cash | 0.06 Cr | 0.24 Cr | -8300.00 | 0.01 Cr |
| Free Cash Flow | -1.04 Cr | -1.15 Cr | 7.81 Cr | 7.68 Cr |
| Issuance Of Debt | 0.75 Cr | 0.17 Cr | 0.39 Cr | — |
| Capital Expenditure | -0.22 Cr | — | — | — |
| End Cash Position | 0.33 Cr | 0.27 Cr | 0.03 Cr | 0.41 Cr |
| Beginning Cash Position | 0.27 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.40 Cr |
| Financing Cash Flow | 0.75 Cr | 1.39 Cr | -7.83 Cr | -7.70 Cr |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.75 Cr | 1.39 Cr | 0.39 Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 0.75 Cr | 1.39 Cr | 0.39 Cr | — |
| Long Term Debt Issuance | 0.75 Cr | 0.17 Cr | 0.39 Cr | — |
| Investing Cash Flow | 0.12 Cr | 21500.00 | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
| Net Other Investing Changes | 0.42 Cr | — | -43000.00 | — |
| Interest Received Cfi | 0.02 Cr | 21500.00 | 20400.00 | 0.02 Cr |
| Net Investment Purchase And Sale | -0.10 Cr | 0.00 | — | — |
| Sale Of Investment | 0.42 Cr | 0.00 | — | — |
| Purchase Of Investment | -0.10 Cr | 0.00 | — | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -0.22 Cr | 0.00 | 0.02 Cr | 0.00 |
| Operating Cash Flow | -0.81 Cr | -1.15 Cr | 7.81 Cr | 7.68 Cr |
| Taxes Refund Paid | -23200.00 | -15700.00 | 0.00 | 0.00 |
| Change In Working Capital | 0.32 Cr | -0.09 Cr | 9.82 Cr | 9.07 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | 0.77 Cr | 0.15 Cr | 16.86 Cr | 9.30 Cr |
| Change In Other Current Assets | -0.59 Cr | -0.17 Cr | 0.00 | 0.03 Cr |
| Change In Payable | 0.15 Cr | -0.06 Cr | -6.65 Cr | -89800.00 |
| Change In Receivables | 5700.00 | -200.00 | -0.39 Cr | -0.25 Cr |
| Other Non Cash Items | 10.71 Cr | 9.23 Cr | 8.20 Cr | 8.06 Cr |
| Provisionand Write Offof Assets | 1.61 Cr | 0.99 Cr | — | — |
| Depreciation And Amortization | 0.26 Cr | 0.26 Cr | 0.28 Cr | 0.35 Cr |
| Depreciation | 0.26 Cr | 0.26 Cr | 0.28 Cr | 0.35 Cr |
| Pension And Employee Benefit Expense | 0.94 Cr | 0.36 Cr | — | — |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | 0.02 Cr | 0.11 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Net Income From Continuing Operations | -14.62 Cr | -11.97 Cr | -10.50 Cr | -9.80 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | -100.00 | — | — |
| Net Other Financing Charges | — | 0.17 Cr | 0.64 Cr | 0.39 Cr |
| Interest Paid Cff | — | -9.21 Cr | -8.22 Cr | -8.09 Cr |
| Sale Of PPE | — | 0.00 | 0.02 Cr | 0.00 |
| Change In Inventory | — | 0.00 | 0.00 | 37700.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Tamilnadu Telecommunications Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.