SWAGTAMTrading & Distributors
Swagtam Trading — Cash Flow Statement
₹59.74
+0.00%
Swagtam Trading Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -0.43 Cr | 0.07 Cr | -0.22 Cr | 0.67 Cr | — |
| End Cash Position | 0.09 Cr | 0.29 Cr | 0.03 Cr | 0.12 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | -1000.00 | — | 10.00 | -10.00 | -0.40 |
| Beginning Cash Position | 0.29 Cr | 0.03 Cr | 0.12 Cr | 0.89 Cr | — |
| Changes In Cash | -0.20 Cr | 0.26 Cr | -0.09 Cr | -0.77 Cr | — |
| Financing Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Investing Cash Flow | 0.22 Cr | 0.19 Cr | 0.13 Cr | -1.44 Cr | — |
| Interest Received Cfi | 0.26 Cr | 0.22 Cr | 0.23 Cr | 0.17 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -0.43 Cr | 0.07 Cr | -0.22 Cr | 0.67 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | 0.00 | -0.04 Cr | -0.05 Cr | -0.04 Cr | — |
| Change In Working Capital | -0.10 Cr | 0.17 Cr | -0.14 Cr | 0.71 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 1.09 Cr | 2000.00 | 0.02 Cr | 0.01 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | -0.05 Cr | 0.16 Cr | -0.16 Cr | 0.70 Cr | — |
| Change In Payable | -0.01 Cr | 20000.00 | — | — | — |
| Change In Receivables | -1.12 Cr | 35000.00 | 61990.00 | 0.00 | — |
| Other Non Cash Items | -0.26 Cr | -0.22 Cr | -0.22 Cr | -0.17 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 1000.00 | 2000.00 | 2080.00 | 2830.00 | — |
| Depreciation | 1000.00 | 2000.00 | 2080.00 | 2830.00 | — |
| Net Income From Continuing Operations | -0.07 Cr | 0.15 Cr | 0.19 Cr | 0.17 Cr | — |
| Net Investment Purchase And Sale | — | — | — | 0.00 | 96000.00 |
| Sale Of Investment | — | — | — | 0.00 | 96000.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Purchase Of PPE | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Tax | — | — | — | 0.04 Cr | -26641.18 |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | 47616.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Swagtam Trading
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.