SUPREMEENGIron & Steel Products
Supreme Engineering Ltd — Balance Sheet
₹0.94
-4.85%
Supreme Engineering Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2021 |
|---|---|
| Ordinary Shares Number | 25.00 Cr |
| Share Issued | 25.00 Cr |
| Net Debt | 100.11 Cr |
| Total Debt | 106.13 Cr |
| Tangible Book Value | 47.73 Cr |
| Invested Capital | 153.24 Cr |
| Working Capital | 43.97 Cr |
| Net Tangible Assets | 47.73 Cr |
| Capital Lease Obligations | 0.62 Cr |
| Common Stock Equity | 47.73 Cr |
| Total Capitalization | 69.12 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 47.73 Cr |
| Stockholders Equity | 47.73 Cr |
| Retained Earnings | 12.37 Cr |
| Additional Paid In Capital | 10.36 Cr |
| Capital Stock | 25.00 Cr |
| Common Stock | 25.00 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 164.95 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 21.66 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 1000.00 |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 0.26 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 42000.00 |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 21.39 Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | 0.00 |
| Long Term Debt | 21.39 Cr |
| Current Liabilities | 143.30 Cr |
| Other Current Liabilities | 1.07 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 84.74 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | 0.62 Cr |
| Current Debt | 84.13 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 0.21 Cr |
| Payables | 53.51 Cr |
| Other Payable | 5.62 Cr |
| Dividends Payable | 18000.00 |
| Total Tax Payable | 3.43 Cr |
| Accounts Payable | 44.46 Cr |
| Total Assets | 212.68 Cr |
| Total Non Current Assets | 25.42 Cr |
| Other Non Current Assets | 0.02 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 0.31 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 0.01 Cr |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | 0.01 Cr |
| Investment Properties | 6.34 Cr |
| Net PPE | 18.73 Cr |
| Accumulated Depreciation | -5.00 Cr |
| Gross PPE | 23.73 Cr |
| Other Properties | 2.44 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 17.90 Cr |
| Buildings And Improvements | 1.23 Cr |
| Land And Improvements | 2.16 Cr |
| Properties | 0.00 |
| Current Assets | 187.26 Cr |
| Other Current Assets | -2000.00 |
| Prepaid Assets | 3.55 Cr |
| Inventory | 106.21 Cr |
| Finished Goods | 6.62 Cr |
| Work In Process | 25.55 Cr |
| Raw Materials | 74.05 Cr |
| Other Receivables | 0.03 Cr |
| Accounts Receivable | 71.33 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -3.98 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 75.31 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 6.15 Cr |
| Other Short Term Investments | 0.74 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 5.41 Cr |
| Cash Equivalents | 4.83 Cr |
| Cash Financial | 0.58 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Supreme Engineering Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.