SIGNPOSTAdvertising & Media Agencies
Signpost India Ltd — Balance Sheet
₹221.45
-2.06%
Signpost India Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 5.34 Cr | 5.34 Cr | 5.34 Cr | 5.34 Cr |
| Share Issued | 5.34 Cr | 5.34 Cr | 5.34 Cr | 5.34 Cr |
| Net Debt | 165.07 Cr | 143.39 Cr | 94.93 Cr | 36.94 Cr |
| Total Debt | 173.44 Cr | 154.45 Cr | 97.69 Cr | 41.16 Cr |
| Tangible Book Value | 220.01 Cr | 188.85 Cr | 146.33 Cr | 95.70 Cr |
| Invested Capital | 387.49 Cr | 340.80 Cr | 243.25 Cr | 141.54 Cr |
| Working Capital | 12.86 Cr | 25.60 Cr | 44.90 Cr | 27.03 Cr |
| Net Tangible Assets | 220.01 Cr | 188.85 Cr | 146.33 Cr | 95.70 Cr |
| Capital Lease Obligations | 6.15 Cr | 2.99 Cr | 2.08 Cr | 1.81 Cr |
| Common Stock Equity | 220.21 Cr | 189.34 Cr | 147.64 Cr | 102.19 Cr |
| Total Capitalization | 306.04 Cr | 268.56 Cr | 183.92 Cr | 114.74 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 223.39 Cr | 192.44 Cr | 150.80 Cr | 105.50 Cr |
| Minority Interest | 3.18 Cr | 3.10 Cr | 3.16 Cr | 3.30 Cr |
| Stockholders Equity | 220.21 Cr | 189.34 Cr | 147.64 Cr | 102.19 Cr |
| Other Equity Interest | 209.52 Cr | 178.65 Cr | — | — |
| Capital Stock | 10.69 Cr | 10.69 Cr | 10.69 Cr | 16.21 Cr |
| Common Stock | 10.69 Cr | 10.69 Cr | 10.69 Cr | 16.21 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 331.63 Cr | 283.18 Cr | 227.93 Cr | 104.14 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 92.97 Cr | 82.26 Cr | 38.57 Cr | 13.80 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 7000.00 | 1000.00 | -2000.00 | -1000.00 |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 90.68 Cr | 79.79 Cr | 37.20 Cr | 13.30 Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | 4.85 Cr | 0.57 Cr | 0.92 Cr | 0.76 Cr |
| Long Term Debt | 85.83 Cr | 79.22 Cr | 36.28 Cr | 12.55 Cr |
| Long Term Provisions | 0.66 Cr | 0.97 Cr | — | — |
| Current Liabilities | 238.66 Cr | 200.92 Cr | 189.36 Cr | 90.33 Cr |
| Other Current Liabilities | 4.48 Cr | 0.06 Cr | 2.82 Cr | 16.01 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 82.76 Cr | 74.65 Cr | 60.49 Cr | 27.86 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | 1.30 Cr | 2.41 Cr | 1.17 Cr | 1.06 Cr |
| Current Debt | 81.45 Cr | 72.24 Cr | 59.33 Cr | 26.80 Cr |
| Current Provisions | 1.31 Cr | — | — | — |
| Payables | 144.74 Cr | 115.07 Cr | 123.89 Cr | 46.08 Cr |
| Total Tax Payable | 15.66 Cr | 3.91 Cr | 15.27 Cr | 0.02 Cr |
| Accounts Payable | 129.08 Cr | 106.47 Cr | 103.49 Cr | 42.32 Cr |
| Total Assets | 555.02 Cr | 475.62 Cr | 378.73 Cr | 209.63 Cr |
| Total Non Current Assets | 303.50 Cr | 249.10 Cr | 144.48 Cr | 92.26 Cr |
| Other Non Current Assets | 7.81 Cr | -1000.00 | -8000.00 | 2000.00 |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 8.74 Cr | 3.65 Cr | 2.70 Cr | 3.31 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 46.50 Cr | 34.34 Cr | 27.99 Cr | 3.98 Cr |
| Available For Sale Securities | 46.50 Cr | 14.91 Cr | 8.51 Cr | 3.98 Cr |
| Investment Properties | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.17 Cr | 0.19 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 0.20 Cr | 0.49 Cr | 1.31 Cr | 6.49 Cr |
| Net PPE | 214.74 Cr | 186.49 Cr | 90.58 Cr | 65.01 Cr |
| Gross PPE | 214.74 Cr | 227.81 Cr | 115.67 Cr | 73.68 Cr |
| Construction In Progress | 33.14 Cr | 23.15 Cr | 26.46 Cr | 13.27 Cr |
| Other Properties | 181.60 Cr | 163.35 Cr | — | — |
| Current Assets | 251.52 Cr | 226.53 Cr | 234.26 Cr | 117.37 Cr |
| Other Current Assets | 24.92 Cr | 1000.00 | -2000.00 | 0.08 Cr |
| Accounts Receivable | 178.56 Cr | 154.33 Cr | 174.46 Cr | 88.61 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 48.04 Cr | 52.72 Cr | 47.03 Cr | 12.47 Cr |
| Other Short Term Investments | 45.82 Cr | 44.65 Cr | 46.36 Cr | 10.06 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 2.22 Cr | 8.08 Cr | 0.68 Cr | 2.41 Cr |
| Retained Earnings | — | 149.57 Cr | 107.81 Cr | 76.03 Cr |
| Additional Paid In Capital | — | 9.96 Cr | 9.96 Cr | 9.96 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | — | 0.97 Cr | 0.52 Cr | 0.50 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | 0.00 | 0.42 Cr | 0.20 Cr |
| Other Payable | — | 3.38 Cr | 3.70 Cr | 3.74 Cr |
| Dividends Payable | — | 1.31 Cr | 1.44 Cr | 0.00 |
| Non Current Prepaid Assets | — | 21.79 Cr | 20.90 Cr | 13.28 Cr |
| Held To Maturity Securities | — | 19.36 Cr | 19.41 Cr | 0.00 |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | — | 0.07 Cr | 0.07 Cr | — |
| Other Intangible Assets | — | 0.49 Cr | 1.31 Cr | 3.54 Cr |
| Goodwill | — | 0.00 | 0.00 | 2.96 Cr |
| Accumulated Depreciation | — | -41.32 Cr | -25.10 Cr | -8.67 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | 140.06 Cr | 84.60 Cr | 57.54 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 64.60 Cr | 4.61 Cr | 2.87 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restricted Cash | — | 1.31 Cr | 1.44 Cr | 0.00 |
| Prepaid Assets | — | 16.18 Cr | 4.68 Cr | 16.15 Cr |
| Other Receivables | — | 1.93 Cr | 1.81 Cr | 0.05 Cr |
| Taxes Receivable | — | 0.06 Cr | 4.84 Cr | — |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | -6.45 Cr | -4.09 Cr | -1.04 Cr |
| Gross Accounts Receivable | — | 160.78 Cr | 178.55 Cr | 89.65 Cr |
| Cash Financial | — | 8.08 Cr | 0.68 Cr | 2.41 Cr |
| Defined Pension Benefit | — | — | 0.22 Cr | 0.00 |
| Current Deferred Assets | — | — | 0.00 | 84000.00 |
| Cash Equivalents | — | — | 0.00 | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Signpost India Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.