SHRIRAMFINNon Banking Financial Company (NBFC)

Shriram Finance LtdBalance Sheet

903.80
-5.46%

Shriram Finance Ltd Balance Sheet (Annual)

Metric2025202420232022
Ordinary Shares Number188.04 Cr187.90 Cr187.21 Cr135.26 Cr
Share Issued188.04 Cr187.90 Cr187.21 Cr135.26 Cr
Net Debt158.34K Cr144.81K Cr117.60K Cr81.28K Cr
Total Debt178.84K Cr151.77K Cr128.69K Cr92.92K Cr
Tangible Book Value54.58K Cr46.17K Cr40.49K Cr26.09K Cr
Invested Capital234.59K Cr200.01K Cr171.60K Cr118.66K Cr
Net Tangible Assets54.58K Cr46.17K Cr40.49K Cr26.09K Cr
Common Stock Equity56.47K Cr48.95K Cr43.51K Cr26.09K Cr
Total Capitalization234.59K Cr200.01K Cr171.60K Cr118.66K Cr
Total Equity Gross Minority Interest56.47K Cr49.68K Cr43.80K Cr26.09K Cr
Minority Interest0.00729.52 Cr286.68 Cr0.00
Stockholders Equity56.47K Cr48.95K Cr43.51K Cr26.09K Cr
Other Equity Interest42.92 Cr72.51 Cr199.84 Cr
Retained Earnings24.24K Cr19.28K Cr15.70K Cr12.36K Cr
Additional Paid In Capital17.60K Cr17.61K Cr17.45K Cr5.72K Cr
Capital Stock376.08 Cr375.79 Cr374.43 Cr270.52 Cr
Common Stock376.08 Cr375.79 Cr374.43 Cr270.52 Cr
Total Liabilities Net Minority Interest237.25K Cr198.59K Cr166.77K Cr116.17K Cr
Long Term Debt And Capital Lease Obligation178.84K Cr151.77K Cr128.69K Cr92.92K Cr
Payables1.17K Cr1.18K Cr1.13K Cr581.85 Cr
Other Payable810.00 Cr895.95 Cr612.23 Cr368.42 Cr
Dividends Payable12.49 Cr10.60 Cr9.45 Cr9.72 Cr
Total Tax Payable38.98 Cr237.79 Cr160.89 Cr36.82 Cr
Accounts Payable344.29 Cr268.99 Cr349.21 Cr166.89 Cr
Total Assets293.72K Cr248.27K Cr210.57K Cr142.27K Cr
Investments And Advances16.04K Cr10.10K Cr8.10K Cr7.17K Cr
Investmentin Financial Assets15.84K Cr9.91K Cr7.92K Cr7.00K Cr
Available For Sale Securities11.02K Cr9.25K Cr6.63K Cr4.43K Cr
Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total4.56K Cr330.45 Cr620.72 Cr2.37K Cr
Long Term Equity Investment202.62 Cr191.46 Cr183.74 Cr175.44 Cr
Investmentsin Associatesat Cost202.62 Cr191.46 Cr183.74 Cr175.44 Cr
Investment Properties0.000.99 Cr2.62 Cr1.97 Cr
Goodwill And Other Intangible Assets1.89K Cr2.78K Cr3.03K Cr3.04 Cr
Other Intangible Assets698.95 Cr1.03K Cr1.28K Cr3.04 Cr
Goodwill1.19K Cr1.74K Cr1.74K Cr0.00
Net PPE1.04K Cr948.47 Cr760.12 Cr416.13 Cr
Accumulated Depreciation-1.31K Cr-1.22K Cr-1.01K Cr-408.53 Cr
Gross PPE2.35K Cr2.17K Cr1.77K Cr824.66 Cr
Construction In Progress11.10 Cr7.40 Cr8.64 Cr3.05 Cr
Other Properties13.73 Cr1.87 Cr0.88 Cr0.06 Cr
Machinery Furniture Equipment453.01 Cr459.44 Cr383.61 Cr134.20 Cr
Buildings And Improvements1.87K Cr1.70K Cr1.37K Cr686.76 Cr
Land And Improvements0.59 Cr0.61 Cr0.61 Cr0.59 Cr
Prepaid Assets32.49 Cr38.60 Cr27.66 Cr9.32 Cr
Receivables253.80 Cr392.72 Cr446.69 Cr195.84 Cr
Taxes Receivable643.31 Cr830.95 Cr1.06K Cr427.06 Cr
Cash And Cash Equivalents19.78K Cr6.26K Cr10.49K Cr11.29K Cr
Cash Equivalents-0.54 Cr0.00499.72 Cr3.20K Cr
Cash Financial221.28 Cr185.40 Cr158.30 Cr100.61 Cr
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold21.43K Cr8.04K Cr16.38K Cr16.41K Cr

All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.

Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.