SAGILITYIT Enabled Services
Sagility India Ltd — Profit & Loss Statement
₹39.95
+4.66%
Sagility India Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | 0.46 Cr | 0.15 Cr | -2.76 Cr |
| Tax Rate For Calcs | 0.29 | 0.06 | 0.23 |
| Normalized EBITDA | 1.35K Cr | 1.11K Cr | 1.06K Cr |
| Total Unusual Items | 1.58 Cr | 2.62 Cr | -12.17 Cr |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 1.58 Cr | 2.62 Cr | -12.17 Cr |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Reconciled Depreciation | 466.86 Cr | 689.21 Cr | 644.34 Cr |
| Reconciled Cost Of Revenue | 3.17K Cr | 2.75K Cr | 2.50K Cr |
| EBITDA | 1.35K Cr | 1.12K Cr | 1.04K Cr |
| EBIT | 887.33 Cr | 426.83 Cr | 400.53 Cr |
| Net Interest Income | -101.22 Cr | -177.17 Cr | -211.10 Cr |
| Interest Expense | 127.10 Cr | 185.15 Cr | 214.85 Cr |
| Interest Income | 25.88 Cr | 7.98 Cr | 3.75 Cr |
| Normalized Income | 538.00 Cr | 225.80 Cr | 152.98 Cr |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Total Expenses | 4.73K Cr | 4.35K Cr | 3.82K Cr |
| Rent Expense Supplemental | 25.42 Cr | 11.65 Cr | 19.70 Cr |
| Diluted Average Shares | 461.76 Cr | 468.13 Cr | 468.13 Cr |
| Basic Average Shares | 461.76 Cr | 468.13 Cr | 468.13 Cr |
| Diluted EPS | 1.17 | 0.49 | 0.31 |
| Basic EPS | 1.17 | 0.49 | 0.31 |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Net Income Common Stockholders | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Minority Interests | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Net Income Continuous Operations | 539.12 Cr | 228.27 Cr | 143.57 Cr |
| Tax Provision | 221.11 Cr | 13.41 Cr | 42.10 Cr |
| Pretax Income | 760.23 Cr | 241.68 Cr | 185.68 Cr |
| Other Non Operating Income Expenses | 2.00 Cr | 0.67 Cr | 3.85 Cr |
| Special Income Charges | 1.58 Cr | 2.62 Cr | -12.17 Cr |
| Other Special Charges | -1.58 Cr | -2.62 Cr | 12.17 Cr |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -101.22 Cr | -177.17 Cr | -211.10 Cr |
| Interest Expense Non Operating | 127.10 Cr | 185.15 Cr | 214.85 Cr |
| Interest Income Non Operating | 25.88 Cr | 7.98 Cr | 3.75 Cr |
| Operating Income | 840.14 Cr | 398.88 Cr | 395.05 Cr |
| Operating Expense | 1.56K Cr | 1.61K Cr | 1.32K Cr |
| Other Operating Expenses | 505.99 Cr | 462.16 Cr | 423.81 Cr |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 466.86 Cr | 689.21 Cr | 644.34 Cr |
| Amortization | 167.84 Cr | 441.40 Cr | 429.80 Cr |
| Depreciation Income Statement | 299.02 Cr | 247.81 Cr | 214.54 Cr |
| Selling General And Administration | 212.69 Cr | 227.81 Cr | 209.57 Cr |
| Selling And Marketing Expense | 13.30 Cr | 20.50 Cr | 16.59 Cr |
| General And Administrative Expense | 199.39 Cr | 207.31 Cr | 192.98 Cr |
| Rent And Landing Fees | 25.42 Cr | 11.65 Cr | 19.70 Cr |
| Gross Profit | 2.40K Cr | 2.01K Cr | 1.72K Cr |
| Cost Of Revenue | 3.17K Cr | 2.75K Cr | 2.50K Cr |
| Total Revenue | 5.57K Cr | 4.75K Cr | 4.22K Cr |
| Operating Revenue | 5.57K Cr | 4.75K Cr | 4.22K Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Sagility India Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.