RAJESHEXPOGems, Jewellery And Watches
Rajesh Exports Ltd — Balance Sheet
₹80.38
-5.00%
Rajesh Exports Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr |
| Share Issued | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr |
| Total Debt | 654.97 Cr | 723.30 Cr | 814.60 Cr | 1.02K Cr |
| Tangible Book Value | 14.38K Cr | 13.88K Cr | 11.67K Cr | 10.49K Cr |
| Invested Capital | 15.90K Cr | 15.45K Cr | 13.26K Cr | 12.24K Cr |
| Working Capital | 11.94K Cr | 11.46K Cr | 9.90K Cr | 8.76K Cr |
| Net Tangible Assets | 14.38K Cr | 13.88K Cr | 11.67K Cr | 10.49K Cr |
| Common Stock Equity | 15.25K Cr | 14.72K Cr | 12.45K Cr | 11.22K Cr |
| Total Capitalization | 15.25K Cr | 14.72K Cr | 12.45K Cr | 11.22K Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 15.25K Cr | 14.72K Cr | 12.45K Cr | 11.22K Cr |
| Stockholders Equity | 15.25K Cr | 14.72K Cr | 12.45K Cr | 11.22K Cr |
| Other Equity Interest | 15.22K Cr | — | 12.42K Cr | 11.19K Cr |
| Retained Earnings | 10.75K Cr | 10.41K Cr | 8.99K Cr | 8.01K Cr |
| Additional Paid In Capital | 644.93 Cr | 644.93 Cr | 644.93 Cr | 644.93 Cr |
| Capital Stock | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr |
| Common Stock | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr | 29.53 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 6.82K Cr | 8.15K Cr | 11.47K Cr | 12.25K Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 119.62 Cr | 111.84 Cr | 80.84 Cr | 91.61 Cr |
| Other Non Current Liabilities | 2.56 Cr | 2.56 Cr | 2.56 Cr | 2.87 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 110.53 Cr | 102.61 Cr | 71.76 Cr | 82.43 Cr |
| Long Term Provisions | 2.90 Cr | 2.91 Cr | 2.75 Cr | 2.56 Cr |
| Current Liabilities | 6.71K Cr | 8.04K Cr | 11.39K Cr | 12.16K Cr |
| Other Current Liabilities | 28.78 Cr | — | 5.93 Cr | 8.43 Cr |
| Current Deferred Taxes Liabilities | 65.74 Cr | 69.75 Cr | 89.26 Cr | 65.26 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 654.97 Cr | 723.30 Cr | 814.60 Cr | 1.02K Cr |
| Current Debt | 654.97 Cr | 723.30 Cr | 814.60 Cr | 1.02K Cr |
| Current Provisions | 22.64 Cr | 50.44 Cr | 48.91 Cr | 41.66 Cr |
| Payables | 5.93K Cr | 7.19K Cr | 10.43K Cr | 11.03K Cr |
| Other Payable | 1.15 Cr | 23.95 Cr | 5.44 Cr | 5.11 Cr |
| Dividends Payable | 6.51 Cr | 6.45 Cr | 4.31 Cr | 4.52 Cr |
| Accounts Payable | 5.92K Cr | 7.16K Cr | 10.42K Cr | 11.02K Cr |
| Total Assets | 22.07K Cr | 22.87K Cr | 23.92K Cr | 23.47K Cr |
| Total Non Current Assets | 3.43K Cr | 3.38K Cr | 2.63K Cr | 2.56K Cr |
| Non Current Prepaid Assets | 51.04 Cr | 41.56 Cr | 49.34 Cr | 48.95 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 1.29K Cr | 1.24K Cr | 1.11K Cr | 1.04K Cr |
| Held To Maturity Securities | 0.22 Cr | 0.22 Cr | 0.22 Cr | 0.22 Cr |
| Available For Sale Securities | 1.29K Cr | 1.24K Cr | 1.11K Cr | 885.01 Cr |
| Investment Properties | 36.91 Cr | 36.91 Cr | 36.91 Cr | 36.91 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 863.02 Cr | 846.03 Cr | 774.88 Cr | 728.60 Cr |
| Net PPE | 1.19K Cr | 1.21K Cr | 651.66 Cr | 701.17 Cr |
| Accumulated Depreciation | -1.25K Cr | -1.17K Cr | -1.00K Cr | -900.19 Cr |
| Gross PPE | 2.44K Cr | 2.38K Cr | 1.65K Cr | 1.60K Cr |
| Construction In Progress | 16.76 Cr | 56.12 Cr | 14.06 Cr | 19.79 Cr |
| Other Properties | 0.75 Cr | 0.75 Cr | 0.75 Cr | 0.75 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 1.64K Cr | 1.58K Cr | 1.06K Cr | 1.03K Cr |
| Buildings And Improvements | 746.27 Cr | 713.77 Cr | 541.85 Cr | 521.13 Cr |
| Land And Improvements | 37.26 Cr | 36.38 Cr | 33.48 Cr | 32.67 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 18.64K Cr | 19.50K Cr | 21.29K Cr | 20.92K Cr |
| Restricted Cash | 6.51 Cr | 6.45 Cr | 4.31 Cr | 4.52 Cr |
| Prepaid Assets | 474.74 Cr | 606.67 Cr | 608.06 Cr | 610.82 Cr |
| Inventory | 4.21K Cr | 6.05K Cr | 7.67K Cr | 7.41K Cr |
| Finished Goods | 1.23K Cr | 1.72K Cr | 2.30K Cr | 2.11K Cr |
| Work In Process | 2.63K Cr | 3.89K Cr | 4.67K Cr | 4.52K Cr |
| Raw Materials | 346.40 Cr | 431.42 Cr | 700.02 Cr | 773.43 Cr |
| Other Receivables | 383.06 Cr | 389.61 Cr | 495.69 Cr | 495.83 Cr |
| Accounts Receivable | 11.30K Cr | 10.36K Cr | 10.71K Cr | 10.35K Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 2.27K Cr | 2.09K Cr | 1.80K Cr | 2.05K Cr |
| Other Short Term Investments | 670.10 Cr | 1.07K Cr | 1.06K Cr | 931.71 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 1.60K Cr | 1.02K Cr | 740.20 Cr | 1.12K Cr |
| Cash Financial | 1.60K Cr | 1.02K Cr | 740.20 Cr | 1.12K Cr |
| Total Tax Payable | — | 0.00 | 0.05 Cr | 0.00 |
| Net Debt | — | — | 74.40 Cr | — |
| Other Investments | — | — | 907.08 Cr | 879.60 Cr |
| Trading Securities | — | — | 0.00 | 155.90 Cr |
| Other Intangible Assets | — | — | 775.01 Cr | 728.60 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Rajesh Exports Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.