QPOWERHeavy Electrical Equipment
Quality Power Electrical Equipment Co Ltd — Balance Sheet
₹805.50
+0.82%
Quality Power Electrical Equipment Co Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 7.74 Cr | 7.74 Cr | 7.74 Cr | 7.74 Cr |
| Share Issued | 7.74 Cr | 7.74 Cr | 7.74 Cr | 7.74 Cr |
| Total Debt | 8.90 Cr | 49.20 Cr | 10.61 Cr | 11.52 Cr |
| Tangible Book Value | 403.67 Cr | 95.31 Cr | 111.38 Cr | 92.30 Cr |
| Invested Capital | 433.28 Cr | 202.39 Cr | 122.71 Cr | 104.06 Cr |
| Working Capital | 357.10 Cr | 40.64 Cr | 84.77 Cr | 89.82 Cr |
| Net Tangible Assets | 403.67 Cr | 95.31 Cr | 111.38 Cr | 92.30 Cr |
| Capital Lease Obligations | 0.00 | — | — | — |
| Common Stock Equity | 424.38 Cr | 153.19 Cr | 112.10 Cr | 92.54 Cr |
| Total Capitalization | 424.70 Cr | 157.42 Cr | 112.30 Cr | 92.85 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 593.72 Cr | 250.60 Cr | 175.66 Cr | 160.29 Cr |
| Minority Interest | 169.33 Cr | 97.41 Cr | 63.56 Cr | 67.75 Cr |
| Stockholders Equity | 424.38 Cr | 153.19 Cr | 112.10 Cr | 92.54 Cr |
| Other Equity Interest | 346.94 Cr | — | — | — |
| Capital Stock | 77.44 Cr | 72.15 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr |
| Common Stock | 77.44 Cr | 72.15 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 220.34 Cr | 342.54 Cr | 136.58 Cr | 92.56 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 32.78 Cr | 9.89 Cr | 1.65 Cr | 1.29 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 28.43 Cr | 3.80 Cr | 0.14 Cr | 0.12 Cr |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 0.32 Cr | 4.23 Cr | 0.20 Cr | 0.31 Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | 0.00 | — | — | — |
| Long Term Debt | 0.32 Cr | 4.23 Cr | 0.20 Cr | 0.31 Cr |
| Long Term Provisions | 0.04 Cr | — | — | — |
| Current Liabilities | 187.56 Cr | 332.65 Cr | 134.94 Cr | 91.27 Cr |
| Other Current Liabilities | 64.73 Cr | 152.32 Cr | 1.45 Cr | 0.81 Cr |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 8.58 Cr | 44.97 Cr | 10.41 Cr | 11.21 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | 0.00 | — | — | — |
| Current Debt | 8.58 Cr | 44.97 Cr | 10.41 Cr | 11.21 Cr |
| Current Provisions | 1.48 Cr | — | — | 0.31 Cr |
| Payables | 91.90 Cr | 89.45 Cr | 57.93 Cr | 29.71 Cr |
| Total Tax Payable | 0.00 | 0.24 Cr | — | — |
| Accounts Payable | 91.90 Cr | 89.22 Cr | 52.77 Cr | 27.30 Cr |
| Total Assets | 814.06 Cr | 593.14 Cr | 312.24 Cr | 252.86 Cr |
| Total Non Current Assets | 269.39 Cr | 219.85 Cr | 92.53 Cr | 71.76 Cr |
| Other Non Current Assets | 1.70 Cr | 13.51 Cr | 20000.00 | 10000.00 |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 3.96 Cr | 0.75 Cr | 1.88 Cr | 2.07 Cr |
| Investmentin Financial Assets | 23.62 Cr | 50.02 Cr | 42.55 Cr | 35.16 Cr |
| Available For Sale Securities | 23.62 Cr | 50.02 Cr | 42.55 Cr | 35.16 Cr |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 20.71 Cr | 57.87 Cr | 0.72 Cr | 0.24 Cr |
| Other Intangible Assets | 6.71 Cr | 0.56 Cr | 0.67 Cr | 0.19 Cr |
| Goodwill | 14.00 Cr | 57.31 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
| Net PPE | 218.96 Cr | 97.69 Cr | 47.18 Cr | 33.72 Cr |
| Gross PPE | 218.96 Cr | 97.69 Cr | 51.21 Cr | 35.56 Cr |
| Construction In Progress | 1.61 Cr | 1.73 Cr | 8.41 Cr | 0.07 Cr |
| Other Properties | 217.35 Cr | 95.97 Cr | 4.32 Cr | 3.39 Cr |
| Current Assets | 544.66 Cr | 373.29 Cr | 219.71 Cr | 181.09 Cr |
| Other Current Assets | 43.57 Cr | 29.51 Cr | 12.37 Cr | 10.67 Cr |
| Inventory | 101.76 Cr | 83.40 Cr | 47.87 Cr | 40.77 Cr |
| Taxes Receivable | 1.90 Cr | 2.31 Cr | 0.33 Cr | 0.09 Cr |
| Accounts Receivable | 137.12 Cr | 137.40 Cr | 65.00 Cr | 53.90 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 260.31 Cr | 104.89 Cr | 80.83 Cr | 67.86 Cr |
| Other Short Term Investments | 79.43 Cr | 46.15 Cr | 29.65 Cr | 2.41 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 180.89 Cr | 58.74 Cr | 51.19 Cr | 65.45 Cr |
| Retained Earnings | — | 60.68 Cr | 94.40 Cr | 81.90 Cr |
| Other Non Current Liabilities | — | 10000.00 | — | — |
| Restricted Cash | — | 0.12 Cr | 0.15 Cr | 0.07 Cr |
| Other Receivables | — | 15.65 Cr | 4.83 Cr | 2.46 Cr |
| Other Payable | — | — | 5.16 Cr | 2.42 Cr |
| Non Current Prepaid Assets | — | — | 0.20 Cr | 0.57 Cr |
| Accumulated Depreciation | — | — | -4.02 Cr | -1.84 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | — | 10.89 Cr | 8.14 Cr |
| Buildings And Improvements | — | — | 15.69 Cr | 14.97 Cr |
| Land And Improvements | — | — | 11.90 Cr | 9.00 Cr |
| Properties | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Prepaid Assets | — | — | 8.31 Cr | 5.27 Cr |
| Finished Goods | — | — | 0.22 Cr | 3.97 Cr |
| Raw Materials | — | — | 47.66 Cr | 36.80 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | — | -0.38 Cr | -0.25 Cr |
| Gross Accounts Receivable | — | — | 65.38 Cr | 54.15 Cr |
| Cash Equivalents | — | — | 0.00 | 0.52 Cr |
| Cash Financial | — | — | 51.19 Cr | 64.93 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Quality Power Electrical Equipment Co Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.