PFLINFOTCSoftware Products
PFL Infotech Ltd — Cash Flow Statement
₹4.65
-1.48%
PFL Infotech Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -0.31 Cr | -5.68 Cr | -0.04 Cr | -0.84 Cr | — |
| Repayment Of Debt | -0.05 Cr | — | 0.00 | -0.04 Cr | -0.08 Cr |
| End Cash Position | -0.36 Cr | -0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.05 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 0.00 | 0.00 | 0.05 Cr | 0.03 Cr | — |
| Changes In Cash | -0.36 Cr | -0.01 Cr | -0.03 Cr | 0.02 Cr | — |
| Financing Cash Flow | -0.05 Cr | 80000.00 | 0.00 | -0.04 Cr | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | -0.05 Cr | 80000.00 | 0.00 | -0.04 Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | -0.05 Cr | 80000.00 | 0.00 | -0.04 Cr | — |
| Long Term Debt Payments | -0.05 Cr | — | 0.00 | -0.04 Cr | -0.08 Cr |
| Investing Cash Flow | 1000.00 | 5.66 Cr | 54000.00 | 0.89 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -0.31 Cr | -5.68 Cr | -0.04 Cr | -0.84 Cr | — |
| Change In Working Capital | 0.04 Cr | 0.01 Cr | 52000.00 | -0.02 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 0.03 Cr | 0.01 Cr | 52000.00 | 0.04 Cr | — |
| Change In Receivables | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Other Non Cash Items | -1000.00 | — | — | — | — |
| Depreciation And Amortization | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Depreciation | 4000.00 | — | — | — | — |
| Net Income From Continuing Operations | -0.35 Cr | -5.69 Cr | -0.04 Cr | -0.81 Cr | — |
| Issuance Of Debt | — | 80000.00 | 0.00 | — | — |
| Long Term Debt Issuance | — | 80000.00 | 0.00 | — | — |
| Net Investment Purchase And Sale | — | 5.66 Cr | -42000.00 | 0.88 Cr | 0.14 Cr |
| Sale Of Investment | — | 5.66 Cr | — | 0.88 Cr | 0.14 Cr |
| Net Business Purchase And Sale | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Purchase Of Business | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Net PPE Purchase And Sale | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Purchase Of PPE | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Taxes Refund Paid | — | 0.00 | — | — | — |
| Change In Other Current Assets | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Change In Inventory | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Pension And Employee Benefit Expense | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Issuance Of Capital Stock | — | — | 0.00 | — | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | -42087.00 | — | 0.06 Cr |
| Interest Paid Cff | — | — | 0.00 | — | — |
| Net Common Stock Issuance | — | — | 0.00 | — | — |
| Common Stock Issuance | — | — | 0.00 | — | — |
| Net Other Investing Changes | — | — | 0.04 Cr | — | — |
| Purchase Of Investment | — | — | -42000.00 | — | — |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on PFL Infotech Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.