NTPCGREENPower Generation
NTPC Green Energy Ltd — Profit & Loss Statement
₹92.32
-1.68%
NTPC Green Energy Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tax Rate For Calcs | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| Normalized EBITDA | 2.17K Cr | 1.82K Cr | 152.30 Cr |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Reconciled Depreciation | 758.25 Cr | 642.75 Cr | 49.91 Cr |
| EBITDA | 2.17K Cr | 1.82K Cr | 152.30 Cr |
| EBIT | 1.41K Cr | 1.18K Cr | 102.40 Cr |
| Net Interest Income | -595.43 Cr | -690.57 Cr | -49.65 Cr |
| Interest Expense | 760.68 Cr | 690.57 Cr | 49.85 Cr |
| Interest Income | 165.25 Cr | 44.33 Cr | 1.09 Cr |
| Normalized Income | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Total Expenses | 1.05K Cr | 861.38 Cr | 62.37 Cr |
| Diluted Average Shares | 709.67 Cr | 842.68 Cr | 842.68 Cr |
| Basic Average Shares | 709.67 Cr | 842.68 Cr | 842.68 Cr |
| Diluted EPS | 0.67 | 0.41 | 0.20 |
| Basic EPS | 0.67 | 0.41 | 0.20 |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Net Income Common Stockholders | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income | 475.48 Cr | 342.85 Cr | 171.22 Cr |
| Minority Interests | 1.36 Cr | -0.01 Cr | -90000.00 |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 474.12 Cr | 342.86 Cr | 171.23 Cr |
| Net Income Continuous Operations | 474.12 Cr | 342.86 Cr | 171.23 Cr |
| Tax Provision | 178.51 Cr | 142.85 Cr | -118.68 Cr |
| Pretax Income | 652.63 Cr | 485.71 Cr | 52.54 Cr |
| Other Non Operating Income Expenses | 90.81 Cr | 75.06 Cr | -0.15 Cr |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -595.43 Cr | -690.57 Cr | -49.65 Cr |
| Interest Expense Non Operating | 760.68 Cr | 690.57 Cr | 49.85 Cr |
| Interest Income Non Operating | 165.25 Cr | 44.33 Cr | 1.09 Cr |
| Operating Income | 1.16K Cr | 1.10K Cr | 102.34 Cr |
| Operating Expense | 1.05K Cr | 861.38 Cr | 53.19 Cr |
| Other Operating Expenses | 228.66 Cr | 181.61 Cr | 56.45 Cr |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 758.25 Cr | 642.75 Cr | 49.91 Cr |
| Depreciation Income Statement | 758.25 Cr | 642.75 Cr | 49.91 Cr |
| Total Revenue | 2.21K Cr | 1.96K Cr | 164.71 Cr |
| Operating Revenue | 2.21K Cr | 1.96K Cr | 164.71 Cr |
| Total Unusual Items | — | 16.90 Cr | 0.00 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | — | 16.90 Cr | 0.00 |
| Reconciled Cost Of Revenue | — | 118.08 Cr | 9.18 Cr |
| Rent Expense Supplemental | — | 3.70 Cr | 0.59 Cr |
| Special Income Charges | — | 16.90 Cr | 0.00 |
| Other Special Charges | — | -16.90 Cr | — |
| Total Other Finance Cost | — | 3.13 Cr | 0.89 Cr |
| Selling General And Administration | — | 19.47 Cr | 5.49 Cr |
| Selling And Marketing Expense | — | 0.00 | 0.00 |
| General And Administrative Expense | — | 19.47 Cr | 5.49 Cr |
| Rent And Landing Fees | — | 3.70 Cr | 0.59 Cr |
| Gross Profit | — | 1.78K Cr | 155.53 Cr |
| Cost Of Revenue | — | 118.08 Cr | 9.18 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on NTPC Green Energy Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.