MANAPPURAMNon Banking Financial Company (NBFC)

Manappuram Finance LtdBalance Sheet

251.10
-3.20%

Manappuram Finance Ltd Balance Sheet (Annual)

Metric20252024202320222021
Ordinary Shares Number84.64 Cr84.64 Cr84.64 Cr84.64 Cr
Share Issued84.64 Cr84.64 Cr84.64 Cr84.64 Cr
Net Debt31.85K Cr30.80K Cr25.56K Cr21.54K Cr
Total Debt36.08K Cr34.32K Cr29.17K Cr24.82K Cr
Tangible Book Value12.34K Cr11.48K Cr9.58K Cr8.30K Cr
Invested Capital47.86K Cr45.20K Cr38.13K Cr32.49K Cr
Net Tangible Assets12.34K Cr11.48K Cr9.58K Cr8.30K Cr
Common Stock Equity12.43K Cr11.55K Cr9.64K Cr8.37K Cr
Total Capitalization47.86K Cr45.20K Cr38.13K Cr32.49K Cr
Total Equity Gross Minority Interest12.45K Cr11.58K Cr9.67K Cr8.38K Cr
Minority Interest16.68 Cr28.88 Cr20.34 Cr16.11 Cr
Stockholders Equity12.43K Cr11.55K Cr9.64K Cr8.37K Cr
Other Equity Interest0.02 Cr0.02 Cr13.63 Cr13.60 Cr
Retained Earnings7.52K Cr7.00K Cr5.52K Cr4.57K Cr
Additional Paid In Capital1.42K Cr1.43K Cr1.42K Cr1.42K Cr
Capital Stock169.29 Cr169.29 Cr169.28 Cr169.28 Cr
Common Stock169.29 Cr169.29 Cr169.28 Cr169.28 Cr
Total Liabilities Net Minority Interest36.76K Cr35.17K Cr29.84K Cr25.42K Cr
Long Term Debt And Capital Lease Obligation36.08K Cr34.32K Cr29.17K Cr24.82K Cr
Payables272.86 Cr274.35 Cr253.51 Cr290.34 Cr
Other Payable46.59 Cr62.58 Cr89.07 Cr114.03 Cr
Dividends Payable2.73 Cr2.57 Cr2.47 Cr2.77 Cr
Accounts Payable223.55 Cr209.19 Cr161.97 Cr173.54 Cr
Total Assets49.20K Cr46.75K Cr39.50K Cr33.81K Cr
Investments And Advances940.69 Cr833.40 Cr709.19 Cr568.92 Cr
Investmentin Financial Assets940.69 Cr833.40 Cr709.19 Cr568.92 Cr
Available For Sale Securities631.43 Cr606.50 Cr684.68 Cr568.85 Cr
Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total267.95 Cr224.35 Cr0.07 Cr0.07 Cr
Investment Properties0.09 Cr0.09 Cr0.09 Cr0.09 Cr
Goodwill And Other Intangible Assets88.45 Cr71.11 Cr65.97 Cr63.94 Cr
Other Intangible Assets52.88 Cr35.55 Cr30.40 Cr28.38 Cr
Goodwill35.56 Cr35.56 Cr35.56 Cr35.56 Cr
Net PPE1.06K Cr1.03K Cr1.04K Cr1.00K Cr
Accumulated Depreciation-529.13 Cr-437.89 Cr-349.74 Cr-297.21 Cr
Gross PPE1.59K Cr1.47K Cr1.39K Cr1.30K Cr
Construction In Progress11.47 Cr33.35 Cr16.01 Cr10.70 Cr
Other Properties557.26 Cr566.56 Cr604.27 Cr644.38 Cr
Machinery Furniture Equipment683.96 Cr592.42 Cr513.73 Cr399.79 Cr
Buildings And Improvements265.51 Cr224.62 Cr211.55 Cr199.47 Cr
Land And Improvements67.84 Cr52.99 Cr48.52 Cr43.89 Cr
Prepaid Assets186.23 Cr109.29 Cr43.35 Cr30.38 Cr
Receivables126.20 Cr135.94 Cr0.22 Cr8.77 Cr
Taxes Receivable154.61 Cr74.51 Cr35.47 Cr92.30 Cr
Cash And Cash Equivalents3.57K Cr2.85K Cr2.93K Cr2.58K Cr
Cash Financial212.75 Cr134.68 Cr131.38 Cr215.53 Cr
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold3.57K Cr2.85K Cr2.97K Cr2.64K Cr
Derivative Product Liabilities0.0027.38 Cr35.98 Cr

All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.

Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.