LIBASGarments & Apparels
Libas Consumer Products Ltd — Balance Sheet
₹10.42
-1.33%
Libas Consumer Products Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 2.63 Cr | 2.63 Cr | 1.89 Cr | 1.89 Cr |
| Share Issued | 2.63 Cr | 2.63 Cr | 1.89 Cr | 1.89 Cr |
| Net Debt | 7.52 Cr | 3.57 Cr | 7.78 Cr | 12.79 Cr |
| Total Debt | 15.92 Cr | 11.16 Cr | 11.09 Cr | 20.82 Cr |
| Tangible Book Value | 78.45 Cr | 72.89 Cr | 46.40 Cr | 37.41 Cr |
| Invested Capital | 94.38 Cr | 84.05 Cr | 57.43 Cr | 56.50 Cr |
| Working Capital | 62.68 Cr | 57.09 Cr | 39.13 Cr | 30.41 Cr |
| Net Tangible Assets | 78.45 Cr | 72.89 Cr | 46.40 Cr | 37.41 Cr |
| Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.07 Cr | 1.73 Cr |
| Common Stock Equity | 78.45 Cr | 72.89 Cr | 46.40 Cr | 37.41 Cr |
| Total Capitalization | 79.64 Cr | 74.17 Cr | 47.74 Cr | 40.87 Cr |
| Total Equity Gross Minority Interest | 78.45 Cr | 72.89 Cr | 46.40 Cr | 37.41 Cr |
| Stockholders Equity | 78.45 Cr | 72.89 Cr | 46.40 Cr | 37.41 Cr |
| Retained Earnings | 24.82 Cr | 19.61 Cr | 12.60 Cr | — |
| Additional Paid In Capital | 25.31 Cr | 25.31 Cr | 15.73 Cr | — |
| Capital Stock | 26.34 Cr | 26.34 Cr | 17.64 Cr | 12.25 Cr |
| Common Stock | 26.34 Cr | 26.34 Cr | 17.64 Cr | 12.25 Cr |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 20.38 Cr | 21.25 Cr | 25.78 Cr | 28.16 Cr |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 1.44 Cr | 1.64 Cr | 2.40 Cr | 4.68 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 0.25 Cr | 0.25 Cr | 0.25 Cr | 0.18 Cr |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 0.00 | 0.11 Cr | 0.81 Cr | 0.07 Cr |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 1.19 Cr | 1.28 Cr | 1.34 Cr | 4.43 Cr |
| Long Term Debt | 1.19 Cr | 1.28 Cr | 1.34 Cr | 3.46 Cr |
| Current Liabilities | 18.94 Cr | 19.61 Cr | 23.38 Cr | 23.48 Cr |
| Other Current Liabilities | 1000.00 | 1000.00 | -2.00 | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 14.74 Cr | 9.88 Cr | 9.76 Cr | 16.39 Cr |
| Current Capital Lease Obligation | 0.00 | 0.00 | 0.07 Cr | 0.76 Cr |
| Current Debt | 14.74 Cr | 9.88 Cr | 9.68 Cr | 15.64 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 66000.00 | 66000.00 | 66000.00 | 66307.00 |
| Current Provisions | 27000.00 | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.79 Cr |
| Payables | 4.20 Cr | 9.67 Cr | 13.55 Cr | 6.27 Cr |
| Other Payable | 0.19 Cr | 0.18 Cr | 0.64 Cr | 0.24 Cr |
| Accounts Payable | 4.00 Cr | 9.49 Cr | 12.91 Cr | 6.03 Cr |
| Total Assets | 98.83 Cr | 94.14 Cr | 72.19 Cr | 65.57 Cr |
| Total Non Current Assets | 17.22 Cr | 17.44 Cr | 9.67 Cr | 11.69 Cr |
| Other Non Current Assets | 1000.00 | -1000.00 | 1000.00 | -1.00 |
| Non Current Prepaid Assets | 15.63 Cr | 15.56 Cr | 7.83 Cr | 7.87 Cr |
| Non Current Deferred Assets | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 76109.00 |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 0.10 Cr | 0.10 Cr | 0.00 | — |
| Investmentin Financial Assets | 0.01 Cr | 0.11 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | 0.01 Cr | 0.11 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
| Long Term Equity Investment | 0.34 Cr | 0.34 Cr | 0.34 Cr | 0.34 Cr |
| Investmentsin Subsidiariesat Cost | 0.34 Cr | 0.34 Cr | 0.34 Cr | 0.34 Cr |
| Net PPE | 1.15 Cr | 1.34 Cr | 1.49 Cr | 3.47 Cr |
| Accumulated Depreciation | -2.23 Cr | -2.03 Cr | -5.58 Cr | -5.68 Cr |
| Gross PPE | 3.38 Cr | 3.37 Cr | 7.06 Cr | 9.15 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | 2.01 Cr | 2.01 Cr | 1.82 Cr | 1.81 Cr |
| Buildings And Improvements | 1.37 Cr | 1.37 Cr | 1.37 Cr | 1.37 Cr |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Assets | 81.62 Cr | 76.70 Cr | 62.52 Cr | 53.88 Cr |
| Prepaid Assets | 1.33 Cr | 0.90 Cr | 1.25 Cr | 0.00 |
| Inventory | 27.58 Cr | 34.69 Cr | 31.24 Cr | 22.61 Cr |
| Raw Materials | 27.58 Cr | 34.69 Cr | 13.79 Cr | 10.01 Cr |
| Other Receivables | 4.87 Cr | 4.40 Cr | 3.33 Cr | 1.24 Cr |
| Accounts Receivable | 39.43 Cr | 29.13 Cr | 23.45 Cr | 23.73 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -0.29 Cr | -0.28 Cr | -0.28 Cr | -0.15 Cr |
| Gross Accounts Receivable | 39.72 Cr | 29.41 Cr | 23.74 Cr | 23.88 Cr |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 8.41 Cr | 7.59 Cr | 3.24 Cr | 6.31 Cr |
| Cash And Cash Equivalents | 8.41 Cr | 7.59 Cr | 3.24 Cr | 6.31 Cr |
| Cash Equivalents | 0.38 Cr | 0.36 Cr | 0.00 | — |
| Cash Financial | 8.03 Cr | 7.23 Cr | 3.24 Cr | 6.31 Cr |
| Other Equity Interest | — | 46.55 Cr | 28.76 Cr | 25.16 Cr |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | 0.00 | 0.00 | 0.97 Cr |
| Long Term Provisions | — | 0.36 Cr | — | — |
| Available For Sale Securities | — | 0.99 Cr | — | 0.63 Cr |
| Other Properties | — | 3.88 Cr | 3.88 Cr | 5.97 Cr |
| Other Current Assets | — | 0.90 Cr | -1.00 | — |
| Finished Goods | — | 0.00 | 17.45 Cr | 12.60 Cr |
| Other Short Term Investments | — | 4.40 Cr | — | — |
| Other Non Current Liabilities | — | — | -1000.00 | 1.00 |
| Held To Maturity Securities | — | — | — | 0.15 Cr |
| Trading Securities | — | — | — | 0.20 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Libas Consumer Products Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.