KAIRAPackaging
Kaira Can Co Ltd — Balance Sheet
₹1123.35
-3.68%
Kaira Can Co Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | — |
| Share Issued | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | — |
| Net Debt | 0.31 Cr | — | — | — | — |
| Total Debt | 3.81 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.92 Cr | — |
| Tangible Book Value | 89.08 Cr | 86.61 Cr | 83.83 Cr | 77.09 Cr | — |
| Invested Capital | 93.03 Cr | 86.75 Cr | 84.00 Cr | 78.01 Cr | — |
| Working Capital | 39.52 Cr | 47.77 Cr | 49.05 Cr | 42.92 Cr | — |
| Net Tangible Assets | 89.08 Cr | 86.61 Cr | 83.83 Cr | 77.09 Cr | — |
| Common Stock Equity | 89.22 Cr | 86.75 Cr | 84.00 Cr | 77.10 Cr | — |
| Total Capitalization | 89.22 Cr | 86.75 Cr | 84.00 Cr | 77.10 Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 89.22 Cr | 86.75 Cr | 84.00 Cr | 77.10 Cr | — |
| Stockholders Equity | 89.22 Cr | 86.75 Cr | 84.00 Cr | 77.10 Cr | — |
| Other Equity Interest | 88.30 Cr | 85.83 Cr | 83.08 Cr | 76.18 Cr | — |
| Retained Earnings | 60.07 Cr | 58.33 Cr | 56.67 Cr | 50.73 Cr | — |
| Additional Paid In Capital | 0.49 Cr | 0.49 Cr | 0.49 Cr | 0.49 Cr | — |
| Capital Stock | 0.92 Cr | 0.92 Cr | 0.92 Cr | 0.92 Cr | — |
| Common Stock | 0.92 Cr | 0.92 Cr | 0.92 Cr | 0.92 Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 32.60 Cr | 29.49 Cr | 29.34 Cr | 31.98 Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 2.06 Cr | 1.38 Cr | 1.26 Cr | 1.44 Cr | — |
| Other Non Current Liabilities | -2000.00 | -2000.00 | -3000.00 | -1000.00 | — |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | 0.50 Cr | 0.43 Cr | 0.47 Cr | 0.46 Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | 1.57 Cr | 0.95 Cr | 0.79 Cr | 0.98 Cr | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Long Term Provisions | 0.50 Cr | 0.43 Cr | 0.47 Cr | 0.46 Cr | — |
| Current Liabilities | 30.53 Cr | 28.10 Cr | 28.07 Cr | 30.54 Cr | — |
| Other Current Liabilities | 0.10 Cr | 0.10 Cr | 0.10 Cr | 0.09 Cr | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 3.81 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.92 Cr | — |
| Current Debt | 3.81 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.92 Cr | — |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | 2.37 Cr | 2.16 Cr | 1.92 Cr | 1.72 Cr | — |
| Current Provisions | 0.26 Cr | 0.23 Cr | 0.26 Cr | 0.23 Cr | — |
| Payables | 22.68 Cr | 25.38 Cr | 25.42 Cr | 26.68 Cr | — |
| Other Payable | 4.20 Cr | 3.91 Cr | 3.61 Cr | 5.26 Cr | — |
| Dividends Payable | 97000.00 | 91000.00 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | — |
| Total Tax Payable | 0.00 | 0.00 | 0.06 Cr | 88000.00 | — |
| Accounts Payable | 18.46 Cr | 21.47 Cr | 21.73 Cr | 21.40 Cr | — |
| Total Assets | 121.82 Cr | 116.24 Cr | 113.33 Cr | 109.08 Cr | — |
| Total Non Current Assets | 51.77 Cr | 40.37 Cr | 36.21 Cr | 35.62 Cr | — |
| Other Non Current Assets | 5.98 Cr | 6.72 Cr | -1000.00 | -1000.00 | — |
| Non Current Prepaid Assets | 5.16 Cr | 4.22 Cr | 4.57 Cr | 4.40 Cr | — |
| Investmentin Financial Assets | 0.32 Cr | 0.32 Cr | 0.19 Cr | 0.25 Cr | — |
| Available For Sale Securities | 0.32 Cr | 0.32 Cr | 0.19 Cr | 0.25 Cr | — |
| Investment Properties | 0.24 Cr | 0.25 Cr | 0.26 Cr | 0.27 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 0.14 Cr | 0.14 Cr | 0.17 Cr | 0.01 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 0.14 Cr | 0.14 Cr | 0.17 Cr | 0.01 Cr | — |
| Net PPE | 45.90 Cr | 35.43 Cr | 31.02 Cr | 30.69 Cr | — |
| Accumulated Depreciation | -36.62 Cr | -33.67 Cr | -30.97 Cr | -26.59 Cr | — |
| Gross PPE | 82.52 Cr | 69.10 Cr | 61.99 Cr | 57.28 Cr | — |
| Construction In Progress | 2.73 Cr | 3.47 Cr | 0.08 Cr | 0.96 Cr | — |
| Other Properties | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | — |
| Machinery Furniture Equipment | 59.66 Cr | 45.52 Cr | 45.51 Cr | 40.93 Cr | — |
| Buildings And Improvements | 19.92 Cr | 19.91 Cr | 16.19 Cr | 15.19 Cr | — |
| Land And Improvements | 0.14 Cr | 0.14 Cr | 0.14 Cr | 0.14 Cr | — |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Current Assets | 70.05 Cr | 75.87 Cr | 77.12 Cr | 73.46 Cr | — |
| Other Current Assets | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.33 Cr | 0.13 Cr | — |
| Restricted Cash | 0.03 Cr | 0.25 Cr | 0.03 Cr | 1.05 Cr | — |
| Prepaid Assets | 0.40 Cr | 0.56 Cr | 0.32 Cr | 1.54 Cr | — |
| Inventory | 45.18 Cr | 44.70 Cr | 45.19 Cr | 48.68 Cr | — |
| Finished Goods | 1.99 Cr | 0.91 Cr | 1.53 Cr | 1.00 Cr | — |
| Work In Process | 31.85 Cr | 27.37 Cr | 16.76 Cr | 22.06 Cr | — |
| Raw Materials | 11.34 Cr | 16.42 Cr | 26.91 Cr | 25.62 Cr | — |
| Other Receivables | 1000.00 | 0.03 Cr | 0.01 Cr | 65000.00 | — |
| Taxes Receivable | 0.17 Cr | 0.31 Cr | 0.00 | — | — |
| Accounts Receivable | 20.77 Cr | 14.75 Cr | 15.99 Cr | 17.69 Cr | — |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | -0.09 Cr | -0.06 Cr | -0.19 Cr | -0.19 Cr | — |
| Gross Accounts Receivable | 20.86 Cr | 14.82 Cr | 16.18 Cr | 17.88 Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 3.49 Cr | 15.25 Cr | 15.24 Cr | 4.36 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 0.03 Cr | 0.48 Cr | 0.27 Cr | 1.18 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 3.49 Cr | 15.25 Cr | 15.24 Cr | 4.36 Cr | — |
| Cash Equivalents | 0.00 | 9.00 Cr | 8.60 Cr | 3.01 Cr | — |
| Cash Financial | 3.49 Cr | 6.25 Cr | 6.65 Cr | 1.36 Cr | — |
| Other Inventories | — | — | — | — | 1000.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Kaira Can Co Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.