JONJUAConsulting Services
Jonjua Overseas Ltd — Cash Flow Statement
₹3.04
-8.86%
Jonjua Overseas Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -12.73 Cr | -0.29 Cr | 0.36 Cr | -0.87 Cr |
| Issuance Of Capital Stock | 16.80 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital Expenditure | -10.11 Cr | -3.37 Cr | -0.63 Cr | -0.10 Cr |
| End Cash Position | 4.01 Cr | 2.89 Cr | 1.67 Cr | 0.49 Cr |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | 3000.00 | -10.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| Beginning Cash Position | 2.89 Cr | 1.67 Cr | 0.49 Cr | 1.33 Cr |
| Changes In Cash | 1.12 Cr | 1.21 Cr | 1.19 Cr | -0.84 Cr |
| Financing Cash Flow | 16.54 Cr | -32830.00 | -52840.00 | -40710.00 |
| Interest Paid Cff | -0.25 Cr | -32830.00 | -52840.00 | -40710.00 |
| Net Common Stock Issuance | 16.80 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Common Stock Issuance | 16.80 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Long Term Debt Issuance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investing Cash Flow | -12.81 Cr | -1.86 Cr | 0.20 Cr | -0.07 Cr |
| Interest Received Cfi | 0.05 Cr | 76630.00 | 66900.00 | 0.03 Cr |
| Net Investment Purchase And Sale | -2.74 Cr | 1.50 Cr | 0.82 Cr | 0.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | -10.11 Cr | -3.37 Cr | -0.63 Cr | -0.10 Cr |
| Purchase Of PPE | -10.11 Cr | -3.37 Cr | -0.63 Cr | -0.10 Cr |
| Operating Cash Flow | -2.62 Cr | 3.08 Cr | 0.99 Cr | -0.77 Cr |
| Taxes Refund Paid | -0.04 Cr | -0.05 Cr | -0.06 Cr | -0.06 Cr |
| Change In Working Capital | -6.38 Cr | 1.18 Cr | -0.52 Cr | -2.06 Cr |
| Change In Other Current Liabilities | -0.06 Cr | 0.08 Cr | 86050.00 | -2.81 Cr |
| Change In Payable | -2.70 Cr | 1.25 Cr | 2.20 Cr | 0.17 Cr |
| Change In Inventory | -0.60 Cr | -0.60 Cr | -2.00 Cr | -0.96 Cr |
| Change In Receivables | -3.02 Cr | 0.46 Cr | -0.72 Cr | 1.53 Cr |
| Other Non Cash Items | 0.21 Cr | -44000.00 | -14060.00 | -0.03 Cr |
| Deferred Tax | 0.77 Cr | 0.42 Cr | 0.14 Cr | 0.06 Cr |
| Depreciation And Amortization | 0.36 Cr | 0.32 Cr | 0.25 Cr | 0.26 Cr |
| Depreciation | 0.36 Cr | 0.32 Cr | 0.25 Cr | 0.26 Cr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Income From Continuing Operations | 2.46 Cr | 1.21 Cr | 1.17 Cr | 1.05 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Jonjua Overseas Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.