IREDAFinancial Institution
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd — Profit & Loss Statement
₹108.98
-4.10%
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | -40.52 Cr | 30.64 Cr | -7.41 Cr | -43.49 Cr | — |
| Tax Rate For Calcs | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | — |
| Normalized EBITDA | 4.25K Cr | 2.73K Cr | 2.09K Cr | 1.92K Cr | — |
| Total Unusual Items | -207.67 Cr | 118.90 Cr | -30.80 Cr | -181.04 Cr | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | -207.67 Cr | 118.90 Cr | -30.80 Cr | -181.04 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Reconciled Depreciation | 38.87 Cr | 30.35 Cr | 23.50 Cr | 23.24 Cr | — |
| Reconciled Cost Of Revenue | 2.31K Cr | 2.09K Cr | 1.24K Cr | 753.24 Cr | — |
| EBITDA | 4.04K Cr | 2.85K Cr | 2.06K Cr | 1.74K Cr | — |
| EBIT | 4.00K Cr | 2.82K Cr | 2.04K Cr | 1.71K Cr | — |
| Net Interest Income | -1.80K Cr | -1.06K Cr | -801.73 Cr | -812.25 Cr | — |
| Interest Expense | 1.90K Cr | 1.14K Cr | 897.87 Cr | 880.95 Cr | — |
| Interest Income | 92.56 Cr | 74.81 Cr | 96.14 Cr | 68.69 Cr | — |
| Normalized Income | 1.87K Cr | 1.16K Cr | 888.02 Cr | 771.07 Cr | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Total Expenses | 2.46K Cr | 2.23K Cr | 1.35K Cr | 920.45 Cr | — |
| Rent Expense Supplemental | 14.13 Cr | 16.05 Cr | 15.85 Cr | 87.69 Cr | — |
| Diluted Average Shares | 268.78 Cr | 242.56 Cr | 268.78 Cr | 268.78 Cr | — |
| Basic Average Shares | 268.78 Cr | 242.56 Cr | 268.78 Cr | 268.78 Cr | — |
| Diluted EPS | 6.32 | 5.16 | 3.22 | 2.36 | — |
| Basic EPS | 6.32 | 5.16 | 3.22 | 2.36 | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Net Income Common Stockholders | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Income | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Net Income Discontinuous Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Net Income Continuous Operations | 1.70K Cr | 1.25K Cr | 864.63 Cr | 633.53 Cr | — |
| Tax Provision | 405.20 Cr | 433.01 Cr | 274.62 Cr | 200.31 Cr | — |
| Pretax Income | 2.10K Cr | 1.69K Cr | 1.14K Cr | 833.84 Cr | — |
| Other Non Operating Income Expenses | 0.75 Cr | 0.06 Cr | 0.12 Cr | 13.79 Cr | — |
| Special Income Charges | -220.80 Cr | 130.16 Cr | -43.23 Cr | -181.45 Cr | — |
| Other Special Charges | 0.54 Cr | 0.64 Cr | 0.13 Cr | -0.08 Cr | — |
| Write Off | 220.26 Cr | -130.80 Cr | 43.10 Cr | 181.53 Cr | — |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -1.80K Cr | -1.06K Cr | -801.73 Cr | -812.25 Cr | — |
| Interest Expense Non Operating | 1.90K Cr | 1.14K Cr | 897.87 Cr | 880.95 Cr | — |
| Interest Income Non Operating | 92.56 Cr | 74.81 Cr | 96.14 Cr | 68.69 Cr | — |
| Operating Income | 4.16K Cr | 2.61K Cr | 2.00K Cr | 1.86K Cr | — |
| Operating Expense | 153.32 Cr | 141.07 Cr | 104.85 Cr | 167.22 Cr | — |
| Other Operating Expenses | 49.27 Cr | 43.10 Cr | 20.88 Cr | 34.48 Cr | — |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 38.87 Cr | 30.35 Cr | 23.50 Cr | 23.24 Cr | — |
| Amortization | 0.85 Cr | 0.63 Cr | 0.04 Cr | 0.06 Cr | — |
| Depreciation Income Statement | 38.02 Cr | 29.72 Cr | 23.46 Cr | 23.18 Cr | — |
| Selling General And Administration | 30.71 Cr | 36.45 Cr | 32.37 Cr | 9.87 Cr | — |
| Selling And Marketing Expense | 8.16 Cr | 10.57 Cr | 18.71 Cr | 3.94 Cr | — |
| General And Administrative Expense | 22.55 Cr | 25.88 Cr | 13.66 Cr | 5.93 Cr | — |
| Rent And Landing Fees | 14.13 Cr | 16.05 Cr | 15.85 Cr | 87.69 Cr | — |
| Gross Profit | 4.31K Cr | 2.75K Cr | 2.10K Cr | 2.03K Cr | — |
| Cost Of Revenue | 2.31K Cr | 2.09K Cr | 1.24K Cr | 753.24 Cr | — |
| Total Revenue | 6.62K Cr | 4.84K Cr | 3.34K Cr | 2.78K Cr | — |
| Operating Revenue | 6.62K Cr | 4.84K Cr | 3.34K Cr | 2.78K Cr | — |
| Total Other Finance Cost | — | — | 1.76 Cr | 2.97 Cr | 2.76 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Indian Renewable Energy Development Agency Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.