ENCODEPrint Media
Encode Packaging India Ltd — Cash Flow Statement
₹11.16
-4.94%
Encode Packaging India Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -1.36 Cr | 0.30 Cr | -0.17 Cr | 0.12 Cr | — |
| Capital Expenditure | -62000.00 | -0.03 Cr | -0.20 Cr | -1.44 Cr | — |
| End Cash Position | 0.08 Cr | 0.40 Cr | 0.11 Cr | 0.22 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 0.40 Cr | 0.11 Cr | 0.22 Cr | 0.05 Cr | — |
| Changes In Cash | -0.32 Cr | 0.30 Cr | -0.12 Cr | 0.17 Cr | — |
| Financing Cash Flow | 0.00 | -75000.00 | 0.05 Cr | 0.05 Cr | — |
| Investing Cash Flow | 1.04 Cr | -0.03 Cr | -0.20 Cr | -1.44 Cr | — |
| Net Investment Purchase And Sale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Purchase Of Investment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Net PPE Purchase And Sale | 1.04 Cr | -0.03 Cr | -0.20 Cr | -1.44 Cr | — |
| Sale Of PPE | 1.04 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Purchase Of PPE | -62000.00 | -0.03 Cr | -0.20 Cr | -1.44 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -1.36 Cr | 0.33 Cr | 0.03 Cr | 1.56 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 Cr | — |
| Change In Working Capital | -1.29 Cr | -0.05 Cr | -0.18 Cr | 1.47 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | -0.13 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | -85000.00 | — |
| Change In Other Current Assets | 0.30 Cr | -0.01 Cr | 0.25 Cr | -0.33 Cr | — |
| Change In Payable | 0.03 Cr | -0.17 Cr | 0.15 Cr | -3.20 Cr | — |
| Change In Inventory | 25000.00 | 0.16 Cr | -0.10 Cr | -0.06 Cr | — |
| Change In Receivables | -1.49 Cr | -0.05 Cr | -0.54 Cr | 5.07 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 0.00 | 0.26 Cr | 0.28 Cr | 0.03 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operations | -0.07 Cr | 0.12 Cr | -0.06 Cr | 0.07 Cr | — |
| Issuance Of Debt | — | 0.00 | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 0.00 |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | -24000.00 | -4000.00 | -1.00 | — |
| Net Other Financing Charges | — | -75000.00 | — | — | — |
| Interest Paid Cff | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1365.00 |
| Common Stock Dividend Paid | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | — | 0.00 | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 0.00 |
| Net Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 0.00 |
| Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 0.00 |
| Interest Received Cfi | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale Of Investment | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Paid Cfo | — | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Provisionand Write Offof Assets | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Depreciation | — | 0.26 Cr | 0.28 Cr | 0.03 Cr | 9467.00 |
| Net Foreign Currency Exchange Gain Loss | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Intangibles Purchase And Sale | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchase Of Intangibles | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment Of Debt | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Net Short Term Debt Issuance | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Short Term Debt Payments | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt Payments | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Dividends Received Cfi | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Dividend Paid Cfo | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Cash Items | — | — | — | 150.00 | 1365.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Encode Packaging India Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.