ELECTCASTIron & Steel Products
Electrosteel Castings Ltd — Profit & Loss Statement
₹73.65
+4.40%
Electrosteel Castings Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | -1.09 Cr | -3.71 Cr | -10.20 Cr | -1.84 Cr | — |
| Tax Rate For Calcs | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | — |
| Normalized EBITDA | 1.15K Cr | 1.28K Cr | 811.27 Cr | 734.21 Cr | — |
| Total Unusual Items | -6.36 Cr | -17.64 Cr | -42.71 Cr | -8.47 Cr | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | -6.36 Cr | -17.64 Cr | -42.71 Cr | -8.47 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 709.56 Cr | 739.89 Cr | 315.80 Cr | 347.28 Cr | — |
| Reconciled Depreciation | 142.05 Cr | 124.52 Cr | 121.20 Cr | 114.68 Cr | — |
| Reconciled Cost Of Revenue | 4.51K Cr | 4.70K Cr | 4.82K Cr | 3.18K Cr | — |
| EBITDA | 1.14K Cr | 1.26K Cr | 768.56 Cr | 725.74 Cr | — |
| EBIT | 1.00K Cr | 1.14K Cr | 647.36 Cr | 611.06 Cr | — |
| Net Interest Income | -93.41 Cr | -152.79 Cr | -202.54 Cr | -145.75 Cr | — |
| Interest Expense | 144.05 Cr | 200.16 Cr | 231.96 Cr | 166.78 Cr | — |
| Interest Income | 57.16 Cr | 58.50 Cr | 49.24 Cr | 32.32 Cr | — |
| Normalized Income | 714.83 Cr | 753.82 Cr | 348.31 Cr | 353.90 Cr | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 709.56 Cr | 739.89 Cr | 315.80 Cr | 347.28 Cr | — |
| Total Expenses | 6.35K Cr | 6.33K Cr | 6.60K Cr | 4.65K Cr | — |
| Rent Expense Supplemental | 25.09 Cr | 20.79 Cr | 20.03 Cr | 17.09 Cr | — |
| Diluted Average Shares | 61.82 Cr | 60.15 Cr | 59.46 Cr | 59.46 Cr | — |
| Basic Average Shares | 61.82 Cr | 59.90 Cr | 59.46 Cr | 59.46 Cr | — |
| Diluted EPS | 11.48 | 12.30 | 5.31 | 5.84 | — |
| Basic EPS | 11.48 | 12.35 | 5.31 | 5.84 | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 709.56 Cr | 739.89 Cr | 315.80 Cr | 347.28 Cr | — |
| Net Income Common Stockholders | 709.56 Cr | 739.89 Cr | 315.80 Cr | 347.28 Cr | — |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Income | 709.56 Cr | 739.89 Cr | 315.80 Cr | 347.28 Cr | — |
| Minority Interests | -0.15 Cr | -0.26 Cr | -0.43 Cr | -0.29 Cr | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 709.71 Cr | 740.15 Cr | 316.23 Cr | 347.57 Cr | — |
| Net Income Continuous Operations | 709.71 Cr | 740.15 Cr | 316.23 Cr | 347.57 Cr | — |
| Tax Provision | 146.40 Cr | 197.15 Cr | 99.17 Cr | 96.72 Cr | — |
| Pretax Income | 856.12 Cr | 937.30 Cr | 415.40 Cr | 444.29 Cr | — |
| Other Non Operating Income Expenses | 7.17 Cr | 3.55 Cr | 23.58 Cr | 3.48 Cr | — |
| Special Income Charges | -14.19 Cr | -35.11 Cr | -37.05 Cr | -25.95 Cr | — |
| Other Special Charges | 13.82 Cr | 26.05 Cr | 8.31 Cr | 4.04 Cr | — |
| Write Off | 0.37 Cr | 9.07 Cr | 28.75 Cr | 21.91 Cr | — |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -93.41 Cr | -152.79 Cr | -202.54 Cr | -145.75 Cr | — |
| Total Other Finance Cost | 6.51 Cr | 11.14 Cr | 19.82 Cr | 11.29 Cr | — |
| Interest Expense Non Operating | 144.05 Cr | 200.16 Cr | 231.96 Cr | 166.78 Cr | — |
| Interest Income Non Operating | 57.16 Cr | 58.50 Cr | 49.24 Cr | 32.32 Cr | — |
| Operating Income | 943.10 Cr | 1.10K Cr | 644.80 Cr | 615.05 Cr | — |
| Operating Expense | 1.84K Cr | 1.63K Cr | 1.78K Cr | 1.47K Cr | — |
| Other Operating Expenses | 546.26 Cr | 507.08 Cr | 514.53 Cr | 372.12 Cr | — |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 142.05 Cr | 124.52 Cr | 121.20 Cr | 114.68 Cr | — |
| Amortization | 1.44 Cr | 1.44 Cr | 1.26 Cr | 0.61 Cr | — |
| Depreciation Income Statement | 140.61 Cr | 123.08 Cr | 119.94 Cr | 114.07 Cr | — |
| Selling General And Administration | 603.21 Cr | 545.28 Cr | 722.03 Cr | 579.39 Cr | — |
| Selling And Marketing Expense | 581.24 Cr | 521.07 Cr | 700.25 Cr | 562.72 Cr | — |
| General And Administrative Expense | 21.97 Cr | 24.21 Cr | 21.78 Cr | 16.67 Cr | — |
| Rent And Landing Fees | 25.09 Cr | 20.79 Cr | 20.03 Cr | 17.09 Cr | — |
| Gross Profit | 2.78K Cr | 2.73K Cr | 2.43K Cr | 2.08K Cr | — |
| Cost Of Revenue | 4.51K Cr | 4.70K Cr | 4.82K Cr | 3.18K Cr | — |
| Total Revenue | 7.29K Cr | 7.43K Cr | 7.25K Cr | 5.26K Cr | — |
| Operating Revenue | 7.29K Cr | 7.43K Cr | 7.25K Cr | 5.26K Cr | — |
| Restructuring And Mergern Acquisition | — | — | — | 0.00 | 244.23 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Electrosteel Castings Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.