DPLPharmaceuticals
Dipna Pharmachem Ltd — Profit & Loss Statement
₹8.02
-2.59%
Dipna Pharmachem Ltd Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Items | 0.00 | 0.00 | -0.02 Cr | 0.00 | — |
| Tax Rate For Calcs | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | — |
| Normalized EBITDA | 3.45 Cr | 3.43 Cr | 2.41 Cr | 2.19 Cr | — |
| Total Unusual Items | 0.00 | 0.00 | -0.05 Cr | 0.00 | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | 0.00 | 0.00 | -0.05 Cr | 0.00 | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Reconciled Depreciation | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 62014.00 | — |
| Reconciled Cost Of Revenue | 113.73 Cr | 157.91 Cr | 95.49 Cr | 68.61 Cr | — |
| EBITDA | 3.45 Cr | 3.43 Cr | 2.36 Cr | 2.19 Cr | — |
| EBIT | 3.44 Cr | 3.42 Cr | 2.35 Cr | 2.18 Cr | — |
| Net Interest Income | -2.02 Cr | -2.00 Cr | -1.03 Cr | -0.63 Cr | — |
| Interest Expense | 2.02 Cr | 2.00 Cr | 0.97 Cr | 0.61 Cr | — |
| Normalized Income | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.95 Cr | 1.17 Cr | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Total Expenses | 121.49 Cr | 160.93 Cr | 97.47 Cr | 70.55 Cr | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Net Income Common Stockholders | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Income | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Net Income Discontinuous Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Income Continuous Operations | 0.97 Cr | 1.09 Cr | 0.91 Cr | 1.17 Cr | — |
| Tax Provision | 0.45 Cr | 0.33 Cr | 0.47 Cr | 0.41 Cr | — |
| Pretax Income | 1.42 Cr | 1.42 Cr | 1.38 Cr | 1.57 Cr | — |
| Other Non Operating Income Expenses | 0.01 Cr | 40000.00 | 2000.00 | 18451.00 | — |
| Special Income Charges | 0.00 | 0.00 | -0.05 Cr | 0.00 | — |
| Net Non Operating Interest Income Expense | -2.02 Cr | -2.00 Cr | -1.03 Cr | -0.63 Cr | — |
| Interest Expense Non Operating | 2.02 Cr | 2.00 Cr | 0.97 Cr | 0.61 Cr | — |
| Operating Income | 3.42 Cr | 3.41 Cr | 2.46 Cr | 2.21 Cr | — |
| Operating Expense | 7.77 Cr | 3.01 Cr | 1.98 Cr | 1.94 Cr | — |
| Other Operating Expenses | 7.34 Cr | 2.56 Cr | 0.43 Cr | 0.35 Cr | — |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 62014.00 | — |
| Depreciation Income Statement | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 62014.00 | — |
| Gross Profit | 11.19 Cr | 6.42 Cr | 4.44 Cr | 4.15 Cr | — |
| Cost Of Revenue | 113.73 Cr | 157.91 Cr | 95.49 Cr | 68.61 Cr | — |
| Total Revenue | 124.92 Cr | 164.34 Cr | 99.93 Cr | 72.76 Cr | — |
| Operating Revenue | 124.92 Cr | 164.34 Cr | 99.93 Cr | 72.76 Cr | — |
| Interest Income | — | 25000.00 | 61000.00 | 85663.00 | 95000.00 |
| Rent Expense Supplemental | — | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
| Diluted Average Shares | — | 2.40 Cr | 1.20 Cr | 1.46 Cr | 1.46 Cr |
| Basic Average Shares | — | 2.40 Cr | 1.20 Cr | 1.46 Cr | 1.46 Cr |
| Diluted EPS | — | 0.90 | 0.76 | 0.80 | 0.02 |
| Basic EPS | — | 0.90 | 0.76 | 0.80 | 0.02 |
| Other Special Charges | — | 0.04 Cr | 0.05 Cr | — | -60000.00 |
| Total Other Finance Cost | — | 0.09 Cr | 0.07 Cr | 0.04 Cr | 0.05 Cr |
| Interest Income Non Operating | — | 25000.00 | 61000.00 | 85663.00 | 95000.00 |
| Selling General And Administration | — | 1.61 Cr | 1.01 Cr | 0.68 Cr | 0.05 Cr |
| Selling And Marketing Expense | — | 1.29 Cr | 0.56 Cr | 0.53 Cr | 0.01 Cr |
| General And Administrative Expense | — | 0.32 Cr | 0.45 Cr | 0.15 Cr | 0.04 Cr |
| Rent And Landing Fees | — | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
| Research And Development | — | — | 0.00 | 0.06 Cr | 1000.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Dipna Pharmachem Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.