COALINDIACoal

Coal India LtdBalance Sheet

450.45
+0.30%

Coal India Ltd Balance Sheet (Annual)

Metric20252024202320222021
Share Issued616.27 Cr616.27 Cr616.27 Cr616.27 Cr
Total Debt9.15K Cr6.52K Cr4.33K Cr3.51K Cr
Tangible Book Value90.03K Cr75.84K Cr55.98K Cr42.94K Cr
Invested Capital108.01K Cr89.02K Cr64.96K Cr46.45K Cr
Working Capital31.45K Cr42.61K Cr39.31K Cr35.64K Cr
Net Tangible Assets90.03K Cr75.84K Cr55.98K Cr42.94K Cr
Capital Lease Obligations237.33 Cr234.01 Cr216.69 Cr203.88 Cr
Common Stock Equity99.10K Cr82.73K Cr60.84K Cr43.14K Cr
Total Capitalization106.49K Cr88.35K Cr64.95K Cr46.44K Cr
Total Equity Gross Minority Interest99.95K Cr83.58K Cr61.61K Cr43.82K Cr
Minority Interest845.77 Cr852.12 Cr770.69 Cr673.79 Cr
Stockholders Equity99.10K Cr82.73K Cr60.84K Cr43.14K Cr
Other Equity Interest92.94K Cr76.57K Cr51.08K Cr36.98K Cr
Capital Stock6.16K Cr6.16K Cr6.16K Cr6.16K Cr
Common Stock6.16K Cr6.16K Cr6.16K Cr6.16K Cr
Total Liabilities Net Minority Interest160.25K Cr154.09K Cr160.82K Cr149.67K Cr
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest95.51K Cr92.82K Cr92.04K Cr92.46K Cr
Other Non Current Liabilities8.18K Cr6.21K Cr6.77K Cr6.53K Cr
Non Current Deferred Taxes Liabilities1.83K Cr1.82K Cr1.64K Cr801.35 Cr
Long Term Debt And Capital Lease Obligation7.53K Cr5.77K Cr4.26K Cr3.46K Cr
Long Term Capital Lease Obligation146.46 Cr156.29 Cr157.00 Cr159.66 Cr
Long Term Debt7.39K Cr5.62K Cr4.11K Cr3.30K Cr
Long Term Provisions74.53K Cr74.31K Cr76.14K Cr79.19K Cr
Current Liabilities64.74K Cr61.27K Cr68.77K Cr57.21K Cr
Other Current Liabilities29.49K Cr204.55 Cr367.98 Cr30.90K Cr
Current Debt And Capital Lease Obligation1.61K Cr749.54 Cr68.17 Cr52.20 Cr
Current Capital Lease Obligation90.87 Cr77.72 Cr59.69 Cr44.22 Cr
Current Debt1.52K Cr671.82 Cr8.48 Cr7.98 Cr
Current Provisions6.22K Cr6.68K Cr15.20K Cr6.22K Cr
Payables10.21K Cr28.35K Cr24.56K Cr8.60K Cr
Total Tax Payable3.12 Cr3.36K Cr2.66K Cr0.00
Accounts Payable10.21K Cr8.39K Cr8.55K Cr8.60K Cr
Total Assets260.20K Cr237.67K Cr222.43K Cr193.48K Cr
Total Non Current Assets164.00K Cr133.79K Cr114.35K Cr100.64K Cr
Other Non Current Assets31.59K Cr5.34K Cr4.25K Cr6.41K Cr
Non Current Deferred Taxes Assets2.69K Cr3.14K Cr2.81K Cr4.13K Cr
Investmentin Financial Assets24.08K Cr17.38K Cr15.75K Cr14.50K Cr
Available For Sale Securities24.08K Cr17.38K Cr15.75K Cr14.50K Cr
Goodwill And Other Intangible Assets9.08K Cr6.89K Cr4.86K Cr201.23 Cr
Other Intangible Assets9.08K Cr6.89K Cr4.86K Cr201.23 Cr
Net PPE96.17K Cr96.00K Cr82.57K Cr72.62K Cr
Gross PPE92.53K Cr129.21K Cr110.07K Cr94.16K Cr
Construction In Progress15.89K Cr23.23K Cr20.75K Cr12.92K Cr
Other Properties76.64K Cr19.35K Cr15.53K Cr14.01K Cr
Current Assets96.19K Cr103.88K Cr108.08K Cr92.85K Cr
Other Current Assets21.14K Cr604.16 Cr675.20 Cr26.90K Cr
Inventory12.61K Cr10.18K Cr8.15K Cr7.08K Cr
Other Receivables18.90 Cr2.06K Cr875.97 Cr0.32 Cr
Taxes Receivable9.82K Cr23.35K Cr20.31K Cr8.42K Cr
Accounts Receivable12.73K Cr13.91K Cr14.89K Cr11.37K Cr
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments39.87K Cr32.93K Cr43.11K Cr39.08K Cr
Other Short Term Investments28.71K Cr26.93K Cr37.48K Cr32.02K Cr
Cash And Cash Equivalents11.16K Cr6.01K Cr5.63K Cr7.06K Cr
Ordinary Shares Number616.27 Cr616.27 Cr616.27 Cr616.27 Cr
Net Debt280.31 Cr770.49 Cr
Retained Earnings54.43K Cr33.54K Cr17.45K Cr11.74K Cr
Additional Paid In Capital1.11K Cr1.20K Cr1.20K Cr1.20K Cr
Non Current Deferred Revenue1.24K Cr14.71 Cr653.97 Cr750.11 Cr
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current4.77K Cr3.79K Cr3.79K Cr3.55K Cr
Other Payable16.59K Cr13.34K Cr11.65K Cr10.17K Cr
Dividends Payable16.37 Cr15.50 Cr15.18 Cr13.76 Cr
Non Current Prepaid Assets746.99 Cr643.11 Cr3.78K Cr2.35K Cr
Non Current Deferred Assets255.02 Cr272.49 Cr257.75 Cr
Long Term Equity Investment3.86K Cr3.09K Cr2.43K Cr1.67K Cr
Investmentsin Joint Venturesat Cost3.86K Cr3.09K Cr2.43K Cr1.67K Cr
Accumulated Depreciation-33.21K Cr-27.50K Cr-21.54K Cr-17.77K Cr
Machinery Furniture Equipment40.59K Cr33.68K Cr32.95K Cr28.52K Cr
Buildings And Improvements7.31K Cr6.15K Cr5.12K Cr4.51K Cr
Land And Improvements27.97K Cr24.37K Cr21.48K Cr18.77K Cr
Properties10.76K Cr9.59K Cr7.66K Cr7.69K Cr
Restricted Cash557.14 Cr869.69 Cr866.33 Cr751.37 Cr
Prepaid Assets20.29K Cr19.19K Cr16.78K Cr15.50K Cr
Inventories Adjustments Allowances-296.27 Cr-297.39 Cr
Finished Goods7.84K Cr6.38K Cr5.41K Cr7.62K Cr
Work In Process0.06 Cr26.09 Cr92.15 Cr197.49 Cr
Raw Materials2.63K Cr2.05K Cr1.56K Cr1.13K Cr
Gross Accounts Receivable13.91K Cr14.89K Cr13.79K Cr22.17K Cr
Cash Equivalents342.14 Cr710.74 Cr4.87K Cr3.33K Cr
Cash Financial5.67K Cr4.92K Cr1.41K Cr1.78K Cr
Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans68.83K Cr65.94K Cr63.18K Cr
Held To Maturity Securities0.00649.95 Cr
Other Inventories9.01 Cr8.68 Cr
Allowance For Doubtful Accounts Receivable-2.42K Cr-2.54K Cr

All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.

Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.