CANFINHOMEHousing Finance Company

Can Fin Homes LtdBalance Sheet

792.05
-1.37%

Can Fin Homes Ltd Balance Sheet (Annual)

Metric20252024202320222021
Ordinary Shares Number13.32 Cr13.32 Cr13.32 Cr13.32 Cr
Share Issued13.32 Cr13.32 Cr13.32 Cr13.32 Cr
Net Debt34.56K Cr31.19K Cr28.32K Cr23.83K Cr
Total Debt34.86K Cr31.69K Cr28.67K Cr24.19K Cr
Tangible Book Value5.07K Cr4.34K Cr3.65K Cr3.07K Cr
Invested Capital39.93K Cr35.99K Cr32.28K Cr27.22K Cr
Net Tangible Assets5.07K Cr4.34K Cr3.65K Cr3.07K Cr
Common Stock Equity5.07K Cr4.34K Cr3.65K Cr3.07K Cr
Total Capitalization39.93K Cr35.99K Cr32.28K Cr27.22K Cr
Total Equity Gross Minority Interest5.07K Cr4.34K Cr3.65K Cr3.07K Cr
Stockholders Equity5.07K Cr4.34K Cr3.65K Cr3.07K Cr
Other Equity Interest5.04K Cr4.32K Cr3.62K Cr
Capital Stock26.63 Cr26.63 Cr26.63 Cr26.63 Cr
Common Stock26.63 Cr26.63 Cr26.63 Cr26.63 Cr
Total Liabilities Net Minority Interest35.90K Cr32.26K Cr29.42K Cr24.88K Cr
Long Term Debt And Capital Lease Obligation34.86K Cr31.69K Cr28.67K Cr24.19K Cr
Payables473.77 Cr256.66 Cr254.48 Cr132.32 Cr
Total Tax Payable467.69 Cr15.61 Cr5.63 Cr0.00
Accounts Payable6.08 Cr4.83 Cr8.05 Cr5.55 Cr
Total Assets40.97K Cr36.60K Cr33.07K Cr27.94K Cr
Investments And Advances2.38K Cr1.42K Cr1.46K Cr1.13K Cr
Investmentin Financial Assets2.38K Cr1.42K Cr1.46K Cr1.13K Cr
Available For Sale Securities2.38K Cr1.42K Cr1.46K Cr1.13K Cr
Net PPE50.34 Cr52.62 Cr45.40 Cr34.62 Cr
Receivables0.93 Cr44.75 Cr8.05 Cr3.42 Cr
Taxes Receivable453.02 Cr0.44 Cr0.42 Cr24.26 Cr
Cash And Cash Equivalents307.64 Cr458.97 Cr309.50 Cr324.89 Cr
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold307.64 Cr461.04 Cr311.72 Cr327.10 Cr
Retained Earnings861.72 Cr525.12 Cr361.35 Cr257.71 Cr
Additional Paid In Capital272.98 Cr272.98 Cr272.98 Cr272.98 Cr
Other Payable234.16 Cr238.59 Cr124.56 Cr0.38 Cr
Dividends Payable2.07 Cr2.22 Cr2.20 Cr1.86 Cr
Accumulated Depreciation-56.82 Cr-50.07 Cr-43.77 Cr-37.89 Cr
Gross PPE109.44 Cr95.47 Cr78.39 Cr75.71 Cr
Other Properties12.21 Cr11.73 Cr10.62 Cr10.22 Cr
Machinery Furniture Equipment32.60 Cr30.01 Cr24.75 Cr22.56 Cr
Buildings And Improvements63.63 Cr52.75 Cr42.03 Cr41.95 Cr
Land And Improvements0.99 Cr0.99 Cr0.99 Cr0.99 Cr
Prepaid Assets0.97 Cr0.82 Cr0.71 Cr0.52 Cr
Cash Financial0.72 Cr0.36 Cr0.38 Cr0.78 Cr
Defined Pension Benefit0.000.46 Cr1.98 Cr
Cash Equivalents0.10 Cr0.05 Cr41000.00
Derivative Product Liabilities0.00

All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.

Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.