BROOKSPharmaceuticals
Brooks Laboratories Ltd — Balance Sheet
₹37.11
-7.63%
Brooks Laboratories Ltd Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Number | 2.95 Cr | 2.62 Cr | 2.49 Cr | 2.49 Cr | — |
| Share Issued | 2.95 Cr | 2.62 Cr | 2.49 Cr | 2.49 Cr | — |
| Net Debt | 6.02 Cr | 4.92 Cr | 5.64 Cr | 21.60 Cr | — |
| Total Debt | 7.58 Cr | 5.64 Cr | 6.51 Cr | 25.26 Cr | — |
| Tangible Book Value | 98.10 Cr | 65.51 Cr | 73.75 Cr | 86.86 Cr | — |
| Invested Capital | 104.17 Cr | 70.63 Cr | 79.62 Cr | 111.69 Cr | — |
| Working Capital | 11.03 Cr | 8.00 Cr | -5.42 Cr | 12.30 Cr | — |
| Net Tangible Assets | 98.10 Cr | 65.51 Cr | 73.75 Cr | 86.86 Cr | — |
| Capital Lease Obligations | 1.52 Cr | 0.60 Cr | 0.85 Cr | 1.06 Cr | — |
| Common Stock Equity | 98.10 Cr | 65.59 Cr | 73.95 Cr | 87.49 Cr | — |
| Total Capitalization | 98.23 Cr | 65.59 Cr | 73.95 Cr | 96.78 Cr | — |
| Total Equity Gross Minority Interest | 98.10 Cr | 65.59 Cr | 73.95 Cr | 134.32 Cr | — |
| Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.83 Cr | — |
| Stockholders Equity | 98.10 Cr | 65.59 Cr | 73.95 Cr | 87.49 Cr | — |
| Other Equity Interest | 68.65 Cr | 39.34 Cr | 49.25 Cr | 38.35 Cr | — |
| Capital Stock | 29.46 Cr | 26.25 Cr | 24.70 Cr | 24.70 Cr | — |
| Common Stock | 29.46 Cr | 26.25 Cr | 24.70 Cr | 24.70 Cr | — |
| Total Liabilities Net Minority Interest | 25.59 Cr | 24.86 Cr | 35.64 Cr | 61.59 Cr | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | 2.75 Cr | 1.81 Cr | 2.62 Cr | 12.71 Cr | — |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | 1.37 Cr | 0.36 Cr | 0.60 Cr | 10.14 Cr | — |
| Long Term Capital Lease Obligation | 1.24 Cr | 0.36 Cr | 0.60 Cr | 0.85 Cr | — |
| Long Term Debt | 0.13 Cr | — | 0.00 | 9.29 Cr | 14.43 Cr |
| Long Term Provisions | 0.88 Cr | 0.93 Cr | 1.46 Cr | 2.17 Cr | — |
| Current Liabilities | 22.84 Cr | 23.05 Cr | 33.02 Cr | 48.88 Cr | — |
| Other Current Liabilities | 0.81 Cr | 1000.00 | 1.14 Cr | 1000.00 | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | 6.21 Cr | 5.29 Cr | 5.91 Cr | 15.12 Cr | — |
| Current Capital Lease Obligation | 0.28 Cr | 0.24 Cr | 0.25 Cr | 0.21 Cr | — |
| Current Debt | 5.93 Cr | 5.04 Cr | 5.66 Cr | 14.91 Cr | — |
| Current Provisions | 0.95 Cr | 0.64 Cr | 1.32 Cr | 1.03 Cr | — |
| Payables | 13.62 Cr | 16.58 Cr | 24.62 Cr | 30.45 Cr | — |
| Accounts Payable | 13.62 Cr | 15.44 Cr | 23.37 Cr | 28.00 Cr | — |
| Total Assets | 123.69 Cr | 90.45 Cr | 109.60 Cr | 195.91 Cr | — |
| Total Non Current Assets | 89.82 Cr | 59.40 Cr | 81.99 Cr | 134.73 Cr | — |
| Other Non Current Assets | 1.49 Cr | — | — | 4.40 Cr | — |
| Non Current Prepaid Assets | 0.32 Cr | 0.56 Cr | 0.48 Cr | 5.87 Cr | — |
| Non Current Deferred Taxes Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 Cr | — |
| Investmentin Financial Assets | 73.69 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 0.06 Cr | — |
| Available For Sale Securities | 73.69 Cr | 43.05 Cr | 64.19 Cr | 0.28 Cr | — |
| Goodwill And Other Intangible Assets | 91000.00 | 0.07 Cr | 0.20 Cr | 0.63 Cr | — |
| Other Intangible Assets | 91000.00 | 0.07 Cr | 0.20 Cr | 0.63 Cr | — |
| Net PPE | 13.97 Cr | 13.60 Cr | 14.81 Cr | 124.49 Cr | — |
| Gross PPE | 13.97 Cr | 22.55 Cr | 22.13 Cr | 156.93 Cr | — |
| Other Properties | 13.97 Cr | 0.33 Cr | 0.31 Cr | 7.41 Cr | — |
| Current Assets | 33.88 Cr | 31.05 Cr | 27.61 Cr | 61.18 Cr | — |
| Other Current Assets | 2.29 Cr | 25000.00 | 2000.00 | 1000.00 | — |
| Prepaid Assets | 0.00 | 2.66 Cr | 2.17 Cr | 10.82 Cr | — |
| Inventory | 9.20 Cr | 9.61 Cr | 11.30 Cr | 27.52 Cr | — |
| Accounts Receivable | 19.99 Cr | 16.32 Cr | 12.75 Cr | 17.66 Cr | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | 2.39 Cr | 0.13 Cr | 0.02 Cr | 2.60 Cr | — |
| Other Short Term Investments | 2.34 Cr | 2.33 Cr | 1.35 Cr | -0.22 Cr | — |
| Cash And Cash Equivalents | 0.04 Cr | 0.13 Cr | 0.02 Cr | 2.60 Cr | — |
| Retained Earnings | — | -38.68 Cr | -19.09 Cr | -23.62 Cr | -13.85 Cr |
| Additional Paid In Capital | — | 77.72 Cr | 68.00 Cr | 86.02 Cr | 68.00 Cr |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plans | — | 0.93 Cr | 1.46 Cr | 2.17 Cr | 1.54 Cr |
| Other Payable | — | 0.96 Cr | 1.15 Cr | 1.84 Cr | 1.19 Cr |
| Total Tax Payable | — | 0.18 Cr | 0.10 Cr | 0.61 Cr | 2.03 Cr |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | — | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 0.06 Cr | 0.02 Cr |
| Long Term Equity Investment | — | 42.84 Cr | 63.96 Cr | 0.00 | — |
| Investmentsin Joint Venturesat Cost | — | 42.80 Cr | 63.91 Cr | 0.00 | — |
| Investmentsin Associatesat Cost | — | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.00 | — |
| Accumulated Depreciation | — | -8.95 Cr | -7.32 Cr | -32.44 Cr | -25.69 Cr |
| Construction In Progress | — | 0.00 | 0.00 | 15.11 Cr | 0.68 Cr |
| Machinery Furniture Equipment | — | 15.69 Cr | 15.34 Cr | 69.77 Cr | 64.48 Cr |
| Buildings And Improvements | — | 5.01 Cr | 4.97 Cr | 45.92 Cr | 44.27 Cr |
| Land And Improvements | — | 1.51 Cr | 1.51 Cr | 18.71 Cr | 18.71 Cr |
| Properties | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restricted Cash | — | 0.57 Cr | 1.05 Cr | 1.21 Cr | 0.82 Cr |
| Other Inventories | — | 3.63 Cr | 3.40 Cr | 5.92 Cr | 4.12 Cr |
| Finished Goods | — | 3.67 Cr | 4.06 Cr | 9.44 Cr | 7.79 Cr |
| Work In Process | — | 0.60 Cr | 1.57 Cr | 5.48 Cr | 3.24 Cr |
| Raw Materials | — | 1.71 Cr | 2.27 Cr | 6.69 Cr | 8.46 Cr |
| Other Receivables | — | 1.76 Cr | 0.30 Cr | 1.37 Cr | 0.44 Cr |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | -4.10 Cr | -4.24 Cr | -3.88 Cr | -2.96 Cr |
| Gross Accounts Receivable | — | 20.42 Cr | 16.99 Cr | 21.55 Cr | 16.65 Cr |
| Cash Equivalents | — | 0.08 Cr | 0.00 | — | — |
| Cash Financial | — | 0.05 Cr | 0.02 Cr | 2.60 Cr | 0.88 Cr |
| Other Non Current Liabilities | — | — | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| Non Current Deferred Taxes Liabilities | — | — | — | 0.00 | 3.23 Cr |
| Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current | — | — | — | — | 1.13 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Brooks Laboratories Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.