BALGOPALTrading & Distributors
Balgopal Commercial Ltd — Cash Flow Statement
₹159.35
-4.91%
Balgopal Commercial Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -6.87 Cr | 14.69 Cr | -9.40 Cr | 5.65 Cr | — |
| Issuance Of Capital Stock | 21.75 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| End Cash Position | 3.64 Cr | 0.05 Cr | 0.24 Cr | 0.04 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 0.05 Cr | 0.24 Cr | 0.04 Cr | 0.09 Cr | — |
| Changes In Cash | 3.59 Cr | -0.19 Cr | 0.20 Cr | -0.05 Cr | — |
| Financing Cash Flow | 21.96 Cr | 0.00 | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Net Common Stock Issuance | 21.75 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Common Stock Issuance | 21.75 Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.21 Cr | 0.00 | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Net Short Term Debt Issuance | 0.21 Cr | 0.00 | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 13350.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Investing Cash Flow | -11.51 Cr | -14.89 Cr | 9.60 Cr | -5.45 Cr | — |
| Net Other Investing Changes | -9.00 | — | — | — | — |
| Interest Received Cfi | 0.59 Cr | 0.27 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Dividends Received Cfi | 0.09 Cr | 0.08 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Investment Purchase And Sale | -12.35 Cr | -15.24 Cr | 9.60 Cr | -5.45 Cr | — |
| Net Business Purchase And Sale | 0.17 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Sale Of Business | 0.18 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Purchase Of Business | -0.01 Cr | 0.00 | — | — | — |
| Operating Cash Flow | -6.87 Cr | 14.69 Cr | -9.40 Cr | 5.65 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -1.30 Cr | -0.07 Cr | -0.06 Cr | 0.00 | — |
| Change In Working Capital | -5.70 Cr | -0.46 Cr | -9.38 Cr | 5.28 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | 1.18 Cr | -4660.00 | -0.87 Cr | 0.67 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | -2.97 Cr | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Change In Payable | 0.87 Cr | 3.02 Cr | -0.24 Cr | 1.46 Cr | — |
| Change In Inventory | -11.21 Cr | 5.30 Cr | -4.40 Cr | -0.81 Cr | — |
| Change In Receivables | 6.43 Cr | -8.78 Cr | -3.86 Cr | 3.96 Cr | — |
| Other Non Cash Items | -0.59 Cr | -0.27 Cr | — | — | -0.02 Cr |
| Gain Loss On Investment Securities | -6.67 Cr | 1.35 Cr | — | — | — |
| Net Income From Continuing Operations | 7.38 Cr | 14.15 Cr | 0.04 Cr | 0.37 Cr | — |
| Issuance Of Debt | — | 0.00 | 0.00 | — | 0.25 Cr |
| Interest Paid Cff | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | 0.00 | — | 0.25 Cr |
| Net PPE Purchase And Sale | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale Of PPE | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividend Paid Cfo | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation And Amortization | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment Of Debt | — | — | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | -10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Long Term Debt Payments | — | — | 0.00 | -0.25 Cr | — |
| Net Other Financing Charges | — | — | — | — | 0.02 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Balgopal Commercial Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.