ADLPlywood Boards/ Laminates
Archidply Decor Ltd — Cash Flow Statement
₹52.52
-8.86%
Archidply Decor Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 1.32 Cr | -2.45 Cr | 4.06 Cr | 1.26 Cr | — |
| Repayment Of Debt | -0.90 Cr | 0.00 | -5.19 Cr | -6.70 Cr | — |
| Issuance Of Debt | 1.76 Cr | 3.20 Cr | 3.92 Cr | 4.76 Cr | — |
| Capital Expenditure | -0.79 Cr | -1.84 Cr | -0.85 Cr | -0.35 Cr | — |
| End Cash Position | 0.40 Cr | 0.32 Cr | 0.23 Cr | 0.28 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | -1000.00 | 60000.00 | — | — | -1.00 |
| Beginning Cash Position | 0.32 Cr | 0.23 Cr | 0.28 Cr | 0.65 Cr | — |
| Changes In Cash | 0.08 Cr | 0.08 Cr | -0.05 Cr | -0.37 Cr | — |
| Financing Cash Flow | -1.66 Cr | 1.05 Cr | -2.60 Cr | -3.50 Cr | — |
| Net Other Financing Charges | -1000.00 | 1000.00 | — | — | 1000.00 |
| Interest Paid Cff | -2.08 Cr | -1.92 Cr | -1.33 Cr | -1.56 Cr | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.87 Cr | 3.20 Cr | -1.27 Cr | -1.94 Cr | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 0.87 Cr | 3.20 Cr | -1.27 Cr | -1.94 Cr | — |
| Long Term Debt Payments | -0.90 Cr | 0.00 | -5.19 Cr | -6.70 Cr | — |
| Long Term Debt Issuance | 1.76 Cr | 3.20 Cr | 3.92 Cr | 4.76 Cr | — |
| Investing Cash Flow | -0.36 Cr | -0.35 Cr | -2.37 Cr | 1.51 Cr | — |
| Net Other Investing Changes | 1000.00 | 60000.00 | -1000.00 | 1000.00 | — |
| Interest Received Cfi | 0.95 Cr | 0.87 Cr | 0.81 Cr | 0.87 Cr | — |
| Net Investment Purchase And Sale | -0.02 Cr | -24000.00 | -2.20 Cr | 0.00 | — |
| Purchase Of Investment | -0.02 Cr | -24000.00 | -2.20 Cr | 0.00 | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -0.79 Cr | -1.84 Cr | -0.85 Cr | -0.35 Cr | — |
| Purchase Of PPE | -0.79 Cr | -1.84 Cr | -0.85 Cr | -0.35 Cr | — |
| Operating Cash Flow | 2.11 Cr | -0.62 Cr | 4.92 Cr | 1.62 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -0.17 Cr | -0.11 Cr | -0.10 Cr | -0.10 Cr | — |
| Change In Working Capital | -0.76 Cr | -4.17 Cr | 2.06 Cr | -0.59 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | -0.19 Cr | 0.22 Cr | 0.41 Cr | -0.62 Cr | — |
| Change In Payable | -0.94 Cr | -0.42 Cr | 1.57 Cr | -2.43 Cr | — |
| Change In Inventory | -1.05 Cr | -5.25 Cr | 3.63 Cr | 0.38 Cr | — |
| Change In Receivables | 1.10 Cr | 1.48 Cr | -3.28 Cr | 2.41 Cr | — |
| Other Non Cash Items | 1.08 Cr | 1.14 Cr | 0.56 Cr | 0.78 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 1.85 Cr | 1.75 Cr | 1.29 Cr | 1.23 Cr | — |
| Depreciation | 1.85 Cr | 1.75 Cr | 1.29 Cr | 1.23 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operations | 0.12 Cr | 0.79 Cr | 1.10 Cr | 0.30 Cr | — |
| Sale Of Investment | — | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 Cr |
| Gain Loss On Sale Of PPE | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gain Loss On Investment Securities | — | — | — | — | -0.02 Cr |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Archidply Decor Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.