BABAFilm Production, Distribution & Exhibition
Alibaba Group Holding Limited — Profit & Loss Statement
₹13.05
-1.99%
Alibaba Group Holding Limited Profit & Loss Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Expenses | 84.93K Cr | 81.73K Cr | 76.56K Cr | 75.83K Cr | — |
| Tax Effect Of Unusual Items | -140.70 Cr | -233.30 Cr | -47.32 Cr | -628.52 Cr | — |
| Tax Rate For Calcs | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | — |
| Normalized EBITDA | 21.37K Cr | 17.45K Cr | 15.58K Cr | 15.34K Cr | — |
| Total Unusual Items | -617.10 Cr | -1.05K Cr | -271.40 Cr | -2.51K Cr | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwill | -617.10 Cr | -1.05K Cr | -271.40 Cr | -2.51K Cr | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | 13.01K Cr | 8.00K Cr | 7.28K Cr | 6.22K Cr | — |
| Reconciled Depreciation | 4.25K Cr | 4.45K Cr | 4.69K Cr | 4.81K Cr | — |
| Reconciled Cost Of Revenue | 56.22K Cr | 56.34K Cr | 51.63K Cr | 50.30K Cr | — |
| EBITDA | 20.75K Cr | 16.40K Cr | 15.31K Cr | 12.82K Cr | — |
| EBIT | 16.51K Cr | 11.95K Cr | 10.62K Cr | 8.02K Cr | — |
| Net Interest Income | 1.12K Cr | -1.79K Cr | -1.70K Cr | -2.06K Cr | — |
| Interest Expense | 959.60 Cr | 1.79K Cr | 1.70K Cr | 2.06K Cr | — |
| Interest Income | 2.08K Cr | — | — | — | 7.28K Cr |
| Normalized Income | 13.49K Cr | 8.82K Cr | 7.50K Cr | 8.11K Cr | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | 13.01K Cr | 8.00K Cr | 7.28K Cr | 6.22K Cr | — |
| Total Operating Income As Reported | 14.09K Cr | 11.34K Cr | 10.04K Cr | 6.96K Cr | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | 12.94K Cr | 7.95K Cr | 7.25K Cr | 6.19K Cr | — |
| Average Dilution Earnings | -6.50 Cr | -22.80 Cr | -3.80 Cr | -3.70 Cr | — |
| Net Income Common Stockholders | 12.95K Cr | 7.97K Cr | 7.25K Cr | 6.20K Cr | — |
| Otherunder Preferred Stock Dividend | 63.90 Cr | 26.80 Cr | 27.40 Cr | 29.00 Cr | — |
| Net Income | 13.01K Cr | 8.00K Cr | 7.28K Cr | 6.22K Cr | — |
| Minority Interests | 413.30 Cr | 867.70 Cr | 721.00 Cr | 1.52K Cr | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | 12.60K Cr | 7.13K Cr | 6.56K Cr | 4.71K Cr | — |
| Net Income Continuous Operations | 12.60K Cr | 7.13K Cr | 6.56K Cr | 4.71K Cr | — |
| Earnings From Equity Interest Net Of Tax | 596.60 Cr | -773.50 Cr | -806.30 Cr | 1.43K Cr | — |
| Tax Provision | 3.54K Cr | 2.25K Cr | 1.55K Cr | 2.68K Cr | — |
| Pretax Income | 15.55K Cr | 10.16K Cr | 8.92K Cr | 5.96K Cr | — |
| Other Income Expense | -278.40 Cr | -436.40 Cr | 310.90 Cr | -1.46K Cr | — |
| Other Non Operating Income Expenses | 338.70 Cr | 615.70 Cr | 582.30 Cr | 1.05K Cr | — |
| Special Income Charges | -617.10 Cr | -1.05K Cr | -271.40 Cr | -2.51K Cr | — |
| Impairment Of Capital Assets | 617.10 Cr | 1.05K Cr | 271.40 Cr | 2.51K Cr | — |
| Net Non Operating Interest Income Expense | 1.12K Cr | -1.79K Cr | -1.70K Cr | -2.06K Cr | — |
| Interest Expense Non Operating | 959.60 Cr | 1.79K Cr | 1.70K Cr | 2.06K Cr | — |
| Interest Income Non Operating | 2.08K Cr | — | — | — | 7.28K Cr |
| Operating Income | 14.71K Cr | 12.39K Cr | 10.31K Cr | 9.48K Cr | — |
| Operating Expense | 25.10K Cr | 23.10K Cr | 21.59K Cr | 21.88K Cr | — |
| Other Operating Expenses | -76.10 Cr | — | — | — | — |
| Depreciation Amortization Depletion Income Statement | 633.60 Cr | 2.16K Cr | 1.35K Cr | 1.16K Cr | — |
| Depreciation And Amortization In Income Statement | 633.60 Cr | 2.16K Cr | 1.35K Cr | 1.16K Cr | — |
| Amortization | 633.60 Cr | 2.16K Cr | 1.35K Cr | 1.16K Cr | — |
| Amortization Of Intangibles Income Statement | 633.60 Cr | 2.16K Cr | 1.35K Cr | 1.16K Cr | — |
| Research And Development | 5.72K Cr | 5.23K Cr | 5.67K Cr | 5.55K Cr | — |
| Selling General And Administration | 18.83K Cr | 15.71K Cr | 14.57K Cr | 15.17K Cr | — |
| Selling And Marketing Expense | 14.40K Cr | 11.51K Cr | 10.35K Cr | 11.98K Cr | — |
| General And Administrative Expense | 4.42K Cr | 4.20K Cr | 4.22K Cr | 3.19K Cr | — |
| Other Gand A | 4.42K Cr | 4.20K Cr | 4.22K Cr | 3.19K Cr | — |
| Gross Profit | 39.81K Cr | 35.48K Cr | 31.90K Cr | 31.36K Cr | — |
| Cost Of Revenue | 59.83K Cr | 58.63K Cr | 54.97K Cr | 53.95K Cr | — |
| Total Revenue | 99.63K Cr | 94.12K Cr | 86.87K Cr | 85.31K Cr | — |
| Operating Revenue | 95.37K Cr | 90.23K Cr | 83.21K Cr | 81.63K Cr | — |
| Diluted Average Shares | — | 254.49 Cr | 263.93 Cr | 272.34 Cr | 274.77 Cr |
| Basic Average Shares | — | 252.28 Cr | 262.25 Cr | 269.48 Cr | 270.24 Cr |
| Diluted EPS | — | 31.28 | 27.44 | 22.72 | 54.72 |
| Basic EPS | — | 31.60 | 27.68 | 22.96 | 55.60 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Alibaba Group Holding Limited
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.